Maverick Handley #98
- 捕
- B/T: R/R
- 5' 9"/210
- Age: 28
2026 Regular Season
| AB | 打率 | ホームラン | 打点 | SB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Career Regular Season
| AB | 打率 | ホームラン | 打点 | SB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | .071 | 0 | 3 | 0 | .201 |
Maverick Handley Bio
- Fullname: Maverick Dayne Handley
- Born: 3/10/1998 in Denver, CO
- Draft: 2019, Baltimore Orioles, Round: 6, Overall Pick: 168
- College: Stanford
- Debut: 4/29/2025
| Year | AB | R | H | ホームラン | 打点 | SB | 打率 | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Regular Season | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Career Regular Season | 42 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | .071 | .130 | .201 |
- Status: Active
- BAL : 05-18 @ TB
Splits
| Duration | AB | R | H | ホームラン | 打点 | BB | 三振 | SB | 打率 | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 7 Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Last 15 Games | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | --- | --- |
| Last 30 Games | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | --- | --- |
| Last 3 Games | AB | R | H | ホームラン | 打点 | BB | 三振 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/ @ WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Latest Transactions
| Team | Date | Transaction |
|---|---|---|
|
|
2026年5月13日 | Baltimore Orioles リコール C Maverick Handley から Chesapeake Baysox. |
|
|
2026年5月12日 | C Maverick Handley ロスターステータス変更 Chesapeake Baysox. |
|
|
2026年5月8日 | Chesapeake Baysox 有効化 C Maverick Handley. |
|
|
2026年4月30日 | C Maverick Handley ロスターステータス変更 Chesapeake Baysox. |
|
|
2026年4月24日 | C Maverick Handley 契約 Chesapeake Baysox から Norfolk Tides. |
|
|
2026年4月16日 | Baltimore Orioles オプション付き C Maverick Handley に Norfolk Tides. |
|
|
2026年4月16日 | C Maverick Handley に変更した 98. |
|
|
2026年4月16日 | C Maverick Handley ロスターステータス変更 Norfolk Tides. |
|
|
2026年4月15日 | C Maverick Handley に変更した 42. |
|
|
2026年4月11日 | Baltimore Orioles 契約を選択した C Maverick Handley から Chesapeake Baysox. |
|
|
2026年4月9日 | C Maverick Handley 契約 Chesapeake Baysox から Norfolk Tides. |
|
|
2026年4月5日 | Norfolk Tides 移籍 C Maverick Handley へ 開発リスト. |
|
|
2026年4月5日 | C Maverick Handley ロスターステータス変更 Norfolk Tides. |
|
|
2026年3月31日 | Norfolk Tides 移籍 C Maverick Handley へ 開発リスト. |
|
|
2025年12月17日 | Baltimore Orioles 送信済み C Maverick Handley 即金で Norfolk Tides. |
|
|
2025年12月16日 | C Maverick Handley ロスターステータス変更 Baltimore Orioles. |
|
|
2025年12月11日 | Baltimore Orioles 指定 C Maverick Handley 契約のため. |
|
|
2025年9月29日 | Baltimore Orioles リコール C Maverick Handley から Norfolk Tides. |
|
|
2025年9月2日 | Baltimore Orioles オプション付き C Maverick Handley に Norfolk Tides. |
|
|
2025年9月1日 | Baltimore Orioles リコール C Maverick Handley から Norfolk Tides. |
|
|
2025年8月17日 | Baltimore Orioles オプション付き C Maverick Handley に Norfolk Tides. |
|
|
2025年8月17日 | Baltimore Orioles ??? C Maverick Handley から 10-負傷者リスト. |
|
|
2025年8月8日 | Baltimore Orioles 送信済み C Maverick Handley リハビリの割当 Norfolk Tides. |
|
|
2025年8月8日 | Baltimore Orioles 送信済み C Maverick Handley リハビリの割当 Norfolk Tides. |
|
|
2025年8月8日 | Baltimore Orioles 送信済み C Maverick Handley リハビリの割当 Norfolk Tides. |
|
|
2025年7月23日 | Baltimore Orioles 移籍 C Maverick Handley から 7-負傷者リスト へ 10-負傷者リスト. |
|
|
2025年6月23日 | Baltimore Orioles おかれた C Maverick Handley 上で 7-負傷者リスト. Concussion. |
|
|
2025年6月21日 | Baltimore Orioles リコール C Maverick Handley から Norfolk Tides. |
|
|
2025年6月14日 | Baltimore Orioles オプション付き C Maverick Handley に Norfolk Tides. |
|
|
2025年4月28日 | Baltimore Orioles 契約を選択した C Maverick Handley から Norfolk Tides. |
|
|
2025年2月6日 | Baltimore Orioles 招待された非登録者 C Maverick Handley スプリングトレーニングへ. |
|
|
2024年6月30日 | |
|
|
2024年6月25日 | |
|
|
2024年6月16日 | |
|
|
2024年6月8日 | |
|
|
2024年2月6日 | |
|
|
2023年8月25日 | |
|
|
2023年8月22日 | |
|
|
2023年6月13日 | |
|
|
2023年6月6日 | |
|
|
2023年5月9日 | |
|
|
2023年5月9日 | |
|
|
2023年5月2日 | |
|
|
2023年4月27日 | |
|
|
2023年4月25日 | |
|
|
2023年3月30日 | |
|
|
2023年2月2日 | |
|
|
2022年9月2日 | |
|
|
2022年8月24日 | |
|
|
2022年4月4日 | |
|
|
2022年3月13日 | |
|
|
2022年3月13日 | |
|
|
2021年9月14日 | |
|
|
2021年8月31日 | |
|
|
2021年8月3日 | |
|
|
2021年7月20日 | |
|
|
2021年5月4日 | |
|
|
2021年5月4日 | |
|
|
2021年2月12日 | |
|
|
2021年2月12日 | |
|
|
2021年2月12日 | |
|
|
2021年2月12日 | |
|
|
2020年2月25日 | |
|
|
2019年6月25日 | |
|
|
2019年6月25日 | |
|
|
2019年6月20日 |
+ View More Transactions