Prospects
* Top 30 Prospect
Top Performers
| Hits | |
|---|---|
| Brady Marget | 3 |
| Cooper Flemming | 3 |
| Tony Santa Maria | 3 |
| Justyn-Henry Malloy | 3 |
| Nathan Flewelling | 3 |
| Doubles | |
|---|---|
| J.D. Gonzalez | 1 |
| Brady Marget | 1 |
| Ryan Cermak | 1 |
| Ryan McCoy | 1 |
| Justyn-Henry Malloy | 1 |
| Home Runs | |
|---|---|
| Tony Santa Maria | 2 |
| Mac Horvath | 2 |
| Justyn-Henry Malloy | 1 |
| Xavier Isaac | 1 |
| Brayden Taylor | 1 |
| RBI | |
|---|---|
| Tony Santa Maria | 3 |
| Justyn-Henry Malloy | 3 |
| Mac Horvath | 3 |
| Brayden Taylor | 3 |
| Brody Donay | 2 |
| Stolen Bases | |
|---|---|
| Brody Donay | 1 |
| Ryan Cermak | 1 |
| Cooper Flemming | 1 |
| Gregory Barrios | 1 |
| Austin Overn | 1 |
Games
Tampa Bay Rays (62 - 44) Lost 4 to 1 - Major League Baseball
| Name | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | E | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yandy DĂaz | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .301 |
| Jonathan Aranda | 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .285 |
| Junior Caminero | 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .285 |
| Cedric Mullins | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .201 |
| Chandler Simpson | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .293 |
| Victor Mesa Jr. | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 |
| Ryan Vilade | PH-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| Richie Palacios | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 |
| Jonny DeLuca | PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| Taylor Walls | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 |
| Ben Williamson | PH-SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| Hunter Feduccia | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 |
| Nick Fortes | PH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | BF | NP | ERA | SV | HLD | BS | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffin Jax | 5.2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 17 | 24 | 93 | 3.74 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
| Steven Matz | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 22 | 6.29 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| Craig Kimbrel | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 30 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Kevin Kelly | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12 | 2.22 | 4 | 20 | 5 | 3 |
Durham Bulls (46 - 54) are Tied to - Triple-A
TBD against BRAVES #9 Herick Hernandez - 6:45 PM ETMontgomery Biscuits (49 - 47) Won 8 to 7 - Double-A
| Name | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | E | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Overn | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .303 |
| Caden Bodine | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .324 |
| Brayden Taylor | 3B | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .281 |
| Theo Gillen | RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 |
| Xavier Isaac | 1B | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| Will Simpson | DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | .230 |
| Émilien Pitre | 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .298 |
| Mac Horvath | LF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .262 |
| Gregory Barrios | SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | BF | NP | ERA | SV | HLD | BS | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garrett Edwards | 5.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 17 | 24 | 88 | 4.99 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| K.C. Hunt | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 21 | 2.57 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Derrick Edington | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 26 | 4.79 | 6 | 0 | 2 | 4 | |
| Tommy McCollum | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 21 | 8.82 | 6 | 1 | 3 | 7 |
Bowling Green Hot Rods (69 - 27) Won 9 to 7 - High-A
| Name | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | E | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Santana | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 |
| Nathan Flewelling | C | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| Aidan Smith | CF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | .199 |
| Justyn-Henry Malloy | LF | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| Connor Hujsak | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .308 |
| Narciso Polanco | 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | .253 |
| Tony Santa Maria | 2B | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 |
| Ryan McCoy | 1B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| Noah Myers | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .229 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | BF | NP | ERA | SV | HLD | BS | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Kisting | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 | 27 | 81 | 1.76 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| Garrett Gainey | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 32 | 6.35 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| Junior William | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 39 | 3.41 | 1 | 3 | 8 | 3 | |
| Andres Galan | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 6.48 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Charleston RiverDogs (55 - 42) Won 6 to 2 - Single-A
| Name | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | E | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberth Palma | 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .223 |
| Cooper Flemming | SS | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| Ryan Cermak | LF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .308 |
| Brady Marget | 1B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .361 |
| Brendan Summerhill | CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .235 |
| Dean Moss | 2B-RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .204 |
| Brody Donay | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | .243 |
| Nicandro Aybar | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .231 |
| Andreimi Antunez | PH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| J.D. Gonzalez | C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .256 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | BF | NP | ERA | SV | HLD | BS | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Fritton | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 18 | 23 | 85 | 4.90 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| Bryce Shaffer | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 41 | 1.46 | 5 | 4 | 4 | 2 | |
| Jacob Hartlaub | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | 5.20 | 2 | 1 | 3 | 2 |
DSL Rays (20 - 20) Lost 6 to 0 - Rookie
| Name | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | E | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricio Blanco | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| Luis Perez | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| Victor Valdez | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .316 |
| Brayan Rodriguez | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .322 |
| Gregory Rodriguez | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 |
| Franklin Merisu | CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| Elvin Jean | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .213 |
| Santiago Figueroa | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 |
| Lissandro Peralta | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | BF | NP | ERA | SV | HLD | BS | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Alvarez | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 | 20 | 33 | 5.17 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Denichel Javier | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 12 | 32 | 4.38 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Justin Suero | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.60 | 0 | 0 | 0 | 1 |