JUGADOR | AÑO | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993 | TOR | 158 | 551 | 109 | 200 | 54 | 2 | 24 | 107 | 114 | 65 | 0 | 2 | .363 | .473 | .599 | 1.072 |
2 | 2000 | TOR | 162 | 569 | 115 | 196 | 57 | 1 | 41 | 137 | 123 | 104 | 0 | 1 | .344 | .470 | .664 | 1.134 |
3 | 1994 | TOR | 115 | 454 | 86 | 155 | 30 | 4 | 14 | 75 | 55 | 48 | 20 | 0 | .341 | .410 | .518 | .928 |
4 | 1993 | TOR | 160 | 636 | 121 | 211 | 37 | 5 | 22 | 111 | 77 | 71 | 22 | 4 | .332 | .402 | .509 | .911 |
5 | 1999 | TOR | 142 | 485 | 73 | 159 | 41 | 0 | 6 | 75 | 77 | 62 | 6 | 7 | .328 | .427 | .449 | .876 |
6 | 1993 | TOR | 153 | 589 | 109 | 192 | 35 | 6 | 17 | 93 | 80 | 67 | 55 | 15 | .326 | .408 | .492 | .900 |
7 | 2024 | TOR | 159 | 616 | 98 | 199 | 44 | 1 | 30 | 103 | 72 | 96 | 2 | 2 | .323 | .396 | .544 | .940 |
8 | 1987 | TOR | 146 | 578 | 90 | 186 | 29 | 8 | 5 | 67 | 51 | 48 | 32 | 12 | .322 | .379 | .426 | .805 |
9 | 1998 | TOR | 138 | 486 | 71 | 156 | 36 | 2 | 9 | 72 | 45 | 53 | 13 | 8 | .321 | .387 | .459 | .846 |
10 10 | 1999 | TOR | 128 | 485 | 69 | 155 | 26 | 4 | 5 | 55 | 21 | 82 | 32 | 8 | .320 | .353 | .421 | .774 |
11 | 2000 | TOR | 136 | 583 | 107 | 186 | 43 | 5 | 21 | 69 | 37 | 79 | 20 | 5 | .319 | .363 | .518 | .881 |
12 | 2006 | TOR | 134 | 461 | 86 | 147 | 34 | 2 | 12 | 49 | 33 | 81 | 8 | 2 | .319 | .390 | .479 | .869 |
13 | 2003 | TOR | 161 | 678 | 118 | 215 | 49 | 5 | 33 | 117 | 42 | 80 | 4 | 1 | .317 | .359 | .550 | .909 |
14 | 2001 | TOR | 155 | 640 | 103 | 202 | 44 | 7 | 12 | 60 | 46 | 72 | 27 | 10 | .316 | .371 | .463 | .834 |
15 | 1983 | TOR | 151 | 539 | 104 | 170 | 31 | 7 | 18 | 81 | 51 | 85 | 27 | 8 | .315 | .376 | .499 | .875 |
16 | 2006 | TOR | 157 | 581 | 82 | 181 | 46 | 1 | 22 | 92 | 55 | 96 | 5 | 3 | .312 | .372 | .508 | .880 |
17 | 2021 | TOR | 161 | 604 | 123 | 188 | 29 | 1 | 48 | 111 | 86 | 110 | 4 | 1 | .311 | .401 | .601 | 1.002 |
18 | 2025 | TOR | 139 | 582 | 78 | 181 | 44 | 1 | 18 | 94 | 40 | 91 | 4 | 3 | .311 | .357 | .483 | .840 |
19 | 1977 | TOR | 122 | 496 | 62 | 154 | 21 | 5 | 5 | 32 | 17 | 26 | 15 | 6 | .310 | .335 | .403 | .738 |
20 | 1986 | TOR | 163 | 687 | 91 | 213 | 33 | 9 | 10 | 65 | 27 | 52 | 25 | 12 | .310 | .338 | .428 | .766 |
21 | 1992 | TOR | 152 | 571 | 105 | 177 | 27 | 8 | 8 | 76 | 87 | 52 | 49 | 9 | .310 | .405 | .427 | .832 |
22 | 1982 | TOR | 147 | 597 | 89 | 185 | 32 | 3 | 5 | 42 | 21 | 44 | 54 | 20 | .310 | .338 | .399 | .737 |
23 | 1999 | TOR | 153 | 614 | 134 | 190 | 45 | 0 | 42 | 123 | 66 | 117 | 20 | 7 | .309 | .384 | .588 | .972 |
24 | 2025 | TOR | 140 | 498 | 106 | 154 | 27 | 1 | 32 | 84 | 69 | 111 | 18 | 1 | .309 | .399 | .560 | .959 |
25 25 | 1986 | TOR | 159 | 641 | 101 | 198 | 38 | 6 | 31 | 108 | 41 | 62 | 7 | 8 | .309 | .349 | .532 | .881 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball