EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 77 | 2624 | 366 | 639 | 118 | 13 | 90 | 339 | 338 | 636 | 53 | 10 | .244 | .337 | .401 | .738 |
2 | AL | 77 | 2554 | 392 | 625 | 121 | 13 | 115 | 375 | 324 | 667 | 81 | 24 | .245 | .331 | .437 | .768 |
3 | NL | 76 | 2570 | 397 | 654 | 132 | 8 | 68 | 375 | 320 | 616 | 75 | 23 | .254 | .339 | .391 | .730 |
4 | NL | 79 | 2618 | 406 | 678 | 130 | 7 | 106 | 381 | 319 | 617 | 31 | 11 | .259 | .343 | .435 | .778 |
5 | AL | 79 | 2640 | 369 | 637 | 125 | 10 | 94 | 358 | 300 | 714 | 40 | 17 | .241 | .321 | .403 | .724 |
6 | AL | 79 | 2567 | 310 | 586 | 125 | 8 | 74 | 296 | 296 | 633 | 70 | 16 | .228 | .313 | .370 | .683 |
7 | AL | 78 | 2669 | 364 | 666 | 126 | 7 | 105 | 350 | 295 | 672 | 43 | 15 | .250 | .329 | .420 | .749 |
8 | NL | 78 | 2700 | 391 | 688 | 119 | 8 | 94 | 374 | 293 | 720 | 71 | 13 | .255 | .335 | .409 | .744 |
9 | NL | 77 | 2571 | 325 | 585 | 124 | 6 | 96 | 307 | 291 | 722 | 59 | 18 | .228 | .310 | .392 | .702 |
10 | AL | 78 | 2580 | 319 | 607 | 119 | 16 | 87 | 306 | 284 | 671 | 27 | 12 | .235 | .315 | .395 | .710 |
11 | AL | 75 | 2505 | 328 | 641 | 107 | 12 | 62 | 313 | 270 | 547 | 69 | 26 | .256 | .333 | .382 | .715 |
12 | AL | 79 | 2648 | 333 | 654 | 139 | 9 | 77 | 320 | 269 | 623 | 61 | 19 | .247 | .320 | .394 | .714 |
13 | AL | 79 | 2663 | 361 | 639 | 128 | 8 | 95 | 346 | 268 | 747 | 41 | 15 | .240 | .320 | .401 | .721 |
14 | AL | 80 | 2678 | 389 | 662 | 126 | 11 | 98 | 368 | 266 | 659 | 50 | 21 | .247 | .323 | .412 | .735 |
14 | AL | 79 | 2614 | 326 | 606 | 98 | 7 | 98 | 317 | 266 | 669 | 58 | 21 | .232 | .313 | .387 | .700 |
16 | AL | 77 | 2532 | 354 | 601 | 105 | 7 | 106 | 338 | 263 | 696 | 53 | 21 | .237 | .319 | .410 | .729 |
16 | AL | 80 | 2665 | 357 | 647 | 130 | 5 | 103 | 342 | 263 | 653 | 26 | 12 | .243 | .317 | .411 | .728 |
18 | NL | 79 | 2591 | 338 | 635 | 128 | 16 | 69 | 324 | 262 | 651 | 88 | 28 | .245 | .322 | .387 | .709 |
19 | NL | 79 | 2671 | 417 | 659 | 134 | 15 | 101 | 396 | 260 | 632 | 79 | 20 | .247 | .321 | .422 | .743 |
20 | AL | 78 | 2586 | 311 | 626 | 116 | 11 | 79 | 299 | 257 | 657 | 36 | 8 | .242 | .318 | .387 | .705 |
21 | NL | 76 | 2548 | 350 | 636 | 110 | 8 | 87 | 338 | 256 | 588 | 51 | 16 | .250 | .328 | .401 | .729 |
22 | NL | 78 | 2641 | 356 | 664 | 142 | 12 | 84 | 340 | 245 | 687 | 56 | 23 | .251 | .322 | .410 | .732 |
23 | NL | 78 | 2564 | 331 | 613 | 130 | 19 | 68 | 319 | 244 | 570 | 49 | 13 | .239 | .309 | .384 | .693 |
24 | NL | 76 | 2487 | 296 | 547 | 108 | 8 | 78 | 289 | 241 | 645 | 75 | 20 | .220 | .293 | .364 | .657 |
25 | NL | 78 | 2582 | 329 | 600 | 101 | 12 | 99 | 318 | 227 | 662 | 61 | 9 | .232 | .300 | .396 | .696 |
26 | NL | 76 | 2579 | 377 | 652 | 117 | 7 | 101 | 367 | 226 | 604 | 40 | 16 | .253 | .317 | .421 | .738 |
27 | NL | 77 | 2578 | 311 | 598 | 95 | 10 | 82 | 297 | 221 | 638 | 38 | 18 | .232 | .297 | .372 | .669 |
28 | AL | 78 | 2600 | 317 | 648 | 130 | 4 | 78 | 304 | 217 | 566 | 34 | 9 | .249 | .313 | .392 | .705 |
29 | AL | 75 | 2517 | 294 | 612 | 130 | 12 | 64 | 281 | 215 | 628 | 55 | 18 | .243 | .311 | .381 | .692 |
30 | NL | 77 | 2659 | 317 | 684 | 152 | 17 | 81 | 309 | 183 | 592 | 25 | 9 | .257 | .309 | .419 | .728 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball