JUGADOR | AÑO | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | KC | 159 | 655 | 136 | 214 | 42 | 10 | 16 | 88 | 65 | 60 | 46 | 9 | .327 | .382 | .495 | .877 |
2 | 1980 | KC | 161 | 705 | 133 | 230 | 28 | 15 | 3 | 49 | 28 | 81 | 79 | 10 | .326 | .357 | .421 | .778 |
3 | 2024 | KC | 161 | 636 | 125 | 211 | 45 | 11 | 32 | 109 | 57 | 106 | 31 | 12 | .332 | .389 | .588 | .977 |
4 | 1979 | KC | 154 | 645 | 119 | 212 | 42 | 20 | 23 | 107 | 51 | 36 | 17 | 10 | .329 | .376 | .563 | .939 |
5 | 2002 | KC | 162 | 637 | 114 | 174 | 44 | 7 | 29 | 105 | 71 | 135 | 35 | 7 | .273 | .346 | .501 | .847 |
6 | 1979 | KC | 154 | 588 | 113 | 185 | 18 | 13 | 6 | 49 | 28 | 92 | 83 | 12 | .315 | .351 | .420 | .771 |
7 | 1999 | KC | 156 | 663 | 112 | 194 | 27 | 7 | 22 | 108 | 46 | 123 | 27 | 8 | .293 | .337 | .454 | .791 |
8 | 1985 | KC | 155 | 550 | 108 | 184 | 38 | 5 | 30 | 112 | 103 | 49 | 9 | 1 | .335 | .436 | .585 | 1.021 |
9 | 2000 | KC | 157 | 601 | 107 | 193 | 41 | 2 | 33 | 118 | 69 | 99 | 0 | 1 | .321 | .390 | .561 | .951 |
10 | 2001 | KC | 155 | 617 | 106 | 189 | 32 | 12 | 24 | 101 | 52 | 120 | 31 | 1 | .306 | .362 | .514 | .876 |
11 | 1977 | KC | 139 | 564 | 105 | 176 | 32 | 13 | 22 | 88 | 55 | 24 | 14 | 12 | .312 | .373 | .532 | .905 |
11 | 1987 | KC | 161 | 641 | 105 | 207 | 33 | 8 | 15 | 83 | 80 | 85 | 12 | 7 | .323 | .399 | .470 | .869 |
11 | 2019 | KC | 162 | 681 | 105 | 206 | 41 | 10 | 16 | 74 | 45 | 126 | 20 | 10 | .302 | .348 | .463 | .811 |
11 | 2000 | KC | 159 | 618 | 105 | 206 | 30 | 0 | 29 | 144 | 71 | 67 | 8 | 3 | .333 | .407 | .523 | .930 |
15 15 | 1977 | KC | 162 | 641 | 104 | 191 | 54 | 11 | 21 | 92 | 59 | 43 | 18 | 14 | .298 | .366 | .515 | .881 |
15 | 1998 | KC | 161 | 642 | 104 | 178 | 30 | 10 | 18 | 66 | 58 | 84 | 26 | 12 | .277 | .339 | .439 | .778 |
17 | 2011 | KC | 155 | 658 | 102 | 201 | 44 | 5 | 18 | 87 | 35 | 94 | 20 | 10 | .305 | .339 | .470 | .809 |
17 | 2003 | KC | 141 | 521 | 102 | 160 | 14 | 10 | 26 | 100 | 72 | 81 | 41 | 4 | .307 | .389 | .522 | .911 |
17 | 1998 | KC | 158 | 607 | 102 | 191 | 28 | 13 | 7 | 66 | 89 | 96 | 45 | 12 | .315 | .403 | .438 | .841 |
20 | 1999 | KC | 145 | 583 | 101 | 179 | 39 | 9 | 14 | 77 | 67 | 50 | 36 | 6 | .307 | .379 | .477 | .856 |
20 | 1979 | KC | 157 | 533 | 101 | 155 | 23 | 10 | 20 | 112 | 121 | 65 | 3 | 4 | .291 | .421 | .484 | .905 |
20 | 2011 | KC | 151 | 611 | 101 | 185 | 45 | 4 | 23 | 87 | 67 | 139 | 17 | 8 | .303 | .376 | .502 | .878 |
20 | 1982 | KC | 144 | 552 | 101 | 166 | 32 | 9 | 21 | 82 | 71 | 51 | 6 | 1 | .301 | .378 | .505 | .883 |
20 | 2015 | KC | 140 | 551 | 101 | 169 | 34 | 6 | 16 | 72 | 37 | 98 | 28 | 6 | .307 | .361 | .477 | .838 |
20 | 2007 | KC | 157 | 605 | 101 | 157 | 29 | 9 | 7 | 58 | 64 | 83 | 10 | 4 | .260 | .351 | .372 | .723 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball