Globe iconLogin iconRecap iconSearch iconTickets icon
[object Object] Los Angeles Dodgers

Prospects


Box Scores
arrow-downArrow Down icon
* Top 30 Prospect
Top Performers
Hits
Drew Jackson 2
Yusniel Díaz 2
DJ Peters 2
Travis Taijeron 2
Kyle Garlick 2
Doubles
Travis Taijeron 1
Chris Taylor 1
Home Runs
DJ Peters 1
Cody Bellinger 1
Max Muncy 1
RBI
Yusniel Díaz 2
Cody Bellinger 2
Max Muncy 2
DJ Peters 1
Matt Beaty 1
Stolen Bases
None
Games


vs

Los Angeles Dodgers (24 - 28) Won 6 to 1 - Major League Baseball

Name Pos AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS LOB E AVG
Chris Taylor SS 3 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .248
Enrique Hernández CF 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .214
Max Muncy PH-1B 2 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 .241
Justin Turner 3B 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 .256
Yasmani Grandal C 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .260
Matt Kemp LF 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333
Joc Pederson LF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .246
Cody Bellinger 1B-CF 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 .237
Logan Forsythe 2B 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200
Yasiel Puig RF 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .220
Walker Buehler P 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .133
Chase Utley PH 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .224
Tony Cingrani P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Josh Fields P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Name IP H R ER BB SO HRA Outs BF NP ERA SV HLD BS W L
Walker Buehler 7.0 4 1 1 0 8 0 21 25 93 2.20 0 0 3 1
Tony Cingrani 1.0 1 0 0 0 1 0 3 4 20 5.89 0 10 0 2
Josh Fields 1.0 1 0 0 0 1 0 3 4 14 2.19 2 5 2 1


vs

Oklahoma City Dodgers (30 - 17) Won 3 to 2 - Triple-A

Name Pos AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS LOB E AVG
Tim Locastro 2B-CF 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .296
Breyvic Valera SS-2B 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .319
Edwin Rios DH 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .231
Kyle Farmer 3B 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .361
Kyle Garlick RF 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .284
Matt Beaty 1B 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 .273
Travis Taijeron LF 4 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 .248
Jacob Scavuzzo CF 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 .206
Danny Espinosa SS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143
Rocky Gale C 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .311
Name IP H R ER BB SO HRA Outs BF NP ERA SV HLD BS W L
Manny Banuelos 5.0 4 1 1 2 6 0 15 21 92 3.24 0 0 5 3
Joe Broussard 1.0 0 0 0 0 2 0 3 3 13 2.84 1 5 3 0
JT Chargois 1.0 2 1 1 1 0 0 3 6 18 9.00 0 1 0 0
Pat Venditte 1.0 0 0 0 0 3 0 3 3 14 1.31 1 5 2 0
Brian Schlitter 1.0 0 0 0 0 0 0 3 3 8 3.05 9 0 1 0


vs

Tulsa Drillers (24 - 25) Lost 6 to 3 - Double-A

Name Pos AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS LOB E AVG
Luke Raley LF 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 .283
DJ Peters CF 5 1 2 0 0 1 1 0 2 0 0 3 0 .263
Yusniel Díaz RF 4 0 2 0 0 0 2 1 2 0 0 2 0 .300
Connor Joe 3B 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 .325
Zach Reks DH 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 .391
Cael Brockmeyer C 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 .316
Tyler Colvin 1B 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 .281
Errol Robinson SS 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .260
Drew Jackson 2B 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .280
Name IP H R ER BB SO HRA Outs BF NP ERA SV HLD BS W L
Mitch White 1.2 2 3 3 2 3 1 5 9 56 9.69 0 0 0 2
Andrew Istler 2.1 2 0 0 0 3 0 7 7 30 4.20 0 1 1 1
Shea Spitzbarth 2.1 4 3 3 0 1 1 7 11 35 3.98 1 3 2 1
Ariel Hernández 1.2 1 0 0 0 1 0 5 5 18 2.63 2 1 0 0