JUGADOR | EQUIPO | VB | HBP | TS | ES | GIDP | RO/OA | XBH | BT | IBB | BABIP | ISO | TB/HR | BB/P | BB% | K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 2 | 10 | 0 | .125 | .250 | 12.00 | .333 | .077 | .231 |
2 | SD | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 1 | 8 | 0 | .389 | .045 | -.-- | .250 | .040 | .160 |
2 | SD | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 3 | 12 | 0 | .375 | .250 | 20.00 | 1.667 | .200 | .120 |
2 | SD | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 7 | 0 | .438 | .000 | -.-- | .125 | .040 | .320 |
5 | SD | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 2 | 10 | 0 | .313 | .190 | 21.00 | .500 | .087 | .174 |
6 | SD | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.83 | 1 | 6 | 0 | .167 | .176 | 17.00 | .--- | .000 | .211 |
7 | SD | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 3 | 0 | .200 | .000 | -.-- | .500 | .056 | .111 |
8 | SD | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.33 | 0 | 3 | 0 | .300 | .000 | -.-- | 1.000 | .143 | .143 |
9 | SD | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | -.-- | .333 | .100 | .300 |
9 | SD | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | .200 | .000 | -.-- | .250 | .100 | .400 |
9 | SD | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 2 | 0 | .333 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .400 |
12 | SD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | -.-- | .--- | .250 | .000 |
12 | SD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 0 | .000 | 1.000 | 3.00 | 1.000 | .250 | .250 |
14 | SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .000 |
15 | SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 0 | 0 | 0 | .--- | -- | -.-- | .--- | .--- | .--- |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball