EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 27 | 911 | 152 | 256 | 43 | 1 | 44 | 146 | 106 | 224 | 15 | 4 | .281 | .358 | .475 | .833 |
2 | NL | 27 | 922 | 149 | 248 | 40 | 3 | 37 | 135 | 120 | 227 | 18 | 4 | .269 | .357 | .439 | .796 |
3 | AL | 28 | 948 | 143 | 246 | 61 | 1 | 34 | 135 | 117 | 216 | 12 | 5 | .259 | .346 | .434 | .780 |
4 | NL | 28 | 960 | 159 | 263 | 53 | 2 | 38 | 154 | 91 | 205 | 12 | 6 | .274 | .341 | .452 | .793 |
5 | NL | 27 | 901 | 123 | 235 | 46 | 8 | 19 | 118 | 94 | 207 | 31 | 7 | .261 | .338 | .393 | .731 |
6 | AL | 26 | 893 | 128 | 229 | 36 | 5 | 25 | 122 | 91 | 187 | 28 | 8 | .256 | .333 | .392 | .725 |
7 | AL | 27 | 877 | 140 | 203 | 40 | 4 | 42 | 132 | 132 | 250 | 29 | 7 | .231 | .332 | .430 | .762 |
8 | AL | 28 | 922 | 124 | 231 | 54 | 3 | 28 | 119 | 103 | 221 | 9 | 4 | .251 | .331 | .407 | .738 |
9 | NL | 28 | 975 | 154 | 241 | 46 | 2 | 33 | 141 | 108 | 239 | 29 | 8 | .247 | .331 | .400 | .731 |
10 | NL | 26 | 859 | 127 | 199 | 37 | 4 | 19 | 122 | 124 | 216 | 35 | 10 | .232 | .331 | .350 | .681 |
11 | NL | 27 | 942 | 135 | 232 | 35 | 2 | 29 | 131 | 104 | 253 | 26 | 3 | .246 | .330 | .380 | .710 |
12 | AL | 28 | 915 | 130 | 206 | 33 | 2 | 37 | 126 | 125 | 276 | 15 | 5 | .225 | .329 | .387 | .716 |
13 | AL | 28 | 926 | 115 | 216 | 39 | 3 | 29 | 112 | 113 | 252 | 21 | 8 | .233 | .326 | .376 | .702 |
14 | AL | 27 | 895 | 130 | 205 | 33 | 2 | 32 | 125 | 115 | 243 | 18 | 7 | .229 | .326 | .378 | .704 |
15 | NL | 26 | 868 | 123 | 205 | 34 | 1 | 32 | 120 | 98 | 220 | 20 | 5 | .236 | .325 | .388 | .713 |
16 | AL | 27 | 904 | 122 | 217 | 47 | 1 | 32 | 121 | 108 | 250 | 14 | 8 | .240 | .325 | .400 | .725 |
17 | AL | 27 | 891 | 112 | 201 | 31 | 5 | 33 | 102 | 108 | 251 | 23 | 7 | .226 | .319 | .383 | .702 |
18 | AL | 28 | 914 | 116 | 211 | 48 | 1 | 30 | 111 | 109 | 218 | 20 | 6 | .231 | .318 | .384 | .702 |
19 | AL | 26 | 890 | 106 | 229 | 48 | 1 | 22 | 104 | 75 | 180 | 11 | 3 | .257 | .318 | .388 | .706 |
20 | NL | 27 | 913 | 112 | 230 | 51 | 3 | 26 | 109 | 77 | 254 | 26 | 11 | .252 | .317 | .400 | .717 |
21 | AL | 27 | 882 | 104 | 208 | 44 | 2 | 23 | 97 | 97 | 229 | 19 | 8 | .236 | .317 | .368 | .685 |
22 | AL | 27 | 915 | 117 | 219 | 41 | 3 | 31 | 115 | 98 | 245 | 18 | 4 | .239 | .315 | .392 | .707 |
23 | AL | 27 | 900 | 112 | 215 | 45 | 3 | 28 | 107 | 95 | 248 | 16 | 3 | .239 | .314 | .389 | .703 |
24 | AL | 27 | 904 | 112 | 211 | 49 | 3 | 18 | 107 | 90 | 229 | 16 | 5 | .233 | .313 | .354 | .667 |
25 | NL | 26 | 860 | 116 | 200 | 49 | 3 | 22 | 111 | 92 | 216 | 23 | 5 | .233 | .310 | .373 | .683 |
26 | NL | 27 | 887 | 114 | 189 | 35 | 1 | 34 | 104 | 116 | 254 | 25 | 6 | .213 | .308 | .370 | .678 |
27 | NL | 26 | 865 | 120 | 215 | 52 | 9 | 24 | 114 | 67 | 201 | 16 | 4 | .249 | .304 | .413 | .717 |
28 | NL | 27 | 908 | 95 | 201 | 36 | 4 | 29 | 93 | 84 | 213 | 15 | 2 | .221 | .296 | .366 | .662 |
29 | NL | 27 | 912 | 91 | 228 | 47 | 4 | 18 | 87 | 54 | 208 | 8 | 4 | .250 | .293 | .370 | .663 |
30 | NL | 26 | 877 | 91 | 202 | 37 | 3 | 19 | 85 | 75 | 207 | 16 | 5 | .230 | .292 | .344 | .636 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball