Prospects
* Top 30 Prospect
Top Performers
| Hits | |
|---|---|
| Raunny Figueredo | 3 |
| Luis Arana | 3 |
| Jesus Perez | 2 |
| Sandy Presbot | 2 |
| Andres Valor | 2 |
| Doubles | |
|---|---|
| Andres Valor | 2 |
| Raunny Figueredo | 1 |
| Cody Schrier | 1 |
| Deyvison De Los Santos | 1 |
| Jared Serna | 1 |
| Home Runs | |
|---|---|
| Ronny Muñoz | 1 |
| Sandy Presbot | 1 |
| Echedry Vargas | 1 |
| Cristian Hernández | 1 |
| Owen Caissie | 1 |
| RBI | |
|---|---|
| Raunny Figueredo | 3 |
| Ronny Muñoz | 2 |
| Sandy Presbot | 2 |
| Deyvison De Los Santos | 2 |
| Jesus Perez | 1 |
| Stolen Bases | |
|---|---|
| Jesus Perez | 4 |
| Sandy Presbot | 3 |
| Anthony Abreu | 2 |
| Carlos Martinez | 1 |
| Jose Camacho | 1 |
Games
Miami Marlins (54 - 54) Won 1 to 0 - Major League Baseball
| Name | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | E | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto Lopez | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .328 |
| Kyle Stowers | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 |
| Heriberto Hernández | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 |
| Xavier Edwards | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .291 |
| Liam Hicks | DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .282 |
| Griffin Conine | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| Esteury Ruiz | PH-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .246 |
| Jakob Marsee | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 |
| Graham Pauley | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .175 |
| Javier Sanoja | PH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| Joe Mack | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | BF | NP | ERA | SV | HLD | BS | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandy Alcantara | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 21 | 27 | 97 | 3.82 | 0 | 0 | 11 | 6 | |
| Calvin Faucher | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 4.57 | 1 | 12 | 5 | 5 | |
| Pete Fairbanks | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 6.96 | 14 | 2 | 3 | 4 |
Jacksonville Jumbo Shrimp (51 - 50) Won 5 to 3 - Triple-A
| Name | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | E | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Cannarella | CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 |
| Owen Caissie | DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Connor Norby | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .250 |
| Kemp Alderman | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .290 |
| Johnny Olmstead | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
| AgustĂn RamĂrez | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .247 |
| Andrew Pintar | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .263 |
| Matthew Etzel | LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 |
| Jared Serna | 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .227 |
| Maximo Acosta | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .151 |
| Deyvison De Los Santos | PH-1B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | BF | NP | ERA | SV | HLD | BS | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon White | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 15 | 21 | 83 | 5.13 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| Josh Ekness | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 29 | 4.19 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Jake Walkinshaw | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 5.12 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Jack Ralston | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 35 | 1.33 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Pensacola Blue Wahoos (52 - 44) Won 3 to 2 - Double-A
| Name | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | E | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brendan Jones | CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .232 |
| Cristian Hernández | SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| Juan Matheus | 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| Brandon Compton | DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .347 |
| Ryan Ignoffo | C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .259 |
| Ethan O'Donnell | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | .194 |
| Colby Shade | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Payton Green | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .233 |
| Dylan Jasso | 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .230 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | BF | NP | ERA | SV | HLD | BS | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Palacios | 4.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 13 | 16 | 63 | 2.95 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| Gabe Bierman | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 38 | 6.10 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| Jack Sellinger | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 28 | 4.26 | 6 | 3 | 1 | 3 |
Beloit Sky Carp (47 - 49) Lost 4 to 0 - High-A
| Name | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | E | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Head | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .260 |
| Starlyn Caba | 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .247 |
| Emilio Barreras | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 |
| Cody Schrier | 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .212 |
| Carter Johnson | SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 |
| Jesus Hernandez | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .322 |
| Jacob Jenkins-Cowart | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .215 |
| Wilson Weber | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .199 |
| Wilfredo Lara | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .227 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | BF | NP | ERA | SV | HLD | BS | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liomar Martinez | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 14 | 20 | 80 | 6.26 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| Luis De La Cruz | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 31 | 7.94 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Hayden Cuthbertson | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 34 | 9.00 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Jupiter Hammerheads (48 - 49) Lost 15 to 4 - Single-A
| Name | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | E | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Echedry Vargas | 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .296 |
| Jake McCutcheon | RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .203 |
| Max Williams | DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | .348 |
| Andres Valor | CF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 |
| Luis Arana | SS | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .257 |
| Luis Cova | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 |
| Josh Hogue | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | .245 |
| Nixon Chirinos | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .232 |
| Luis Leon | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .164 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | BF | NP | ERA | SV | HLD | BS | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Rodriguez | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 12 | 16 | 81 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Engel Peralta | 0.1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 28 | 16.88 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Franklyn Moreta | 0.2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 37 | 8.40 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| Jonawel Valdez | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 11 | 44 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Gerinton Mendez | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | 2.77 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DSL Marlins (22 - 18) Won 6 to 5 - Rookie
| Name | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | E | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Machado | SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .300 |
| Raunny Figueredo | RF | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 |
| Santiago Solarte | 3B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | .302 |
| Daniel Pire | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .323 |
| Sandy Presbot | CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| Anthony Abreu | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | .222 |
| Enyer Antonio | 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | .254 |
| Daniel Pena | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .275 |
| Angel Bonilla | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| Cesar Garcia | PR-LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | BF | NP | ERA | SV | HLD | BS | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Espinoza | 1.2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 18 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santiago Linares | 2.1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 13 | 23 | 6.85 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Ronelbi Garcia | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 12 | 19 | 8.10 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Keyner Cedeno | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 16 | 3.38 | 2 | 0 | 3 | 2 |
DSL Miami (10 - 30) Lost 11 to 4 - Rookie
| Name | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | E | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos De Los Santos | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .348 |
| Jose Camacho | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | .236 |
| Jesus Perez | RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | .309 |
| David Shirley | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .287 |
| Carlos Martinez | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .275 |
| Ronny Muñoz | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .151 |
| Steven Herrera | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | .186 |
| Wanderlin Padilla | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 |
| Maikel Acosta | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .278 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | BF | NP | ERA | SV | HLD | BS | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Pena | 1.2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 12 | 33 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Yerison Mendez | 2.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 20 | 4.09 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Ramon Pena | 1.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 17 | 8.83 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Osvaldo Heredia | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 10 | 22 | 14.67 | 1 | 0 | 1 | 2 |