Prospect Rankings
2021
Rank | Player | Position | Team | Level | eta | Age | Height / Weight | Bats | Throws |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Adley Rutschman | C | Baltimore Orioles | - | 2021 | 23 | 6' 2" / 220 lbs | S | R |
2 | ![]() Joey Bart | C | San Francisco Giants | MLB | 2021 | 24 | 6' 2" / 238 lbs | R | R |
3 | ![]() Luis Campusano | C | San Diego Padres | MLB | 2021 | 22 | 5' 11" / 232 lbs | R | R |
4 | Francisco Alvarez | C | New York Mets | - | 2023 | 19 | 5' 11" / 220 lbs | R | R |
5 | ![]() Keibert Ruiz | C | Los Angeles Dodgers | MLB | 2021 | 22 | 6' 0" / 225 lbs | S | R |
6 | ![]() Shea Langeliers | C | Atlanta Braves | - | 2022 | 23 | 6' 0" / 205 lbs | R | R |
7 | ![]() Sam Huff | C | Texas Rangers | MLB | 2021 | 23 | 6' 5" / 240 lbs | R | R |
8 | ![]() Miguel Amaya | C | Chicago Cubs | MLB | 2021 | 21 | 6' 2" / 230 lbs | R | R |
9 | ![]() Tyler Stephenson | C | Cincinnati Reds | MLB | 2021 | 24 | 6' 4" / 225 lbs | R | R |
10 | ![]() Ivan Herrera | C | St. Louis Cardinals | MLB | 2022 | 20 | 5' 11" / 220 lbs | R | R |
Prospect Highlights
00:47
Top Prospects: Jasseel De La Cruz
February 28, 2021
00:44
Top Prospects: Luis Toribio
February 28, 2021
00:51
Top Prospects: Luis Matos
February 28, 2021
00:38
Top Prospects: Braden Shewmake
February 28, 2021
00:56
Top Prospects: Kyle Harrison
February 28, 2021
00:54
Top Prospects: Seth Corry
February 28, 2021
00:50
Top Prospects: Alexander Canario
February 28, 2021
00:55
Top Prospects: Patrick Bailey
February 28, 2021