EQUIPO | LIGA | TBE | NL | L/IL | JT | HLD | IBB | WP | BK | GDP | RO | AO | RO/OA | P/9 | BB/9 | P/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 3169 | 11830 | 15.82 | 84 | 46 | 11 | 16 | 6 | 60 | 735 | 860 | 0.85 | 6.91 | 3.02 | 2.29 |
1 | AL | 3242 | 12814 | 17.02 | 85 | 26 | 10 | 33 | 6 | 51 | 663 | 813 | 0.82 | 8.51 | 3.89 | 2.19 |
3 | AL | 3374 | 13039 | 16.99 | 86 | 58 | 7 | 26 | 5 | 52 | 662 | 880 | 0.75 | 8.32 | 3.69 | 2.25 |
4 | NL | 3097 | 12072 | 15.92 | 86 | 54 | 11 | 16 | 4 | 46 | 706 | 752 | 0.94 | 9.01 | 2.94 | 3.06 |
4 | NL | 3072 | 12143 | 16.31 | 82 | 39 | 12 | 32 | 4 | 60 | 608 | 737 | 0.82 | 9.91 | 3.38 | 2.93 |
4 | NL | 3335 | 12956 | 16.77 | 86 | 42 | 11 | 29 | 4 | 56 | 689 | 786 | 0.88 | 9.23 | 3.65 | 2.53 |
4 | AL | 3291 | 13015 | 16.82 | 87 | 58 | 14 | 29 | 4 | 51 | 726 | 756 | 0.96 | 8.95 | 3.62 | 2.47 |
8 | AL | 3383 | 13181 | 17.14 | 85 | 56 | 10 | 20 | 3 | 51 | 644 | 865 | 0.74 | 8.45 | 3.79 | 2.23 |
8 | AL | 3173 | 12019 | 16.02 | 85 | 46 | 3 | 13 | 3 | 45 | 700 | 767 | 0.91 | 8.67 | 3.07 | 2.82 |
8 | NL | 3387 | 12809 | 16.97 | 86 | 32 | 14 | 27 | 3 | 54 | 726 | 868 | 0.84 | 7.14 | 3.36 | 2.12 |
8 | AL | 3213 | 12280 | 16.02 | 87 | 38 | 5 | 21 | 3 | 60 | 745 | 776 | 0.96 | 8.44 | 3.08 | 2.74 |
8 | AL | 3385 | 13372 | 17.16 | 88 | 40 | 3 | 27 | 3 | 64 | 643 | 848 | 0.76 | 8.73 | 4.39 | 1.99 |
8 | AL | 3374 | 13404 | 17.46 | 87 | 44 | 14 | 39 | 3 | 51 | 728 | 752 | 0.97 | 9.00 | 4.55 | 1.98 |
8 | NL | 3205 | 12575 | 16.71 | 85 | 52 | 8 | 24 | 3 | 59 | 712 | 749 | 0.95 | 8.39 | 3.64 | 2.31 |
8 | AL | 3055 | 11552 | 15.76 | 82 | 62 | 18 | 27 | 3 | 43 | 667 | 834 | 0.80 | 7.97 | 2.81 | 2.83 |
16 | NL | 3070 | 11925 | 16.17 | 83 | 51 | 4 | 19 | 2 | 54 | 650 | 783 | 0.83 | 8.72 | 3.37 | 2.59 |
16 | AL | 3297 | 12796 | 16.84 | 85 | 35 | 9 | 30 | 2 | 69 | 717 | 798 | 0.90 | 7.82 | 3.95 | 1.98 |
16 | NL | 3196 | 12359 | 16.35 | 85 | 47 | 5 | 27 | 2 | 49 | 701 | 781 | 0.90 | 8.64 | 3.51 | 2.46 |
16 | NL | 3318 | 12995 | 16.75 | 87 | 34 | 6 | 19 | 2 | 47 | 739 | 751 | 0.98 | 9.20 | 3.56 | 2.58 |
16 | AL | 3187 | 12285 | 16.09 | 86 | 40 | 6 | 21 | 2 | 50 | 737 | 758 | 0.97 | 8.78 | 3.08 | 2.85 |
16 | NL | 3234 | 12651 | 16.88 | 84 | 40 | 9 | 33 | 2 | 66 | 776 | 740 | 1.05 | 7.86 | 3.90 | 2.02 |
16 | AL | 3190 | 12362 | 16.03 | 86 | 51 | 7 | 21 | 2 | 66 | 678 | 795 | 0.85 | 8.85 | 2.58 | 3.43 |
23 | AL | 3376 | 12897 | 16.52 | 88 | 47 | 7 | 27 | 1 | 52 | 742 | 831 | 0.89 | 8.13 | 3.55 | 2.29 |
23 | NL | 3243 | 12585 | 16.25 | 87 | 29 | 6 | 20 | 1 | 57 | 735 | 822 | 0.89 | 7.90 | 3.11 | 2.54 |
23 | NL | 3322 | 13029 | 17.42 | 84 | 49 | 13 | 24 | 1 | 55 | 673 | 826 | 0.81 | 8.19 | 4.54 | 1.81 |
23 | AL | 3233 | 12747 | 16.58 | 87 | 74 | 9 | 33 | 1 | 50 | 679 | 764 | 0.89 | 9.27 | 3.32 | 2.79 |
23 | NL | 3283 | 12838 | 16.73 | 85 | 35 | 5 | 21 | 1 | 40 | 712 | 707 | 1.01 | 9.74 | 2.86 | 3.40 |
23 | NL | 3153 | 12185 | 16.56 | 81 | 58 | 5 | 37 | 1 | 68 | 762 | 739 | 1.03 | 7.58 | 3.38 | 2.25 |
23 | NL | 3458 | 13464 | 17.05 | 88 | 51 | 11 | 29 | 1 | 59 | 791 | 832 | 0.95 | 7.91 | 3.51 | 2.25 |
30 | AL | 3219 | 12373 | 16.23 | 87 | 41 | 11 | 29 | 0 | 46 | 687 | 823 | 0.83 | 8.65 | 2.95 | 2.93 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball