EQUIPO | LIGA | VB | HBP | TS | ES | GIDP | RO | RO/OA | BT | IBB | BABIP | TB/HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 1751 | 34 | 11 | 19 | 35 | 399 | 0.96 | 597 | 10 | .284 | 29.98 |
2 | AL | 1707 | 31 | 5 | 8 | 38 | 419 | 1.11 | 540 | 2 | .289 | 46.12 |
2 | AL | 1774 | 31 | 4 | 12 | 26 | 340 | 0.75 | 593 | 3 | .285 | 30.98 |
4 | AL | 1717 | 30 | 14 | 15 | 26 | 377 | 1.01 | 605 | 9 | .278 | 23.19 |
4 | AL | 1746 | 30 | 6 | 12 | 38 | 346 | 0.87 | 576 | 5 | .286 | 29.31 |
6 | AL | 1785 | 28 | 3 | 12 | 23 | 350 | 0.80 | 595 | 2 | .281 | 28.87 |
7 | NL | 1762 | 26 | 3 | 15 | 30 | 386 | 0.90 | 588 | 3 | .301 | 43.39 |
8 | NL | 1723 | 22 | 9 | 7 | 29 | 369 | 0.97 | 615 | 1 | .315 | 35.30 |
8 | NL | 1774 | 22 | 2 | 13 | 22 | 410 | 0.93 | 629 | 3 | .274 | 28.54 |
8 | NL | 1837 | 22 | 3 | 10 | 44 | 428 | 1.16 | 629 | 7 | .308 | 32.96 |
8 | NL | 1808 | 22 | 8 | 10 | 27 | 409 | 0.97 | 662 | 9 | .288 | 27.96 |
12 | AL | 1806 | 21 | 6 | 12 | 37 | 412 | 0.96 | 669 | 10 | .293 | 27.17 |
13 | NL | 1832 | 20 | 3 | 14 | 28 | 373 | 0.82 | 644 | 8 | .290 | 28.20 |
13 | AL | 1747 | 20 | 4 | 22 | 29 | 328 | 0.67 | 594 | 4 | .282 | 33.37 |
13 | AL | 1717 | 20 | 17 | 12 | 31 | 405 | 0.95 | 580 | 5 | .302 | 39.90 |
13 | AL | 1690 | 20 | 5 | 12 | 38 | 357 | 0.86 | 533 | 4 | .280 | 36.29 |
17 | AL | 1803 | 17 | 7 | 11 | 29 | 402 | 0.88 | 585 | 8 | .269 | 32.52 |
18 | NL | 1768 | 16 | 1 | 14 | 26 | 403 | 0.95 | 714 | 4 | .304 | 24.23 |
18 | AL | 1755 | 16 | 0 | 10 | 27 | 335 | 0.73 | 593 | 1 | .295 | 37.85 |
18 | NL | 1766 | 16 | 5 | 14 | 39 | 377 | 0.90 | 672 | 9 | .303 | 24.94 |
21 | NL | 1772 | 14 | 6 | 8 | 23 | 350 | 0.78 | 612 | 4 | .269 | 25.59 |
21 | AL | 1705 | 14 | 7 | 14 | 32 | 413 | 0.89 | 573 | 6 | .276 | 36.60 |
23 | AL | 1727 | 13 | 11 | 11 | 31 | 364 | 0.89 | 621 | 8 | .304 | 29.96 |
23 | AL | 1767 | 13 | 1 | 13 | 30 | 354 | 0.86 | 655 | 9 | .275 | 22.43 |
23 | NL | 1690 | 13 | 4 | 9 | 31 | 401 | 0.93 | 584 | 7 | .295 | 44.80 |
26 | NL | 1650 | 12 | 5 | 12 | 27 | 405 | 1.07 | 542 | 5 | .268 | 33.59 |
27 | NL | 1622 | 10 | 9 | 11 | 28 | 390 | 0.97 | 565 | 1 | .283 | 39.38 |
27 | AL | 1750 | 10 | 6 | 10 | 28 | 365 | 0.90 | 591 | 1 | .287 | 31.45 |
27 | NL | 1681 | 10 | 14 | 8 | 22 | 430 | 1.24 | 521 | 11 | .299 | 50.17 |
30 | NL | 1688 | 9 | 7 | 11 | 33 | 399 | 0.90 | 527 | 3 | .269 | 41.05 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball