JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.67 | .182 |
1 | NYY | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | .273 |
3 | AZ | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.00 | .000 |
3 | SEA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | .143 |
3 | TEX | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | .333 |
3 | SD | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | .444 |
3 | KC | 1 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | .375 |
3 | CHC | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | .250 |
3 | BAL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | .143 |
3 | CWS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.50 | .286 |
3 | COL | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | .333 |
3 | TEX | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | .286 |
13 | CWS | 1 | 0 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.80 | .286 |
13 | SEA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.80 | .167 |
13 | CHC | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.60 | .200 |
13 | CHC | 0 | 1 | 21.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | .444 |
13 | SD | 0 | 1 | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.40 | .375 |
18 | CHC | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.25 | .333 |
19 | AZ | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
19 | COL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
19 | BAL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | .000 |
19 | NYY | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | .333 |
19 | AZ | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | .400 |
19 | SEA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
19 | NYY | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | .000 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball