JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHI | 10 | 3 | 2.00 | 18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 117.0 | 104 | 31 | 26 | 8 | 2 | 23 | 136 | 1.09 | .232 |
2 | MIA | 9 | 4 | 4.20 | 18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 115.2 | 116 | 59 | 54 | 12 | 6 | 32 | 84 | 1.28 | .260 |
3 | KC | 5 | 5 | 3.31 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2 | 94 | 42 | 40 | 10 | 4 | 30 | 84 | 1.14 | .234 |
4 | SEA | 7 | 7 | 3.81 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104.0 | 113 | 48 | 44 | 10 | 2 | 24 | 91 | 1.32 | .279 |
4 | NYY | 8 | 5 | 2.08 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0 | 79 | 31 | 24 | 10 | 3 | 21 | 123 | 0.96 | .206 |
6 | MIA | 9 | 1 | 2.53 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.0 | 78 | 35 | 29 | 10 | 7 | 36 | 112 | 1.11 | .205 |
7 | PIT | 8 | 3 | 3.33 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.2 | 88 | 42 | 38 | 11 | 6 | 23 | 115 | 1.08 | .232 |
8 | CLE | 2 | 9 | 3.69 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1 | 85 | 44 | 42 | 17 | 2 | 29 | 83 | 1.11 | .225 |
9 | AZ | 7 | 2 | 2.21 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0 | 82 | 27 | 25 | 9 | 0 | 38 | 71 | 1.18 | .219 |
10 | CLE | 9 | 4 | 3.81 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2 | 85 | 46 | 43 | 15 | 2 | 34 | 117 | 1.17 | .225 |
11 | BAL | 4 | 8 | 4.19 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.0 | 99 | 53 | 47 | 9 | 3 | 39 | 87 | 1.37 | .259 |
11 | TOR | 4 | 7 | 4.19 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.0 | 96 | 49 | 47 | 15 | 1 | 24 | 100 | 1.19 | .247 |
11 | CLE | 7 | 5 | 2.85 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.0 | 78 | 34 | 32 | 9 | 1 | 29 | 106 | 1.06 | .214 |
14 | TEX | 8 | 7 | 3.95 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 93 | 46 | 44 | 17 | 6 | 23 | 101 | 1.16 | .243 |
15 | SEA | 6 | 5 | 3.42 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 79 | 38 | 38 | 14 | 5 | 22 | 107 | 1.01 | .215 |
15 | LAA | 8 | 5 | 3.42 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 83 | 41 | 38 | 12 | 3 | 49 | 111 | 1.32 | .225 |
17 | LAA | 3 | 5 | 3.88 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 75 | 46 | 43 | 8 | 4 | 31 | 112 | 1.06 | .206 |
18 | SEA | 7 | 6 | 4.17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1 | 83 | 48 | 46 | 9 | 3 | 19 | 97 | 1.03 | .222 |
19 | MIL | 9 | 3 | 1.45 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99.0 | 49 | 19 | 16 | 5 | 7 | 27 | 146 | 0.77 | .144 |
20 | ATL | 5 | 6 | 4.01 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2 | 91 | 48 | 44 | 12 | 2 | 30 | 83 | 1.23 | .241 |
21 | WSH | 8 | 2 | 2.93 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1 | 77 | 37 | 32 | 16 | 7 | 25 | 98 | 1.04 | .210 |
21 | CHC | 5 | 6 | 4.30 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1 | 83 | 48 | 47 | 20 | 3 | 23 | 92 | 1.08 | .226 |
23 | LAD | 8 | 5 | 2.67 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 68 | 30 | 29 | 11 | 3 | 19 | 90 | 0.89 | .194 |
24 | PHI | 6 | 4 | 3.88 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1 | 94 | 48 | 42 | 9 | 5 | 33 | 116 | 1.30 | .253 |
24 | MIN | 5 | 5 | 3.61 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1 | 83 | 44 | 39 | 10 | 5 | 22 | 113 | 1.08 | .224 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball