JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 1 | 1 | 1.77 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 0.74 | .167 |
2 | CLE | 1 | 2 | 4.42 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 22 | 12 | 9 | 4 | 1 | 0 | 16 | 1.20 | .286 |
3 | STL | 1 | 1 | 4.58 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 14 | 9 | 9 | 3 | 0 | 5 | 20 | 1.08 | .215 |
4 | BOS | 0 | 0 | 1.59 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 16 | 0.94 | .180 |
5 | LAA | 2 | 0 | 3.78 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | 15 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 18 | 1.14 | .224 |
6 | CWS | 3 | 0 | 2.20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 13 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | 1.16 | .220 |
6 | ATH | 2 | 2 | 7.16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 20 | 14 | 13 | 3 | 0 | 10 | 15 | 1.84 | .299 |
6 | CHC | 1 | 1 | 3.86 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.1 | 15 | 8 | 7 | 5 | 1 | 4 | 15 | 1.16 | .234 |
9 | TEX | 1 | 1 | 4.11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 16 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 16 | 1.17 | .258 |
9 | LAA | 0 | 2 | 9.39 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 23 | 16 | 16 | 5 | 0 | 14 | 13 | 2.41 | .371 |
9 | DET | 0 | 3 | 7.04 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 18 | 15 | 12 | 3 | 3 | 10 | 12 | 1.83 | .295 |
12 | CLE | 0 | 2 | 7.20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17 | 14 | 12 | 3 | 0 | 4 | 15 | 1.40 | .279 |
12 | SEA | 1 | 1 | 5.40 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 16 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1.13 | .267 |
12 | MIN | 0 | 1 | 6.60 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 18 | 12 | 11 | 1 | 0 | 4 | 13 | 1.47 | .300 |
15 | SF | 1 | 0 | 1.23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 15 | 0.82 | .095 |
16 | BAL | 0 | 0 | 2.51 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1.19 | .170 |
16 16 | NYY | 2 | 1 | 6.28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 19 | 11 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 1.60 | .311 |
18 | MIN | 1 | 1 | 4.50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 15 | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 1.43 | .278 |
18 | COL | 1 | 1 | 6.43 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 18 | 11 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1.79 | .327 |
18 | STL | 0 | 0 | 2.57 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0.93 | .167 |
21 | PIT | 0 | 2 | 7.90 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 15 | 12 | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 1.24 | .278 |
21 | LAA | 0 | 0 | 1.98 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | 1.10 | .224 |
21 | NYY | 1 | 0 | 0.66 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0.73 | .130 |
21 | CIN | 1 | 1 | 5.93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 17 | 10 | 9 | 3 | 1 | 3 | 18 | 1.46 | .293 |
21 | ATL | 1 | 0 | 3.29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 15 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 1.24 | .283 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball