JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COL | 48 | 183 | 30 | 45 | 8 | 0 | 11 | 19 | 13 | 70 | 3 | 2 | .246 | .307 | .470 | .777 |
2 | COL | 52 | 177 | 13 | 37 | 11 | 0 | 1 | 14 | 11 | 50 | 3 | 0 | .209 | .262 | .288 | .550 |
3 | COL | 43 | 141 | 22 | 35 | 8 | 0 | 2 | 16 | 13 | 47 | 3 | 2 | .248 | .314 | .348 | .662 |
4 | COL | 44 | 129 | 15 | 27 | 3 | 1 | 2 | 12 | 16 | 41 | 3 | 2 | .209 | .301 | .295 | .596 |
4 | COL | 50 | 147 | 18 | 30 | 7 | 0 | 1 | 11 | 24 | 41 | 2 | 0 | .204 | .312 | .272 | .584 |
6 | COL | 43 | 111 | 21 | 23 | 4 | 0 | 1 | 4 | 11 | 40 | 9 | 2 | .207 | .279 | .270 | .549 |
6 | COL | 43 | 150 | 21 | 42 | 9 | 2 | 12 | 28 | 10 | 40 | 1 | 0 | .280 | .335 | .607 | .942 |
8 | COL | 49 | 157 | 19 | 51 | 13 | 0 | 2 | 23 | 15 | 37 | 2 | 2 | .325 | .391 | .446 | .837 |
9 | COL | 53 | 190 | 22 | 54 | 9 | 1 | 7 | 27 | 18 | 32 | 0 | 0 | .284 | .354 | .453 | .807 |
10 10 | COL | 30 | 82 | 7 | 15 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 22 | 2 | 1 | .183 | .227 | .305 | .532 |
11 | COL | 43 | 119 | 13 | 33 | 7 | 3 | 2 | 19 | 8 | 21 | 9 | 2 | .277 | .323 | .437 | .760 |
12 | COL | 27 | 75 | 3 | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 18 | 0 | 0 | .187 | .235 | .267 | .502 |
13 | COL | 33 | 108 | 9 | 27 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4 | 16 | 4 | 1 | .250 | .325 | .324 | .649 |
14 | COL | 9 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | .167 | .231 | .417 | .648 |
14 | COL | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .111 | .182 | .111 | .293 |
16 | COL | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
17 | COL | 6 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .176 | .263 | .235 | .498 |
18 | COL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
18 | COL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball