JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL | 41 | 159 | 36 | 47 | 15 | 0 | 14 | 36 | 22 | 44 | 1 | 0 | .296 | .377 | .654 | 1.031 |
2 | ATL | 41 | 165 | 35 | 49 | 5 | 0 | 10 | 32 | 20 | 39 | 1 | 0 | .297 | .383 | .509 | .892 |
3 | ATL | 41 | 160 | 30 | 49 | 8 | 0 | 8 | 25 | 13 | 22 | 0 | 3 | .306 | .356 | .506 | .862 |
4 | ATL | 38 | 128 | 15 | 40 | 5 | 0 | 7 | 23 | 6 | 25 | 2 | 0 | .313 | .341 | .516 | .857 |
5 | ATL | 39 | 144 | 18 | 39 | 10 | 2 | 2 | 23 | 11 | 26 | 0 | 2 | .271 | .331 | .410 | .741 |
6 | ATL | 34 | 127 | 17 | 32 | 8 | 1 | 2 | 9 | 20 | 31 | 7 | 4 | .252 | .362 | .378 | .740 |
7 | ATL | 41 | 155 | 21 | 33 | 7 | 0 | 5 | 24 | 14 | 46 | 3 | 0 | .213 | .285 | .355 | .640 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball