JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 39 | 132 | 31 | 40 | 9 | 0 | 13 | 29 | 25 | 41 | 2 | 0 | .303 | .413 | .667 | 1.080 |
2 | COL | 35 | 127 | 21 | 40 | 8 | 2 | 12 | 26 | 8 | 37 | 1 | 0 | .315 | .358 | .693 | 1.051 |
3 | HOU | 44 | 162 | 27 | 50 | 10 | 0 | 13 | 29 | 26 | 31 | 1 | 0 | .309 | .415 | .611 | 1.026 |
4 | ATH | 38 | 155 | 29 | 52 | 10 | 0 | 12 | 25 | 14 | 37 | 0 | 0 | .335 | .392 | .632 | 1.024 |
5 | NYY | 44 | 157 | 36 | 42 | 7 | 0 | 16 | 30 | 34 | 55 | 5 | 3 | .268 | .404 | .618 | 1.022 |
6 | ATL | 43 | 166 | 36 | 49 | 15 | 0 | 14 | 37 | 22 | 44 | 1 | 0 | .295 | .374 | .639 | 1.013 |
7 | PHI | 43 | 159 | 29 | 36 | 7 | 1 | 17 | 28 | 29 | 60 | 1 | 0 | .226 | .359 | .604 | .963 |
8 | STL | 41 | 153 | 32 | 45 | 8 | 0 | 11 | 30 | 19 | 49 | 7 | 3 | .294 | .374 | .562 | .936 |
9 | WSH | 42 | 152 | 25 | 45 | 8 | 1 | 9 | 36 | 19 | 35 | 7 | 3 | .296 | .391 | .539 | .930 |
10 | MIL | 37 | 139 | 31 | 41 | 9 | 1 | 6 | 26 | 29 | 34 | 8 | 2 | .295 | .414 | .504 | .918 |
11 11 | LAD | 40 | 136 | 27 | 37 | 5 | 0 | 11 | 17 | 20 | 39 | 0 | 0 | .272 | .365 | .551 | .916 |
12 12 | LAA | 43 | 153 | 33 | 38 | 6 | 0 | 11 | 23 | 39 | 51 | 5 | 0 | .248 | .410 | .503 | .913 |
13 13 | WSH | 43 | 164 | 36 | 39 | 11 | 0 | 12 | 29 | 37 | 64 | 7 | 1 | .238 | .387 | .524 | .911 |
14 | AZ | 35 | 138 | 22 | 45 | 7 | 2 | 7 | 26 | 5 | 16 | 1 | 0 | .326 | .350 | .558 | .908 |
15 | PIT | 37 | 141 | 24 | 36 | 9 | 1 | 10 | 28 | 23 | 35 | 0 | 0 | .255 | .361 | .546 | .907 |
16 | DET | 43 | 154 | 26 | 50 | 13 | 0 | 4 | 22 | 25 | 48 | 1 | 1 | .325 | .419 | .487 | .906 |
17 17 | LAD | 43 | 155 | 23 | 49 | 8 | 0 | 9 | 35 | 10 | 35 | 6 | 1 | .316 | .361 | .542 | .903 |
18 | CWS | 42 | 149 | 28 | 34 | 1 | 0 | 15 | 29 | 32 | 63 | 0 | 2 | .228 | .363 | .537 | .900 |
19 | MIN | 40 | 169 | 33 | 44 | 7 | 1 | 15 | 23 | 13 | 47 | 4 | 0 | .260 | .319 | .580 | .899 |
20 | ATL | 43 | 173 | 37 | 51 | 6 | 0 | 11 | 33 | 20 | 41 | 1 | 0 | .295 | .378 | .520 | .898 |
21 | PHI | 43 | 154 | 25 | 41 | 9 | 1 | 10 | 24 | 23 | 30 | 2 | 1 | .266 | .360 | .532 | .892 |
22 | MIA | 43 | 157 | 30 | 50 | 8 | 3 | 4 | 15 | 23 | 20 | 4 | 1 | .318 | .406 | .484 | .890 |
23 | KC | 43 | 170 | 22 | 52 | 11 | 1 | 7 | 22 | 21 | 33 | 12 | 2 | .306 | .378 | .506 | .884 |
24 | MIA | 40 | 129 | 21 | 38 | 3 | 0 | 9 | 38 | 11 | 12 | 1 | 0 | .295 | .354 | .527 | .881 |
25 | CLE | 40 | 143 | 16 | 42 | 10 | 1 | 6 | 26 | 20 | 16 | 0 | 0 | .294 | .376 | .503 | .879 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball