JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYM | 19 | 79 | 7 | 18 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 21 | 0 | 0 | .228 | .271 | .304 | .575 |
2 | NYM | 19 | 76 | 11 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 16 | 2 | 1 | .184 | .287 | .289 | .576 |
2 | NYM | 17 | 58 | 9 | 14 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 16 | 2 | 1 | .241 | .371 | .345 | .716 |
4 | NYM | 17 | 48 | 7 | 13 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | .271 | .386 | .542 | .928 |
4 | NYM | 19 | 67 | 2 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | 0 | 0 | .194 | .257 | .269 | .526 |
6 | NYM | 16 | 59 | 6 | 12 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 20 | 2 | 0 | .203 | .197 | .288 | .485 |
7 | NYM | 8 | 31 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | .355 | .412 | .516 | .928 |
8 | NYM | 14 | 56 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | .179 | .246 | .286 | .532 |
8 | NYM | 14 | 44 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | .227 | .255 | .341 | .596 |
10 | NYM | 16 | 53 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | 5 | 0 | .151 | .237 | .226 | .463 |
11 | NYM | 11 | 20 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .350 | .391 | .450 | .841 |
12 | NYM | 7 | 19 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .263 | .263 | .316 | .579 |
13 | NYM | 11 | 22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .182 | .217 | .364 | .581 |
14 | NYM | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
15 | NYM | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
16 16 | NYM | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
16 | NYM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
16 | NYM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball