Darrell Evans #11
- 3B
- B/T: L/R
- 6' 2"/205
Temporada Regular De Por Vida
| TB | PRO | H4 | CIs | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8973 | .248 | 414 | 1354 | 99 | .792 |
Darrell Evans Bio
- Nombre Completo: Darrell Wayne Evans
- Apodo: Howdy Doody
- Nacido: 5/26/1947 en Pasadena, CA
- Draft: 1967, Philadelphia Phillies, Ronda: 3, Selección General: 55
- Universidad: Pasadena City College
- Debut: 4/20/1969
| Año | TB | C | H | H4 | CIs | BR | PRO | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Regular De Por Vida | 8973 | 1344 | 2223 | 414 | 1354 | 99 | .248 | .361 | .792 |
Noticias
Premios
NL Player of the Week
| Week | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 06/30/1973 | Atlanta Braves | NL |
| 05/14/1983 | San Francisco Giants | NL |
NL All-Star
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 1973 | Atlanta Braves | NL |
| 1983 | San Francisco Giants | NL |
NL Player of the Month
| Month | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 05/1983 | San Francisco Giants | NL |
Giants Willie McCovey Award
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 1983 | San Francisco Giants | NL |
World Series Championship
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 1984 | Detroit Tigers | AL |
AL Player of the Week
| Week | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 05/18/1985 | Detroit Tigers | AL |
| 09/21/1985 | Detroit Tigers | AL |
Tiger of the Year
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 1985 | Detroit Tigers | AL |
+ Ver Más Premios
Rankings en la Liga
Home Runs
| Año | HR | Rango |
|---|---|---|
| 1988 | 22 | 24to in AL |
| 1987 | 34 | 3ra in AL |
| 1986 | 29 | 11mo in AL |
| 1985 | 40 | 1ra in AL |
| 1983 | 30 | 5ta in NL |
| 1982 | 16 | 24to in NL |
| 1981 | 12 | 13to in NL |
| 1980 | 20 | 15to in NL |
| 1978 | 20 | 19to in NL |
| 1975 | 22 | 9na in NL |
| 1974 | 25 | 6ta in NL |
| 1973 | 41 | 3ra in NL |
| 1972 | 19 | 14to in NL |
Hit By Pitch
| Año | HBP | Rango |
|---|---|---|
| 1981 | 2 | 25to in NL |
| 1974 | 6 | 9na in NL |
| 1972 | 4 | 21to in NL |
On Base Percentage
| Año | OBP | Rango |
|---|---|---|
| 1987 | .379 | 17to in AL |
| 1986 | .356 | 22to in AL |
| 1985 | .356 | 20to in AL |
| 1983 | .378 | 8va in NL |
| 1982 | .360 | 16to in NL |
| 1981 | .356 | 20to in NL |
| 1980 | .359 | 17to in NL |
| 1979 | .356 | 21to in NL |
| 1978 | .360 | 20to in NL |
| 1975 | .361 | 23to in NL |
| 1974 | .381 | 11mo in NL |
| 1973 | .403 | 5ta in NL |
| 1972 | .384 | 7ma in NL |
On Base Plus Slugging
| Año | OPS | Rango |
|---|---|---|
| 1987 | .880 | 18to in AL |
| 1985 | .875 | 8va in AL |
| 1983 | .894 | 4ta in NL |
| 1982 | .779 | 22to in NL |
| 1981 | .773 | 21to in NL |
| 1980 | .773 | 25to in NL |
| 1974 | .800 | 20to in NL |
| 1973 | .959 | 2da in NL |
| 1972 | .803 | 16to in NL |
Runs Batted In
| Año | RBI | Rango |
|---|---|---|
| 1987 | 99 | 15to in AL |
| 1985 | 94 | 14to in AL |
| 1983 | 82 | 13to in NL |
| 1981 | 48 | 17to in NL |
| 1980 | 78 | 18to in NL |
| 1978 | 78 | 17to in NL |
| 1975 | 73 | 23to in NL |
| 1974 | 79 | 18to in NL |
| 1973 | 104 | 3ra in NL |
| 1972 | 71 | 24to in NL |
Games Played
| Año | BP | Rango |
|---|---|---|
| 1981 | 102 | 25to in NL |
| 1980 | 154 | 18to in NL |
| 1979 | 160 | 6ta in NL |
| 1978 | 159 | 4ta in NL |
| 1975 | 156 | 10ma in NL |
| 1974 | 160 | 5ta in NL |
| 1973 | 161 | 3ra in NL |
Runs
| Año | R | Rango |
|---|---|---|
| 1985 | 81 | 25to in AL |
| 1983 | 94 | 5ta in NL |
| 1981 | 51 | 18to in NL |
| 1978 | 82 | 20to in NL |
| 1975 | 82 | 18to in NL |
| 1974 | 99 | 7ma in NL |
| 1973 | 114 | 4ta in NL |
Triples
| Año | 3B | Rango |
|---|---|---|
| 1981 | 4 | 21to in NL |
| 1973 | 8 | 5ta in NL |
Strikeouts
| Año | SO | Rango |
|---|---|---|
| 1979 | 80 | 24to in NL |
| 1975 | 106 | 9na in NL |
| 1974 | 88 | 18to in NL |
| 1973 | 104 | 11mo in NL |
Hits
| Año | H | Rango |
|---|---|---|
| 1973 | 167 | 17to in NL |
At Bats
| Año | AB | Rango |
|---|---|---|
| 1980 | 556 | 25to in NL |
| 1975 | 567 | 19to in NL |
| 1974 | 571 | 23to in NL |
| 1973 | 595 | 13to in NL |
Slugging Percentage
| Año | SLG | Rango |
|---|---|---|
| 1987 | .501 | 17to in AL |
| 1985 | .519 | 5ta in AL |
| 1983 | .516 | 5ta in NL |
| 1981 | .417 | 21to in NL |
| 1973 | .556 | 2da in NL |
Plate Appearances
| Año | PA | Rango |
|---|---|---|
| 1980 | 653 | 15to in NL |
| 1979 | 661 | 21to in NL |
| 1978 | 668 | 13to in NL |
| 1975 | 681 | 8va in NL |
| 1974 | 710 | 5ta in NL |
| 1973 | 733 | 3ra in NL |
Total Bases
| Año | TB | Rango |
|---|---|---|
| 1983 | 270 | 8va in NL |
| 1981 | 149 | 25to in NL |
| 1974 | 239 | 25to in NL |
| 1973 | 331 | 3ra in NL |
Stolen Bases
| Año | SB | Rango |
|---|---|---|
| 1975 | 13 | 21to in NL |
Doubles
| Año | 2B | Rango |
|---|---|---|
| 1983 | 29 | 15to in NL |
+ Ver Más Rankings