Ron Gant #5
- LF
- B/T: R/R
- 6' 0"/195
Temporada Regular De Por Vida
| TB | PRO | H4 | CIs | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 6449 | .256 | 321 | 1008 | 243 | .804 |
Ron Gant Bio
- Nombre Completo: Ronald Edwin Gant
- Nacido: 3/02/1965 en Victoria, TX
- Draft: 1983, Atlanta Braves, Ronda: 4, Selección General: 100
- Preparatoria: Victoria, Victoria, TX
- Debut: 9/06/1987
| Año | TB | C | H | H4 | CIs | BR | PRO | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Regular De Por Vida | 6449 | 1080 | 1651 | 321 | 1008 | 243 | .256 | .336 | .804 |
Noticias
Premios
NL Player of the Week
| Week | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 08/26/1990 | Atlanta Braves | NL |
NL Silver Slugger
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 1991 | Atlanta Braves | NL |
NL All-Star
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 1992 | Atlanta Braves | NL |
| 1995 | Cincinnati Reds | NL |
Home Run Derby Participant
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 1995 | Cincinnati Reds | NL |
Rankings en la Liga
Runs
| Año | R | Rango |
|---|---|---|
| 1999 | 107 | 16to in NL |
| 1995 | 79 | 25to in NL |
| 1993 | 113 | 3ra in NL |
| 1992 | 74 | 25to in NL |
| 1991 | 101 | 5ta in NL |
| 1990 | 107 | 4ta in NL |
| 1988 | 85 | 11mo in NL |
Doubles
| Año | 2B | Rango |
|---|---|---|
| 1991 | 35 | 5ta in NL |
| 1990 | 34 | 8va in NL |
| 1988 | 28 | 20to in NL |
Triples
| Año | 3B | Rango |
|---|---|---|
| 1999 | 5 | 19to in NL |
| 1995 | 4 | 23to in NL |
| 1992 | 6 | 11mo in NL |
| 1988 | 8 | 6ta in NL |
Home Runs
| Año | HR | Rango |
|---|---|---|
| 1998 | 26 | 22to in NL |
| 1996 | 30 | 16to in NL |
| 1995 | 29 | 9na in NL |
| 1993 | 36 | 5ta in NL |
| 1992 | 17 | 17to in NL |
| 1991 | 32 | 3ra in NL |
| 1990 | 32 | 6ta in NL |
| 1988 | 19 | 17to in NL |
Strikeouts
| Año | SO | Rango |
|---|---|---|
| 1999 | 112 | 25to in NL |
| 1997 | 162 | 2da in NL |
| 1995 | 108 | 10ma in NL |
| 1993 | 117 | 10ma in NL |
| 1992 | 101 | 12ma in NL |
| 1991 | 104 | 13to in NL |
| 1988 | 118 | 10ma in NL |
At Bats
| Año | AB | Rango |
|---|---|---|
| 1993 | 606 | 9na in NL |
| 1992 | 544 | 19to in NL |
| 1991 | 561 | 22to in NL |
| 1990 | 575 | 16to in NL |
| 1988 | 563 | 24to in NL |
Slugging Percentage
| Año | SLG | Rango |
|---|---|---|
| 1995 | .554 | 7ma in NL |
| 1993 | .510 | 11mo in NL |
| 1992 | .415 | 25to in NL |
| 1991 | .496 | 8va in NL |
| 1990 | .539 | 4ta in NL |
| 1988 | .439 | 16to in NL |
On Base Plus Slugging
| Año | OPS | Rango |
|---|---|---|
| 1995 | .940 | 6ta in NL |
| 1993 | .855 | 19to in NL |
| 1991 | .834 | 14to in NL |
| 1990 | .896 | 7ma in NL |
| 1988 | .756 | 24to in NL |
Caught Stealing
| Año | CS | Rango |
|---|---|---|
| 1995 | 8 | 18to in NL |
| 1993 | 9 | 21to in NL |
| 1992 | 10 | 12ma in NL |
| 1991 | 15 | 9na in NL |
| 1990 | 16 | 6ta in NL |
| 1988 | 10 | 13to in NL |
Plate Appearances
| Año | PA | Rango |
|---|---|---|
| 1993 | 682 | 9na in NL |
| 1992 | 602 | 22to in NL |
| 1991 | 642 | 12ma in NL |
| 1990 | 631 | 17to in NL |
| 1988 | 618 | 25to in NL |
Total Bases
| Año | TB | Rango |
|---|---|---|
| 1993 | 309 | 3ra in NL |
| 1992 | 226 | 24to in NL |
| 1991 | 278 | 8va in NL |
| 1990 | 310 | 3ra in NL |
| 1988 | 247 | 16to in NL |
Games Played
| Año | BP | Rango |
|---|---|---|
| 1993 | 157 | 11mo in NL |
| 1992 | 153 | 16to in NL |
| 1991 | 154 | 11mo in NL |
| 1990 | 152 | 19to in NL |
Hits
| Año | H | Rango |
|---|---|---|
| 1993 | 166 | 23to in NL |
| 1990 | 174 | 11mo in NL |
Batting Average
| Año | AVG | Rango |
|---|---|---|
| 1990 | .303 | 12ma in NL |
On Base Percentage
| Año | OBP | Rango |
|---|---|---|
| 1995 | .386 | 10ma in NL |
| 1990 | .357 | 22to in NL |
Stolen Bases
| Año | SB | Rango |
|---|---|---|
| 1993 | 26 | 18to in NL |
| 1992 | 32 | 11mo in NL |
| 1991 | 34 | 9na in NL |
| 1990 | 33 | 11mo in NL |
Runs Batted In
| Año | RBI | Rango |
|---|---|---|
| 1995 | 88 | 16to in NL |
| 1993 | 117 | 3ra in NL |
| 1992 | 80 | 15to in NL |
| 1991 | 105 | 5ta in NL |
| 1990 | 84 | 17to in NL |
Hit By Pitch
| Año | HBP | Rango |
|---|---|---|
| 1992 | 7 | 8va in NL |
| 1991 | 5 | 12ma in NL |
+ Ver Más Rankings