Richie Hebner #3
- 3B
- B/T: L/R
- 6' 1"/195
Temporada Regular De Por Vida
| TB | PRO | H4 | CIs | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 6144 | .276 | 203 | 890 | 38 | .790 |
Richie Hebner Bio
- Nombre Completo: Richard Joseph Hebner
- Nacido: 11/26/1947 en Boston, MA
- Draft: 1966, Pittsburgh Pirates, Ronda: 1, Selección General: 15
- Preparatoria: Norwood, Norwood, MA
- Debut: 9/23/1968
| Año | TB | C | H | H4 | CIs | BR | PRO | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Regular De Por Vida | 6144 | 865 | 1694 | 203 | 890 | 38 | .276 | .352 | .790 |
Noticias
Premios
World Series Championship
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 1971 | Pittsburgh Pirates | NL |
Rankings en la Liga
Hit By Pitch
| Año | HBP | Rango |
|---|---|---|
| 1979 | 8 | 4ta in NL |
| 1978 | 9 | 4ta in NL |
| 1976 | 4 | 16to in NL |
| 1975 | 10 | 3ra in NL |
| 1974 | 6 | 9na in NL |
| 1973 | 4 | 21to in NL |
| 1972 | 6 | 5ta in NL |
| 1970 | 7 | 8va in NL |
| 1969 | 8 | 8va in NL |
Batting Average
| Año | AVG | Rango |
|---|---|---|
| 1978 | .283 | 25to in NL |
| 1974 | .291 | 21to in NL |
| 1972 | .300 | 11mo in NL |
| 1969 | .301 | 11mo in NL |
On Base Percentage
| Año | OBP | Rango |
|---|---|---|
| 1979 | .354 | 24to in NL |
| 1978 | .369 | 13to in NL |
| 1974 | .363 | 25to in NL |
| 1972 | .378 | 12ma in NL |
| 1969 | .380 | 12ma in NL |
On Base Plus Slugging
| Año | OPS | Rango |
|---|---|---|
| 1978 | .833 | 13to in NL |
| 1974 | .812 | 15to in NL |
| 1973 | .823 | 17to in NL |
| 1972 | .886 | 7ma in NL |
| 1969 | .800 | 24to in NL |
Triples
| Año | 3B | Rango |
|---|---|---|
| 1980 | 7 | 12ma in AL |
| 1974 | 6 | 18to in NL |
| 1971 | 8 | 5ta in NL |
| 1970 | 8 | 12ma in NL |
Home Runs
| Año | HR | Rango |
|---|---|---|
| 1978 | 17 | 24to in NL |
| 1974 | 18 | 22to in NL |
| 1973 | 25 | 13to in NL |
| 1972 | 19 | 14to in NL |
| 1971 | 17 | 21to in NL |
Doubles
| Año | 2B | Rango |
|---|---|---|
| 1973 | 28 | 18to in NL |
| 1972 | 24 | 23to in NL |
Slugging Percentage
| Año | SLG | Rango |
|---|---|---|
| 1978 | .464 | 13to in NL |
| 1974 | .449 | 14to in NL |
| 1973 | .477 | 12ma in NL |
| 1972 | .508 | 6ta in NL |
Runs Batted In
| Año | RBI | Rango |
|---|---|---|
| 1980 | 82 | 21to in AL |
| 1979 | 79 | 23to in NL |
| 1972 | 72 | 23to in NL |
Total Bases
| Año | TB | Rango |
|---|---|---|
| 1974 | 247 | 20to in NL |
| 1973 | 243 | 25to in NL |
Runs
| Año | R | Rango |
|---|---|---|
| 1974 | 97 | 8va in NL |
Hits
| Año | H | Rango |
|---|---|---|
| 1974 | 160 | 20to in NL |
+ Ver Más Rankings