Manny Ramirez #24
- LF
- B/T: R/R
- 6' 0"/225
Noticias
Manny y otras 11 figuras se despiden de la boleta al Salón de la Fama
¿Cómo van las votaciones para el Salón de la Fama en el 2026?
Siete temas a seguir con la nueva boleta del Salón de la Fama
Manny Ramirez joins the show!
Premios
Baseball America Minor League Player of the Year
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 1993 | Charlotte Knights | INT |
AL Player of the Week
| Week | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 06/12/1994 | Cleveland Indians | AL |
| 06/22/1997 | Cleveland Indians | AL |
| 09/20/1998 | Cleveland Indians | AL |
| 07/11/1999 | Cleveland Indians | AL |
| 07/23/2000 | Cleveland Indians | AL |
| 09/17/2000 | Cleveland Indians | AL |
| 04/22/2001 | Boston Red Sox | AL |
| 05/13/2001 | Boston Red Sox | AL |
| 04/21/2002 | Boston Red Sox | AL |
| 09/15/2002 | Boston Red Sox | AL |
| 07/27/2003 | Boston Red Sox | AL |
| 04/24/2005 | Boston Red Sox | AL |
| 06/26/2005 | Boston Red Sox | AL |
| 08/07/2005 | Boston Red Sox | AL |
| 07/29/2007 | Boston Red Sox | AL |
| 04/20/2008 | Boston Red Sox | AL |
AL Player of the Month
| Month | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 05/1995 | Cleveland Indians | AL |
| 04/1999 | Cleveland Indians | AL |
| 04/2001 | Boston Red Sox | AL |
| 09/2002 | Boston Red Sox | AL |
Home Run Derby Participant
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 1995 | Cleveland Indians | AL |
AL All-Star
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 1995 | Cleveland Indians | AL |
| 1998 | Cleveland Indians | AL |
| 1999 | Cleveland Indians | AL |
| 2000 | Cleveland Indians | AL |
| 2001 | Boston Red Sox | AL |
| 2002 | Boston Red Sox | AL |
| 2003 | Boston Red Sox | AL |
| 2004 | Boston Red Sox | AL |
| 2005 | Boston Red Sox | AL |
| 2006 | Boston Red Sox | AL |
| 2007 | Boston Red Sox | AL |
| 2008 | Boston Red Sox | AL |
AL Silver Slugger
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 1995 | Cleveland Indians | AL |
| 1999 | Cleveland Indians | AL |
| 2000 | Boston Red Sox | AL |
| 2001 | Boston Red Sox | AL |
| 2002 | Boston Red Sox | AL |
| 2003 | Boston Red Sox | AL |
| 2004 | Boston Red Sox | AL |
| 2005 | Boston Red Sox | AL |
| 2006 | Boston Red Sox | AL |
Cleveland BBWAA Man of the Year Award
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 1998 | Cleveland Indians | AL |
| 1999 | Cleveland Indians | AL |
Cleveland Gordon Cobbledick Golden Tomahawk Award
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 1998 | Cleveland Indians | AL |
| 1999 | Cleveland Indians | AL |
AL Hank Aaron Award
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 1999 | Cleveland Indians | AL |
| 2004 | Boston Red Sox | AL |
MLB Players Choice AL Outstanding Player
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 1999 | Cleveland Indians | AL |
World Series Championship
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 2004 | Boston Red Sox | AL |
| 2007 | Boston Red Sox | AL |
Willie Mays World Series MVP
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 2004 | Boston Red Sox | AL |
NL Player of the Month
| Month | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 08/2008 | Los Angeles Dodgers | NL |
+ Ver Más Premios
Transacciones recientes
| Equipo | Fecha | Transacción |
|---|---|---|
|
|
16 de diciembre de 2020 | Sydney Blue Sox ponen a OF Manny Ramirez en la lista de reserva. |
|
|
15 de diciembre de 2020 | OF Manny Ramirez asignado a Sydney Blue Sox. |
|
|
20 de septiembre de 2014 | Iowa Cubs activan a DH Manny Ramirez de la 7-día lista de deshabilitado. |
|
|
25 de agosto de 2014 | Iowa Cubs ponen a DH Manny Ramirez en la 7-día lista de deshabilitado. |
|
|
7 de agosto de 2014 | Iowa Cubs activan a DH Manny Ramirez de la 7-día lista de deshabilitado. |
|
|
24 de julio de 2014 | Iowa Cubs ponen a DH Manny Ramirez en la 7-día lista de deshabilitado. |
|
|
26 de junio de 2014 | DH Manny Ramirez asignado a Iowa Cubs. |
|
|
21 de junio de 2014 | OF Manny Ramirez asignado a AZL Cubs. |
|
|
25 de mayo de 2014 | Chicago Cubs agente libre firmado OF Manny Ramirez con un contrato de la ligas menores. |
|
|
13 de agosto de 2013 | Round Rock Express liberan a LF Manny Ramirez. |
|
|
3 de julio de 2013 | LF Manny Ramirez asignado a Round Rock Express. |
|
|
2 de julio de 2013 | Texas A and M Aggies agente libre firmado LF Manny Ramirez con un contrato de la ligas menores. |
|
|
14 de noviembre de 2012 | OF Manny Ramirez asignado a Aguilas Cibaenas. |
|
|
15 de junio de 2012 | Sacramento River Cats liberan a LF Manny Ramirez. |
|
|
30 de mayo de 2012 | LF Manny Ramirez asignado a Sacramento River Cats. |
|
|
19 de mayo de 2012 | envian a LF Manny Ramirez una asignación de rehabilitación a Sacramento River Cats. |
|
|
20 de febrero de 2012 | Oakland Athletics agente libre firmado LF Manny Ramirez con un contrato de la ligas menores y invitado a spring training. |
|
|
9 de diciembre de 2011 | DH Manny Ramirez reintegrado a Tampa Bay Rays. |
|
|
8 de abril de 2011 | DH Manny Ramirez retirado. |
|
|
31 de enero de 2011 | Tampa Bay Rays agente libre firmado DH Manny Ramirez. |
|
|
7 de noviembre de 2010 | DH Manny Ramirez eligio agente libre. |
|
|
31 de agosto de 2010 | Chicago White Sox activan a DH Manny Ramirez. |
|
|
30 de agosto de 2010 | Chicago White Sox reclamado DH Manny Ramirez fuera de waivers de Los Angeles Dodgers. |
|
|
21 de agosto de 2010 | Manny Ramirez estado en la lista cambian a por Los Angeles Dodgers. |
|
|
18 de agosto de 2010 | envian a OF Manny Ramirez una asignación de rehabilitación a Inland Empire 66ers. |
|
|
20 de julio de 2010 | Manny Ramirez asignado a Los Angeles Dodgers. |
|
|
20 de julio de 2010 | Los Angeles Dodgers ponen a LF Manny Ramirez en la 15-día lista de deshabilitado retroactivo al July 17, 2010. Right calf strain. |
|
|
15 de julio de 2010 | Los Angeles Dodgers activan a LF Manny Ramirez de la 15-día lista de deshabilitado. |
|
|
10 de julio de 2010 | envian a LF Manny Ramirez una asignación de rehabilitación a Inland Empire 66ers. |
|
|
3 de julio de 2010 | Los Angeles Dodgers ponen a LF Manny Ramirez en la 15-día lista de deshabilitado retroactivo al June 30, 2010. strained right hamstring |
|
|
8 de mayo de 2010 | Los Angeles Dodgers activan a LF Manny Ramirez de la 15-día lista de deshabilitado. |
|
|
4 de mayo de 2010 | envian a LF Manny Ramirez una asignación de rehabilitación a Inland Empire 66ers. |
|
|
23 de abril de 2010 | Los Angeles Dodgers ponen a LF Manny Ramirez en la 15-día lista de deshabilitado. Strained right calf |
|
|
3 de julio de 2009 | Los Angeles Dodgers activan a LF Manny Ramirez de la lista restringida. |
|
|
27 de junio de 2009 | Albuquerque Isotopes envian a LF Manny Ramirez una asignación de rehabilitación a Inland Empire 66ers. |
|
|
23 de junio de 2009 | Los Angeles Dodgers envian a LF Manny Ramirez una asignación de rehabilitación a Albuquerque Isotopes. |
|
|
7 de mayo de 2009 | Los Angeles Dodgers ponen a LF Manny Ramirez en la lista restringida. |
|
|
8 de julio de 2002 | American League All-Stars activan a OF Manny Ramirez. |
|
|
9 de julio de 2001 | American League All-Stars activan a OF Manny Ramirez. |
+ Ver Más Transacciones