Eddie Yost #1
- 3B
- B/T: R/R
- 5' 10"/170
Temporada Regular De Por Vida
| TB | PRO | H4 | CIs | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 7346 | .254 | 139 | 683 | 72 | .765 |
Eddie Yost Bio
- Nombre Completo: Edward Frederick Joseph Yost
- Apodo: The Walking Man
- Nacido: 10/13/1926 en Brooklyn, NY
- Universidad: New York University
- Debut: 8/16/1944
- Último Juego: 10/16/2012
| Año | TB | C | H | H4 | CIs | BR | PRO | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Regular De Por Vida | 7346 | 1215 | 1863 | 139 | 683 | 72 | .254 | .394 | .765 |
Premios
AL All-Star
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 1952 | Washington Senators | AL |
Rankings en la Liga
Strikeouts
| Año | SO | Rango |
|---|---|---|
| 1960 | 69 | 15to in AL |
| 1959 | 77 | 12ma in AL |
| 1956 | 82 | 6ta in AL |
| 1955 | 54 | 24to in AL |
| 1954 | 71 | 4ta in AL |
| 1953 | 59 | 12ma in AL |
| 1952 | 73 | 10ma in AL |
| 1951 | 55 | 14to in AL |
| 1950 | 63 | 14to in AL |
| 1948 | 51 | 17to in AL |
| 1947 | 57 | 15to in AL |
Hit By Pitch
| Año | HBP | Rango |
|---|---|---|
| 1960 | 8 | 4ta in AL |
| 1959 | 12 | 2da in AL |
| 1958 | 9 | 3ra in AL |
| 1957 | 5 | 8va in AL |
| 1956 | 8 | 6ta in AL |
| 1955 | 11 | 3ra in AL |
| 1954 | 5 | 7ma in AL |
| 1953 | 4 | 18to in AL |
| 1952 | 8 | 4ta in AL |
| 1951 | 11 | 3ra in AL |
| 1950 | 8 | 3ra in AL |
| 1948 | 4 | 10ma in AL |
| 1947 | 2 | 19to in AL |
Caught Stealing
| Año | CS | Rango |
|---|---|---|
| 1960 | 4 | 21to in AL |
| 1958 | 6 | 7ma in AL |
| 1957 | 11 | 2da in AL |
| 1956 | 5 | 11mo in AL |
| 1953 | 4 | 18to in AL |
| 1950 | 6 | 9na in AL |
| 1948 | 3 | 24to in AL |
| 1947 | 5 | 19to in AL |
Games Played
| Año | BP | Rango |
|---|---|---|
| 1960 | 143 | 25to in AL |
| 1959 | 148 | 9na in AL |
| 1956 | 152 | 4ta in AL |
| 1954 | 155 | 1ra in AL |
| 1953 | 152 | 8va in AL |
| 1952 | 157 | 1ra in AL |
| 1951 | 154 | 1ra in AL |
| 1950 | 155 | 5ta in AL |
| 1948 | 145 | 14to in AL |
Runs
| Año | R | Rango |
|---|---|---|
| 1960 | 78 | 14to in AL |
| 1959 | 115 | 1ra in AL |
| 1956 | 94 | 8va in AL |
| 1954 | 101 | 6ta in AL |
| 1953 | 107 | 2da in AL |
| 1952 | 92 | 8va in AL |
| 1951 | 109 | 4ta in AL |
| 1950 | 114 | 5ta in AL |
| 1948 | 74 | 24to in AL |
Doubles
| Año | 2B | Rango |
|---|---|---|
| 1960 | 23 | 22to in AL |
| 1959 | 19 | 25to in AL |
| 1954 | 26 | 8va in AL |
| 1953 | 30 | 9na in AL |
| 1952 | 32 | 5ta in AL |
| 1951 | 36 | 1ra in AL |
| 1950 | 26 | 18to in AL |
| 1948 | 32 | 10ma in AL |
Triples
| Año | 3B | Rango |
|---|---|---|
| 1957 | 5 | 14to in AL |
| 1955 | 5 | 18to in AL |
| 1953 | 7 | 10ma in AL |
| 1949 | 7 | 9na in AL |
| 1948 | 11 | 3ra in AL |
At Bats
| Año | AB | Rango |
|---|---|---|
| 1959 | 521 | 16to in AL |
| 1956 | 515 | 20to in AL |
| 1954 | 539 | 14to in AL |
| 1953 | 577 | 11mo in AL |
| 1952 | 587 | 6ta in AL |
| 1951 | 568 | 8va in AL |
| 1950 | 573 | 11mo in AL |
| 1948 | 555 | 15to in AL |
Plate Appearances
| Año | PA | Rango |
|---|---|---|
| 1960 | 636 | 8va in AL |
| 1959 | 675 | 3ra in AL |
| 1956 | 684 | 3ra in AL |
| 1954 | 687 | 4ta in AL |
| 1953 | 713 | 2da in AL |
| 1952 | 734 | 1ra in AL |
| 1951 | 716 | 2da in AL |
| 1950 | 731 | 2da in AL |
| 1948 | 648 | 13to in AL |
On Base Percentage
| Año | OBP | Rango |
|---|---|---|
| 1960 | .414 | 1ra in AL |
| 1959 | .435 | 1ra in AL |
| 1958 | .361 | 13to in AL |
| 1957 | .370 | 11mo in AL |
| 1956 | .412 | 6ta in AL |
| 1955 | .407 | 4ta in AL |
| 1954 | .405 | 5ta in AL |
| 1953 | .403 | 6ta in AL |
| 1952 | .378 | 10ma in AL |
| 1951 | .423 | 5ta in AL |
| 1950 | .440 | 2da in AL |
| 1949 | .383 | 17to in AL |
On Base Plus Slugging
| Año | OPS | Rango |
|---|---|---|
| 1960 | .812 | 12ma in AL |
| 1959 | .871 | 5ta in AL |
| 1957 | .742 | 25to in AL |
| 1955 | .778 | 17to in AL |
| 1954 | .785 | 16to in AL |
| 1953 | .798 | 16to in AL |
| 1952 | .737 | 25to in AL |
| 1951 | .847 | 11mo in AL |
| 1950 | .845 | 19to in AL |
| 1949 | .774 | 23to in AL |
Hits
| Año | H | Rango |
|---|---|---|
| 1959 | 145 | 15to in AL |
| 1954 | 138 | 20to in AL |
| 1953 | 157 | 12ma in AL |
| 1951 | 161 | 9na in AL |
| 1950 | 169 | 13to in AL |
Batting Average
| Año | AVG | Rango |
|---|---|---|
| 1959 | .278 | 17to in AL |
| 1951 | .283 | 18to in AL |
| 1950 | .295 | 16to in AL |
Stolen Bases
| Año | SB | Rango |
|---|---|---|
| 1960 | 5 | 19to in AL |
| 1959 | 9 | 8va in AL |
| 1956 | 8 | 11mo in AL |
| 1955 | 4 | 24to in AL |
| 1954 | 7 | 12ma in AL |
| 1953 | 7 | 11mo in AL |
| 1951 | 6 | 23to in AL |
| 1950 | 6 | 12ma in AL |
Total Bases
| Año | TB | Rango |
|---|---|---|
| 1959 | 227 | 18to in AL |
| 1954 | 205 | 19to in AL |
| 1953 | 228 | 17to in AL |
| 1952 | 211 | 20to in AL |
| 1951 | 241 | 11mo in AL |
| 1950 | 232 | 20to in AL |
Home Runs
| Año | HR | Rango |
|---|---|---|
| 1959 | 21 | 13to in AL |
| 1952 | 12 | 21to in AL |
| 1951 | 12 | 18to in AL |
Slugging Percentage
| Año | SLG | Rango |
|---|---|---|
| 1959 | .436 | 20to in AL |
| 1954 | .380 | 25to in AL |
| 1951 | .424 | 16to in AL |
Runs Batted In
| Año | RBI | Rango |
|---|---|---|
| 1959 | 61 | 24to in AL |
| 1951 | 65 | 22to in AL |
+ Ver Más Rankings