Hoyt Wilhelm #31
- P
- B/T: R/R
- 6' 0"/195
Temporada Regular De Por Vida
| J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1070 | 143-122 | 2.52 | 2254.1 | 1610 | 1.12 |
Temporada Regular De Por Vida
| TB | PRO | H4 | CIs | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 432 | .088 | 1 | 21 | 0 | .245 |
Hoyt Wilhelm Bio
- Nombre Completo: James Hoyt Wilhelm
- Nacido: 7/26/1922 en Huntersville, NC
- Preparatoria: Cornelius, Cornelius, NC
- Debut: 4/18/1952
- Hall of Fame: 1985
- Último Juego: 8/23/2002
| Año | TB | C | H | H4 | CIs | BR | PRO | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Regular De Por Vida | 432 | 24 | 38 | 1 | 21 | 0 | .088 | .139 | .245 |
| Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Regular De Por Vida | 143 | 122 | 2.52 | 1070 | 52 | 227 | 2254.1 | 1610 | 1.12 |
Noticias
Premios
NL All-Star
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 1953 | New York Giants | NL |
| 1970 | Atlanta Braves | NL |
World Series Championship
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 1954 | New York Giants | NL |
AL All-Star
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 1959 | Baltimore Orioles | AL |
| 1959 | Baltimore Orioles | AL |
| 1961 | Baltimore Orioles | AL |
| 1961 | Baltimore Orioles | AL |
| 1962 | Baltimore Orioles | AL |
| 1962 | Baltimore Orioles | AL |
Hall Of Fame
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 1985 | San Francisco Giants | NL |
Rankings en la Liga
Games Played
| Año | BP | Rango |
|---|---|---|
| 1970 | 53 | 16to in |
| 1970 | 3 | 16to in NL |
| 1970 | 50 | 16to in NL |
| 1968 | 72 | 2da in AL |
| 1967 | 49 | 18to in AL |
| 1966 | 46 | 23to in AL |
| 1965 | 66 | 6ta in AL |
| 1964 | 73 | 3ra in AL |
| 1963 | 55 | 10ma in AL |
| 1962 | 52 | 9na in AL |
| 1961 | 51 | 10ma in AL |
| 1960 | 41 | 14to in AL |
| 1958 | 39 | 23to in |
| 1958 | 9 | 23to in AL |
| 1958 | 30 | 23to in AL |
| 1957 | 42 | 18to in |
| 1957 | 2 | 18to in AL |
| 1957 | 40 | 18to in NL |
| 1956 | 64 | 2da in NL |
| 1955 | 59 | 2da in NL |
| 1954 | 57 | 4ta in NL |
| 1953 | 68 | 1ra in NL |
| 1952 | 71 | 1ra in NL |
Triples
| Año | 3B | Rango |
|---|---|---|
| 1958 | 23to in | |
| 1958 | 23to in AL | |
| 1958 | 23to in AL | |
| 1955 | 24to in NL | |
| 1952 | 23to in NL |
Strikeouts
| Año | SO | Rango |
|---|---|---|
| 1960 | 107 | 15to in AL |
| 1959 | 139 | 5ta in AL |
| 1958 | 92 | 23to in |
| 1958 | 35 | 23to in AL |
| 1958 | 57 | 23to in AL |
| 1952 | 108 | 13to in NL |
Hit By Pitch
| Año | HBP | Rango |
|---|---|---|
| 1961 | 4 | 21to in AL |
| 1959 | 10 | 5ta in AL |
| 1957 | 4 | 21to in |
| 1957 | 1 | 21to in AL |
| 1957 | 3 | 21to in NL |
| 1954 | 5 | 8va in NL |
| 1953 | 4 | 13to in NL |
| 1952 | 5 | 11mo in NL |
Wins
| Año | Wins | Rango |
|---|---|---|
| 1964 | 12 | 20to in AL |
| 1960 | 11 | 20to in AL |
| 1959 | 15 | 11mo in AL |
| 1954 | 12 | 14to in NL |
| 1952 | 15 | 6ta in NL |
Losses
| Año | Losses | Rango |
|---|---|---|
| 1962 | 10 | 25to in AL |
| 1959 | 11 | 12ma in AL |
| 1958 | 10 | 19to in |
| 1958 | 3 | 19to in AL |
| 1958 | 7 | 19to in AL |
Hits
| Año | H | Rango |
|---|---|---|
| 1959 | 178 | 21to in AL |
At Bats
| Año | AB | Rango |
|---|---|---|
| 1959 | 794 | 15to in AL |
Innings Pitched
| Año | IP | Rango |
|---|---|---|
| 1959 | 226.0 | 10ma in AL |
+ Ver Más Rankings