JUGADOR | EQUIPO | VB | HBP | TS | ES | GIDP | RO/OA | XBH | BT | IBB | BABIP | ISO | TB/HR | BB/P | BB% | K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COL | 162 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.45 | 23 | 91 | 0 | .306 | .331 | 12.33 | .256 | .062 | .241 |
2 | COL | 185 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.54 | 19 | 82 | 1 | .323 | .241 | 15.46 | .182 | .065 | .357 |
3 | COL | 200 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.41 | 15 | 77 | 0 | .303 | .157 | 29.67 | .581 | .090 | .155 |
4 | COL | 160 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | 15 | 66 | 0 | .417 | .131 | 72.50 | .343 | .075 | .219 |
5 | COL | 115 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.15 | 12 | 49 | 0 | .346 | .186 | 51.00 | .400 | .070 | .174 |
6 | COL | 148 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.90 | 10 | 46 | 0 | .345 | .104 | 67.50 | .234 | .074 | .318 |
6 | COL | 175 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.80 | 11 | 46 | 0 | .283 | .081 | 161.00 | .229 | .063 | .274 |
8 | COL | 161 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.92 | 8 | 39 | 0 | .283 | .074 | 136.00 | .605 | .143 | .236 |
9 | COL | 142 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.32 | 6 | 38 | 0 | .301 | .088 | 62.50 | .400 | .113 | .282 |
10 | COL | 108 | 7 | 4 | 0 | 6 | 1.36 | 4 | 33 | 0 | .295 | .085 | 47.00 | .214 | .028 | .130 |
11 | COL | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 5 | 30 | 0 | .314 | .063 | 111.00 | .275 | .090 | .328 |
12 12 | COL | 88 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.84 | 7 | 25 | 0 | .233 | .122 | 82.00 | .227 | .057 | .250 |
13 | COL | 79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.21 | 6 | 20 | 0 | .255 | .083 | -.-- | .222 | .051 | .228 |
14 | COL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1 | 5 | 0 | .250 | .333 | 9.00 | .250 | .100 | .400 |
15 | COL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .429 |
15 | COL | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 0 | 1 | 0 | .143 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .125 |
17 | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 0 | 0 | 0 | .--- | -- | -.-- | .--- | .--- | .--- |
17 | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 0 | 0 | 0 | .--- | -- | -.-- | .--- | .--- | .--- |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball