JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOU | 4 | 2 | 3.57 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0 | 43 | 24 | 23 | 6 | 1 | 29 | 56 | 1.24 | .209 |
2 | CWS | 0 | 2 | 2.74 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 49.1 | 38 | 17 | 15 | 1 | 5 | 17 | 47 | 1.11 | .213 |
3 | LAA | 1 | 1 | 4.44 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.2 | 51 | 29 | 24 | 4 | 1 | 11 | 43 | 1.27 | .268 |
3 | BOS | 0 | 0 | 4.62 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48.2 | 46 | 25 | 25 | 7 | 3 | 18 | 38 | 1.32 | .247 |
5 | TOR | 4 | 0 | 2.06 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 32 | 13 | 11 | 3 | 0 | 14 | 51 | 0.96 | .183 |
5 | TOR | 3 | 3 | 0.94 | 43 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 48.0 | 32 | 10 | 5 | 1 | 0 | 13 | 66 | 0.94 | .188 |
7 | DET | 3 | 3 | 4.75 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 47.1 | 48 | 28 | 25 | 9 | 4 | 16 | 56 | 1.35 | .259 |
8 | NYY | 4 | 1 | 1.57 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.0 | 36 | 9 | 8 | 2 | 0 | 16 | 52 | 1.13 | .213 |
9 | TB | 5 | 3 | 2.45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 44.0 | 33 | 14 | 12 | 4 | 2 | 7 | 32 | 0.91 | .212 |
9 | HOU | 2 | 1 | 2.25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 24 | 11 | 11 | 5 | 2 | 11 | 43 | 0.80 | .160 |
11 | NYY | 2 | 1 | 2.27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.2 | 36 | 12 | 11 | 3 | 0 | 13 | 32 | 1.12 | .224 |
11 | BAL | 2 | 1 | 3.09 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 43.2 | 36 | 18 | 15 | 5 | 1 | 10 | 45 | 1.05 | .225 |
13 | CLE | 2 | 1 | 2.70 | 41 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 | 43.1 | 36 | 16 | 13 | 3 | 1 | 11 | 61 | 1.08 | .224 |
14 | MIN | 1 | 0 | 3.59 | 38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 42.2 | 34 | 19 | 17 | 6 | 3 | 19 | 37 | 1.24 | .214 |
14 | LAA | 4 | 3 | 3.80 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 42.2 | 22 | 20 | 18 | 3 | 7 | 31 | 59 | 1.24 | .150 |
16 | DET | 2 | 0 | 2.13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 42.1 | 38 | 10 | 10 | 4 | 0 | 25 | 32 | 1.49 | .252 |
17 | HOU | 0 | 2 | 4.54 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 41.2 | 39 | 23 | 21 | 5 | 0 | 10 | 39 | 1.18 | .242 |
17 | TOR | 1 | 2 | 1.73 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 41.2 | 36 | 15 | 8 | 0 | 0 | 13 | 21 | 1.18 | .229 |
17 | CWS | 4 | 2 | 3.24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 41.2 | 35 | 20 | 15 | 4 | 0 | 16 | 60 | 1.22 | .222 |
20 | MIN | 2 | 2 | 5.66 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 41.1 | 42 | 27 | 26 | 1 | 2 | 21 | 36 | 1.52 | .264 |
20 | ATH | 2 | 3 | 3.92 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 41.1 | 38 | 20 | 18 | 9 | 0 | 9 | 40 | 1.14 | .244 |
22 | ATH | 3 | 0 | 3.51 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 41.0 | 38 | 17 | 16 | 5 | 4 | 27 | 54 | 1.59 | .241 |
23 | CWS | 2 | 3 | 4.20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 48 | 24 | 19 | 5 | 1 | 17 | 29 | 1.60 | .296 |
23 | BAL | 2 | 0 | 3.54 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.2 | 36 | 21 | 16 | 7 | 0 | 13 | 28 | 1.20 | .235 |
25 | LAA | 1 | 2 | 4.24 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 40.1 | 33 | 19 | 19 | 6 | 2 | 19 | 40 | 1.29 | .220 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball