JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | ATH | 8 | 11 | 4.54 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.2 | 162 | 93 | 82 | 16 | 16 | 50 | 124 | 1.30 | .257 |
52 | NYY | 9 | 8 | 4.44 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.1 | 158 | 90 | 80 | 22 | 4 | 65 | 171 | 1.37 | .250 |
53 | DET | 8 | 15 | 4.64 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.0 | 147 | 85 | 83 | 23 | 5 | 59 | 188 | 1.28 | .239 |
54 | WSH | 5 | 15 | 4.17 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.2 | 152 | 75 | 74 | 20 | 5 | 64 | 185 | 1.35 | .252 |
55 | CHC | 11 | 7 | 3.95 | 32 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 159.1 | 155 | 73 | 70 | 20 | 6 | 44 | 127 | 1.25 | .258 |
56 | DET | 5 | 12 | 5.35 | 33 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 158.0 | 166 | 98 | 94 | 31 | 3 | 37 | 112 | 1.28 | .268 |
57 | MIL | 13 | 3 | 3.32 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.1 | 145 | 62 | 58 | 18 | 6 | 50 | 132 | 1.24 | .245 |
57 | PHI | 12 | 8 | 3.20 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.1 | 154 | 57 | 56 | 14 | 6 | 38 | 151 | 1.22 | .256 |
59 | BAL | 10 | 10 | 4.64 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.0 | 173 | 85 | 81 | 33 | 8 | 36 | 106 | 1.33 | .276 |
60 | CLE | 8 | 11 | 4.25 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2 | 157 | 84 | 74 | 18 | 6 | 62 | 122 | 1.40 | .262 |
60 | CIN | 9 | 8 | 3.33 | 29 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 156.2 | 138 | 60 | 58 | 22 | 13 | 31 | 156 | 1.08 | .233 |
62 | ATL | 8 | 11 | 5.30 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.1 | 167 | 95 | 92 | 24 | 6 | 51 | 131 | 1.39 | .271 |
62 | STL | 8 | 11 | 4.84 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.1 | 169 | 87 | 84 | 29 | 3 | 37 | 100 | 1.32 | .272 |
64 | TEX | 7 | 11 | 4.40 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 155.1 | 161 | 79 | 76 | 21 | 3 | 51 | 131 | 1.36 | .267 |
65 | AZ | 9 | 9 | 5.02 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.1 | 178 | 94 | 86 | 25 | 1 | 60 | 143 | 1.54 | .286 |
66 | AZ | 7 | 3 | 3.39 | 33 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 154.0 | 124 | 62 | 58 | 17 | 4 | 41 | 132 | 1.07 | .217 |
67 | SF | 4 | 11 | 3.85 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.0 | 155 | 74 | 65 | 16 | 6 | 52 | 137 | 1.36 | .261 |
68 | TEX | 10 | 10 | 3.86 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 127 | 69 | 65 | 18 | 5 | 67 | 148 | 1.28 | .222 |
68 | STL | 8 | 12 | 4.21 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 158 | 79 | 71 | 19 | 4 | 40 | 122 | 1.31 | .266 |
70 | TB | 10 | 5 | 2.76 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.0 | 116 | 47 | 46 | 18 | 5 | 37 | 127 | 1.02 | .214 |
71 | PHI | 10 | 5 | 2.71 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149.2 | 107 | 48 | 45 | 19 | 8 | 33 | 195 | 0.94 | .197 |
72 | DET | 14 | 6 | 3.87 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.0 | 153 | 68 | 64 | 21 | 3 | 36 | 139 | 1.27 | .263 |
73 | MIN | 6 | 9 | 5.10 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146.1 | 159 | 84 | 83 | 30 | 5 | 31 | 120 | 1.30 | .275 |
73 | CWS | 7 | 8 | 3.81 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.1 | 117 | 70 | 62 | 17 | 12 | 58 | 145 | 1.20 | .216 |
75 | KC | 8 | 7 | 4.15 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.1 | 133 | 70 | 67 | 27 | 6 | 55 | 125 | 1.29 | .244 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball