JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | DET | 8 | 7 | 3.38 | 25 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 122.1 | 96 | 50 | 46 | 13 | 5 | 28 | 86 | 1.01 | .212 |
52 | CHC | 8 | 8 | 4.59 | 24 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 121.2 | 123 | 64 | 62 | 19 | 7 | 43 | 90 | 1.36 | .261 |
53 | ATH | 8 | 6 | 3.41 | 24 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 121.1 | 94 | 52 | 46 | 13 | 8 | 53 | 107 | 1.21 | .213 |
54 | SEA | 6 | 7 | 3.35 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.0 | 105 | 46 | 45 | 15 | 5 | 30 | 111 | 1.12 | .232 |
54 | NYY | 5 | 7 | 3.79 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.0 | 114 | 57 | 51 | 17 | 3 | 34 | 132 | 1.22 | .247 |
56 | LAD | 11 | 4 | 3.44 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.1 | 107 | 47 | 46 | 17 | 4 | 27 | 94 | 1.11 | .233 |
57 | AZ | 8 | 9 | 4.88 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120.0 | 126 | 68 | 65 | 23 | 3 | 50 | 80 | 1.47 | .274 |
58 | CLE | 8 | 7 | 3.91 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2 | 121 | 61 | 52 | 15 | 2 | 56 | 132 | 1.48 | .263 |
58 | BAL | 7 | 8 | 4.21 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2 | 115 | 61 | 56 | 12 | 3 | 34 | 102 | 1.25 | .250 |
58 | CIN | 5 | 11 | 4.66 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2 | 131 | 67 | 62 | 22 | 8 | 40 | 100 | 1.43 | .274 |
61 | TEX | 8 | 7 | 3.87 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2 | 104 | 51 | 51 | 17 | 0 | 30 | 144 | 1.13 | .229 |
62 | AZ | 8 | 8 | 4.77 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.0 | 117 | 69 | 62 | 25 | 3 | 37 | 72 | 1.32 | .261 |
63 | PIT | 5 | 8 | 4.26 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1 | 98 | 64 | 55 | 10 | 5 | 62 | 103 | 1.38 | .224 |
64 | CWS | 9 | 5 | 3.96 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0 | 113 | 55 | 51 | 15 | 21 | 43 | 94 | 1.34 | .255 |
65 | PIT | 6 | 8 | 5.29 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 117 | 73 | 68 | 15 | 8 | 42 | 89 | 1.37 | .259 |
66 | MIL | 6 | 7 | 4.30 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 115.0 | 108 | 58 | 55 | 8 | 8 | 38 | 111 | 1.27 | .251 |
67 | ATL | 7 | 4 | 3.47 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.0 | 102 | 46 | 44 | 18 | 3 | 48 | 94 | 1.32 | .237 |
67 | NYY | 8 | 6 | 4.18 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.0 | 119 | 65 | 53 | 15 | 3 | 37 | 114 | 1.37 | .266 |
69 | HOU | 8 | 6 | 3.09 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2 | 87 | 40 | 39 | 12 | 8 | 44 | 111 | 1.15 | .208 |
69 | STL | 5 | 9 | 5.15 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2 | 130 | 70 | 65 | 20 | 5 | 43 | 110 | 1.52 | .292 |
71 | WSH | 3 | 9 | 5.89 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0 | 136 | 79 | 74 | 26 | 1 | 23 | 56 | 1.41 | .298 |
72 | COL | 3 | 10 | 6.63 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 143 | 87 | 83 | 21 | 6 | 26 | 96 | 1.50 | .302 |
73 | STL | 8 | 4 | 3.45 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 116 | 43 | 43 | 12 | 5 | 35 | 99 | 1.34 | .267 |
74 | COL | 3 | 10 | 6.83 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.0 | 164 | 96 | 85 | 18 | 5 | 46 | 81 | 1.88 | .340 |
75 | MIA | 9 | 1 | 2.68 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.0 | 85 | 39 | 33 | 11 | 7 | 41 | 121 | 1.14 | .207 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball