JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIL | 5 | 2 | 1.83 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 34 | 15 | 13 | 4 | 5 | 19 | 100 | 0.83 | .152 |
2 | TOR | 3 | 3 | 3.05 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 49 | 24 | 21 | 5 | 3 | 26 | 92 | 1.21 | .215 |
3 | CLE | 7 | 3 | 3.18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 59 | 27 | 26 | 9 | 2 | 24 | 88 | 1.13 | .219 |
4 | PHI | 5 | 2 | 1.62 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72.1 | 67 | 18 | 13 | 3 | 1 | 16 | 86 | 1.15 | .242 |
5 | NYY | 7 | 2 | 1.50 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 48 | 14 | 12 | 3 | 0 | 13 | 81 | 0.85 | .185 |
6 | LAA | 1 | 5 | 4.57 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 53 | 35 | 32 | 5 | 4 | 19 | 75 | 1.14 | .225 |
6 | NYM | 2 | 4 | 4.40 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 48 | 35 | 30 | 8 | 7 | 19 | 75 | 1.09 | .212 |
8 | LAA | 6 | 3 | 2.44 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | 44 | 18 | 18 | 5 | 1 | 27 | 74 | 1.07 | .187 |
9 | CIN | 7 | 1 | 1.96 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 42 | 14 | 14 | 8 | 0 | 20 | 72 | 0.96 | .184 |
9 | PHI | 4 | 4 | 4.38 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 62 | 32 | 30 | 5 | 4 | 17 | 72 | 1.28 | .263 |
9 | ATL | 7 | 3 | 1.89 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 40 | 15 | 13 | 6 | 5 | 14 | 72 | 0.87 | .181 |
12 | PIT | 4 | 2 | 2.75 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 55 | 24 | 21 | 6 | 5 | 17 | 70 | 1.05 | .221 |
12 | CLE | 6 | 1 | 2.24 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 48 | 17 | 16 | 6 | 1 | 19 | 70 | 1.04 | .210 |
12 | MIA | 3 | 6 | 4.67 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 50 | 36 | 32 | 11 | 4 | 28 | 70 | 1.26 | .220 |
12 | MIN | 3 | 3 | 2.94 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 46 | 26 | 21 | 4 | 5 | 14 | 70 | 0.93 | .197 |
16 | WSH | 3 | 3 | 3.62 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 63 | 31 | 24 | 3 | 10 | 21 | 68 | 1.41 | .269 |
16 | MIA | 5 | 0 | 2.52 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 42 | 18 | 17 | 4 | 4 | 22 | 68 | 1.05 | .188 |
16 | SF | 5 | 5 | 3.30 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 49 | 26 | 22 | 3 | 2 | 22 | 68 | 1.18 | .220 |
19 | CHC | 4 | 5 | 4.04 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 52 | 30 | 29 | 10 | 1 | 17 | 67 | 1.07 | .215 |
20 | TOR | 4 | 3 | 3.19 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 61 | 26 | 24 | 6 | 1 | 12 | 66 | 1.08 | .237 |
20 | CWS | 7 | 1 | 2.04 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 51 | 14 | 14 | 3 | 3 | 12 | 66 | 1.02 | .226 |
22 | PIT | 6 | 4 | 3.00 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 40 | 22 | 20 | 6 | 4 | 9 | 65 | 0.82 | .185 |
22 | NYY | 6 | 1 | 3.55 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 52 | 28 | 23 | 7 | 1 | 16 | 65 | 1.17 | .232 |
22 | NYY | 2 | 2 | 3.14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 48 | 22 | 20 | 8 | 0 | 16 | 65 | 1.12 | .225 |
25 | TEX | 2 | 4 | 4.75 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 57 | 33 | 32 | 9 | 4 | 26 | 64 | 1.37 | .244 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball