EQUIPO | LIGA | TBE | NL | L/IL | JT | HLD | IBB | WP | BK | GDP | RO | AO | RO/OA | P/9 | BB/9 | P/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | 5499 | 21701 | 16.91 | 144 | 56 | 21 | 64 | 9 | 76 | 1124 | 1412 | 0.80 | 8.38 | 3.63 | 2.31 |
2 | NL | 5566 | 21762 | 16.78 | 144 | 92 | 14 | 59 | 3 | 126 | 1292 | 1303 | 0.99 | 7.95 | 3.46 | 2.30 |
3 | AL | 5520 | 22067 | 17.24 | 144 | 79 | 22 | 58 | 4 | 89 | 1177 | 1259 | 0.93 | 9.11 | 4.11 | 2.22 |
4 | AL | 5490 | 21651 | 16.68 | 146 | 102 | 12 | 53 | 2 | 76 | 1105 | 1310 | 0.84 | 9.53 | 3.35 | 2.84 |
5 | NL | 5662 | 22061 | 17.00 | 146 | 71 | 14 | 52 | 2 | 110 | 1296 | 1344 | 0.96 | 7.92 | 3.70 | 2.14 |
6 | NL | 5531 | 21537 | 16.80 | 144 | 79 | 18 | 51 | 5 | 110 | 1344 | 1287 | 1.04 | 7.66 | 3.80 | 2.02 |
7 | AL | 5536 | 21434 | 16.68 | 143 | 70 | 13 | 50 | 4 | 114 | 1265 | 1364 | 0.93 | 7.42 | 3.67 | 2.02 |
8 | NL | 5553 | 21792 | 16.82 | 144 | 64 | 19 | 48 | 7 | 102 | 1144 | 1310 | 0.87 | 9.25 | 3.66 | 2.53 |
9 | AL | 5485 | 21634 | 16.74 | 144 | 93 | 31 | 47 | 10 | 82 | 1209 | 1297 | 0.93 | 8.77 | 3.71 | 2.36 |
10 | AL | 5557 | 22074 | 17.13 | 145 | 80 | 3 | 46 | 6 | 97 | 1043 | 1418 | 0.74 | 8.87 | 4.13 | 2.15 |
10 | NL | 5447 | 21085 | 16.44 | 145 | 80 | 7 | 46 | 5 | 89 | 1223 | 1340 | 0.91 | 8.28 | 3.51 | 2.36 |
10 | NL | 5402 | 21320 | 16.37 | 144 | 77 | 16 | 46 | 6 | 99 | 1098 | 1303 | 0.84 | 9.65 | 3.24 | 2.98 |
13 | AL | 5728 | 22261 | 17.31 | 144 | 81 | 21 | 45 | 8 | 91 | 1084 | 1427 | 0.76 | 8.58 | 4.01 | 2.14 |
14 | AL | 5582 | 21330 | 16.39 | 145 | 78 | 15 | 43 | 2 | 93 | 1217 | 1398 | 0.87 | 8.12 | 3.34 | 2.43 |
15 | NL | 5645 | 22095 | 17.29 | 144 | 81 | 21 | 41 | 3 | 85 | 1141 | 1427 | 0.80 | 8.24 | 4.17 | 1.98 |
15 | AL | 5572 | 21669 | 16.95 | 144 | 95 | 17 | 41 | 7 | 86 | 1135 | 1400 | 0.81 | 8.54 | 3.68 | 2.32 |
15 | AL | 5431 | 20986 | 16.59 | 144 | 72 | 27 | 41 | 1 | 82 | 1135 | 1363 | 0.83 | 8.62 | 3.14 | 2.75 |
18 | NL | 5664 | 21481 | 16.96 | 143 | 59 | 20 | 40 | 5 | 90 | 1230 | 1466 | 0.84 | 7.02 | 3.37 | 2.08 |
19 | NL | 5396 | 21205 | 16.58 | 144 | 90 | 18 | 38 | 6 | 97 | 1218 | 1296 | 0.94 | 8.27 | 3.44 | 2.40 |
20 | NL | 5474 | 21533 | 16.72 | 143 | 66 | 10 | 37 | 3 | 75 | 1178 | 1171 | 1.01 | 9.93 | 3.04 | 3.27 |
21 | AL | 5312 | 20109 | 15.64 | 143 | 108 | 27 | 36 | 4 | 78 | 1173 | 1438 | 0.82 | 8.18 | 2.54 | 3.22 |
22 | AL | 5388 | 20639 | 16.06 | 145 | 68 | 9 | 34 | 3 | 108 | 1289 | 1293 | 1.00 | 8.15 | 3.19 | 2.55 |
22 | NL | 5301 | 20742 | 16.23 | 143 | 91 | 29 | 34 | 6 | 72 | 1151 | 1270 | 0.91 | 9.36 | 3.13 | 2.99 |
22 | NL | 5529 | 21525 | 16.66 | 145 | 68 | 7 | 34 | 4 | 76 | 1156 | 1328 | 0.87 | 9.04 | 3.51 | 2.57 |
22 | AL | 5357 | 20589 | 16.16 | 143 | 73 | 17 | 34 | 5 | 95 | 1162 | 1320 | 0.88 | 8.61 | 2.67 | 3.22 |
26 | NL | 5471 | 21184 | 16.25 | 145 | 51 | 11 | 32 | 4 | 100 | 1260 | 1370 | 0.92 | 7.81 | 3.08 | 2.54 |
26 | AL | 5324 | 20820 | 16.18 | 144 | 81 | 12 | 32 | 4 | 93 | 1225 | 1251 | 0.98 | 9.02 | 3.01 | 2.99 |
28 | AL | 5444 | 20555 | 15.82 | 146 | 86 | 8 | 30 | 4 | 97 | 1224 | 1293 | 0.95 | 8.74 | 2.91 | 3.00 |
29 | NL | 5409 | 20912 | 16.26 | 144 | 100 | 15 | 29 | 4 | 105 | 1154 | 1368 | 0.84 | 8.59 | 3.40 | 2.53 |
30 | NL | 5484 | 20652 | 15.92 | 144 | 77 | 17 | 27 | 7 | 108 | 1258 | 1500 | 0.84 | 6.97 | 3.02 | 2.31 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball