EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 54 | 1859 | 288 | 451 | 105 | 8 | 65 | 270 | 198 | 455 | 53 | 15 | .243 | .322 | .413 | .735 |
2 | NL | 54 | 1857 | 257 | 463 | 76 | 6 | 55 | 246 | 207 | 500 | 48 | 7 | .249 | .331 | .386 | .717 |
3 | NL | 54 | 1851 | 282 | 482 | 88 | 6 | 72 | 276 | 161 | 429 | 25 | 11 | .260 | .324 | .431 | .755 |
4 | NL | 53 | 1816 | 195 | 449 | 97 | 9 | 46 | 189 | 113 | 415 | 12 | 6 | .247 | .295 | .387 | .682 |
5 | NL | 54 | 1814 | 219 | 440 | 93 | 8 | 45 | 210 | 155 | 487 | 43 | 14 | .243 | .310 | .377 | .687 |
6 | AL | 54 | 1812 | 233 | 446 | 86 | 3 | 66 | 223 | 181 | 434 | 18 | 9 | .246 | .321 | .406 | .727 |
7 | AL | 53 | 1802 | 232 | 448 | 83 | 7 | 55 | 227 | 207 | 457 | 33 | 10 | .249 | .331 | .394 | .725 |
7 | NL | 54 | 1802 | 254 | 428 | 78 | 6 | 61 | 234 | 246 | 439 | 34 | 7 | .238 | .335 | .389 | .724 |
9 | AL | 54 | 1794 | 207 | 418 | 91 | 7 | 46 | 196 | 200 | 462 | 21 | 9 | .233 | .314 | .368 | .682 |
10 | AL | 55 | 1791 | 232 | 409 | 86 | 4 | 55 | 222 | 230 | 410 | 54 | 14 | .228 | .320 | .373 | .693 |
11 | NL | 53 | 1786 | 213 | 409 | 74 | 9 | 62 | 209 | 159 | 444 | 41 | 6 | .229 | .298 | .385 | .683 |
12 | AL | 54 | 1785 | 217 | 402 | 75 | 4 | 63 | 209 | 191 | 516 | 25 | 8 | .225 | .311 | .378 | .689 |
13 | NL | 54 | 1783 | 231 | 435 | 84 | 11 | 45 | 220 | 179 | 439 | 62 | 17 | .244 | .320 | .379 | .699 |
13 | AL | 54 | 1783 | 249 | 429 | 81 | 6 | 58 | 235 | 196 | 462 | 40 | 16 | .241 | .326 | .390 | .716 |
15 | NL | 53 | 1776 | 206 | 402 | 68 | 6 | 46 | 196 | 158 | 422 | 29 | 13 | .226 | .293 | .349 | .642 |
15 | AL | 53 | 1776 | 214 | 429 | 86 | 2 | 47 | 205 | 157 | 379 | 23 | 4 | .242 | .307 | .372 | .679 |
17 | AL | 54 | 1773 | 218 | 399 | 75 | 5 | 60 | 213 | 203 | 477 | 44 | 15 | .225 | .315 | .375 | .690 |
18 | AL | 54 | 1772 | 228 | 411 | 89 | 4 | 58 | 224 | 204 | 492 | 29 | 11 | .232 | .313 | .385 | .698 |
19 | NL | 53 | 1771 | 274 | 457 | 86 | 5 | 68 | 258 | 225 | 422 | 24 | 8 | .258 | .344 | .427 | .771 |
20 | AL | 53 | 1748 | 207 | 416 | 88 | 6 | 48 | 200 | 181 | 428 | 37 | 15 | .238 | .313 | .378 | .691 |
21 | NL | 52 | 1742 | 229 | 396 | 80 | 5 | 66 | 216 | 200 | 475 | 42 | 12 | .227 | .310 | .393 | .703 |
22 | AL | 52 | 1741 | 194 | 418 | 90 | 9 | 38 | 186 | 162 | 436 | 37 | 12 | .240 | .315 | .368 | .683 |
23 | NL | 52 | 1731 | 233 | 416 | 74 | 3 | 60 | 226 | 180 | 419 | 34 | 14 | .240 | .322 | .391 | .713 |
24 | AL | 53 | 1725 | 254 | 405 | 88 | 8 | 75 | 241 | 233 | 471 | 50 | 19 | .235 | .328 | .426 | .754 |
25 | NL | 52 | 1724 | 239 | 428 | 99 | 17 | 45 | 230 | 157 | 392 | 36 | 10 | .248 | .313 | .404 | .717 |
26 | AL | 53 | 1722 | 238 | 401 | 63 | 6 | 72 | 226 | 201 | 488 | 40 | 14 | .233 | .323 | .402 | .725 |
27 | AL | 52 | 1720 | 201 | 404 | 79 | 7 | 50 | 192 | 187 | 454 | 23 | 7 | .235 | .316 | .376 | .692 |
28 | AL | 51 | 1698 | 236 | 441 | 72 | 10 | 41 | 222 | 175 | 358 | 53 | 23 | .260 | .334 | .386 | .720 |
29 | NL | 51 | 1692 | 249 | 417 | 82 | 5 | 35 | 234 | 214 | 400 | 55 | 18 | .246 | .333 | .363 | .696 |
30 | NL | 52 | 1691 | 211 | 372 | 75 | 7 | 53 | 204 | 170 | 436 | 49 | 12 | .220 | .294 | .367 | .661 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball