JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHI | 65 | 247 | 42 | 59 | 9 | 1 | 24 | 42 | 42 | 100 | 1 | 0 | .239 | .358 | .575 | .933 |
2 | ATL | 68 | 265 | 49 | 72 | 19 | 0 | 19 | 50 | 30 | 68 | 2 | 0 | .272 | .344 | .558 | .902 |
3 | COL | 63 | 238 | 41 | 58 | 11 | 0 | 18 | 33 | 23 | 89 | 5 | 2 | .244 | .320 | .517 | .837 |
3 | WSH | 69 | 262 | 62 | 71 | 15 | 0 | 18 | 43 | 56 | 96 | 12 | 1 | .271 | .407 | .534 | .941 |
5 | STL | 65 | 255 | 45 | 77 | 15 | 0 | 17 | 52 | 21 | 71 | 10 | 3 | .302 | .358 | .561 | .919 |
6 | PIT | 63 | 241 | 42 | 60 | 16 | 1 | 16 | 45 | 30 | 67 | 0 | 0 | .249 | .335 | .523 | .858 |
7 | CHC | 65 | 242 | 44 | 56 | 13 | 2 | 15 | 36 | 41 | 91 | 3 | 0 | .231 | .348 | .488 | .836 |
7 | PHI | 68 | 236 | 45 | 63 | 12 | 1 | 15 | 38 | 43 | 52 | 5 | 2 | .267 | .376 | .517 | .893 |
7 | LAD | 68 | 262 | 42 | 74 | 15 | 1 | 15 | 56 | 18 | 54 | 7 | 3 | .282 | .328 | .519 | .847 |
7 | SF | 61 | 246 | 31 | 68 | 12 | 1 | 15 | 38 | 7 | 51 | 5 | 1 | .276 | .307 | .516 | .823 |
11 11 | WSH | 67 | 247 | 43 | 71 | 13 | 2 | 14 | 51 | 29 | 58 | 10 | 4 | .287 | .378 | .526 | .904 |
11 11 | PIT | 64 | 250 | 45 | 66 | 10 | 0 | 14 | 44 | 30 | 98 | 21 | 4 | .264 | .350 | .472 | .822 |
11 11 | LAD | 63 | 207 | 44 | 55 | 9 | 0 | 14 | 24 | 29 | 58 | 0 | 0 | .266 | .361 | .512 | .873 |
11 11 | NYM | 51 | 188 | 30 | 52 | 5 | 1 | 14 | 31 | 28 | 30 | 6 | 2 | .277 | .369 | .537 | .906 |
15 | ATL | 48 | 188 | 39 | 57 | 6 | 0 | 13 | 38 | 24 | 44 | 1 | 1 | .303 | .389 | .543 | .932 |
15 | ATL | 64 | 232 | 31 | 71 | 9 | 0 | 13 | 40 | 11 | 47 | 3 | 1 | .306 | .339 | .513 | .852 |
15 | LAD | 67 | 243 | 48 | 74 | 15 | 2 | 13 | 40 | 46 | 67 | 6 | 2 | .305 | .421 | .543 | .964 |
15 | CIN | 67 | 252 | 36 | 64 | 13 | 0 | 13 | 42 | 38 | 61 | 10 | 2 | .254 | .352 | .460 | .812 |
19 | MIL | 58 | 202 | 39 | 56 | 12 | 0 | 12 | 43 | 30 | 55 | 5 | 1 | .277 | .376 | .515 | .891 |
19 | CIN | 58 | 232 | 40 | 65 | 13 | 2 | 12 | 37 | 22 | 76 | 10 | 5 | .280 | .346 | .509 | .855 |
19 | MIA | 66 | 219 | 35 | 58 | 6 | 1 | 12 | 48 | 25 | 23 | 1 | 0 | .265 | .346 | .466 | .812 |
19 | COL | 43 | 150 | 21 | 42 | 9 | 2 | 12 | 28 | 10 | 40 | 1 | 0 | .280 | .335 | .607 | .942 |
23 | SF | 67 | 269 | 34 | 63 | 18 | 1 | 11 | 29 | 17 | 81 | 1 | 2 | .234 | .281 | .431 | .712 |
23 23 | CIN | 39 | 148 | 23 | 40 | 9 | 1 | 11 | 29 | 22 | 32 | 2 | 1 | .270 | .363 | .568 | .931 |
23 | STL | 65 | 255 | 35 | 74 | 17 | 0 | 11 | 48 | 25 | 43 | 2 | 0 | .290 | .356 | .486 | .842 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball