Joe Coleman #20
- P
- B/T: R/R
- 6' 3"/200
Temporada Regular De Por Vida
| J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 52-76 | 4.38 | 1134.0 | 444 | 1.53 |
Temporada Regular De Por Vida
| TB | PRO | H4 | CIs | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 363 | .182 | 4 | 26 | 1 | .488 |
Joe Coleman Bio
- Nombre Completo: Joseph Patrick Coleman
- Nacido: 7/30/1922 en Medford, MA
- Universidad: Boston College
- Debut: 9/19/1942
- Último Juego: 4/09/1997
- Familiar(es): padre de Joe Coleman bisabuelo de Casey Coleman
| Año | TB | C | H | H4 | CIs | BR | PRO | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Regular De Por Vida | 363 | 20 | 66 | 4 | 26 | 1 | .182 | .229 | .488 |
| Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Regular De Por Vida | 52 | 76 | 4.38 | 223 | 140 | 6 | 1134.0 | 444 | 1.53 |
Premios
AL All-Star
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 1948 | Philadelphia Athletics | AL |
Rankings en la Liga
Runs
| Año | R | Rango |
|---|---|---|
| 1954 | 102 | 6ta in AL |
| 1949 | 119 | 4ta in AL |
| 1948 | 105 | 13to in AL |
| 1947 | 84 | 19to in AL |
Doubles
| Año | 2B | Rango |
|---|---|---|
| 1954 | 9na in AL | |
| 1948 | 23to in AL | |
| 1947 | 12ma in AL |
Triples
| Año | 3B | Rango |
|---|---|---|
| 1954 | 5ta in AL | |
| 1948 | 21to in AL | |
| 1947 | 14to in AL |
Home Runs
| Año | HR | Rango |
|---|---|---|
| 1954 | 16 | 10ma in AL |
| 1951 | 12 | 25to in AL |
| 1949 | 12 | 23to in AL |
| 1948 | 11 | 20to in AL |
| 1947 | 17 | 2da in AL |
Hits
| Año | H | Rango |
|---|---|---|
| 1954 | 184 | 16to in AL |
| 1949 | 249 | 5ta in AL |
| 1948 | 224 | 11mo in AL |
| 1947 | 171 | 25to in AL |
Losses
| Año | Losses | Rango |
|---|---|---|
| 1954 | 17 | 3ra in AL |
| 1949 | 14 | 7ma in AL |
| 1948 | 13 | 12ma in AL |
| 1947 | 12 | 13to in AL |
Total Bases
| Año | TB | Rango |
|---|---|---|
| 1954 | 13to in AL | |
| 1949 | 8va in AL | |
| 1948 | 15to in AL | |
| 1947 | 19to in AL |
Strikeouts
| Año | SO | Rango |
|---|---|---|
| 1954 | 103 | 13to in AL |
| 1949 | 109 | 9na in AL |
| 1948 | 86 | 14to in AL |
At Bats
| Año | AB | Rango |
|---|---|---|
| 1954 | 793 | 10ma in AL |
| 1949 | 920 | 9na in AL |
| 1948 | 834 | 12ma in AL |
Innings Pitched
| Año | IP | Rango |
|---|---|---|
| 1954 | 221.1 | 10ma in AL |
| 1949 | 240.1 | 9na in AL |
| 1948 | 215.2 | 13to in AL |
Wins
| Año | Wins | Rango |
|---|---|---|
| 1954 | 13 | 15to in AL |
| 1949 | 13 | 19to in AL |
| 1948 | 14 | 13to in AL |
Hit By Pitch
| Año | HBP | Rango |
|---|---|---|
| 1954 | 3 | 21to in AL |
| 1951 | 3 | 23to in AL |
| 1949 | 3 | 17to in AL |
+ Ver Más Rankings