Jackie Jensen #4
- RF
- B/T: R/R
- 5' 11"/190
Temporada Regular De Por Vida
| TB | PRO | H4 | CIs | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5236 | .279 | 199 | 929 | 143 | .829 |
Jackie Jensen Bio
- Nombre Completo: Jack Eugene Jensen
- Nacido: 3/09/1927 en San Francisco, CA
- Universidad: California
- Debut: 4/18/1950
- Último Juego: 7/14/1982
| Año | TB | C | H | H4 | CIs | BR | PRO | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Regular De Por Vida | 5236 | 810 | 1463 | 199 | 929 | 143 | .279 | .369 | .829 |
Noticias
Premios
World Series Championship
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 1950 | New York Yankees | AL |
AL All-Star
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 1952 | Washington Senators | AL |
| 1955 | Boston Red Sox | AL |
| 1958 | Boston Red Sox | AL |
Thomas A. Yawkey Red Sox MVP
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 1954 | Boston Red Sox | AL |
| 1958 | Boston Red Sox | AL |
AL MVP
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 1958 | Boston Red Sox | AL |
Rawlings AL Gold Glove
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 1959 | Boston Red Sox | AL |
Rankings en la Liga
Stolen Bases
| Año | SB | Rango |
|---|---|---|
| 1961 | 9 | 17to in AL |
| 1959 | 20 | 3ra in AL |
| 1958 | 9 | 9na in AL |
| 1957 | 8 | 12ma in AL |
| 1956 | 11 | 5ta in AL |
| 1955 | 16 | 3ra in AL |
| 1954 | 22 | 1ra in AL |
| 1953 | 18 | 3ra in AL |
| 1952 | 18 | 3ra in |
| 1952 | 17 | 3ra in AL |
| 1952 | 1 | 3ra in AL |
| 1951 | 8 | 14to in AL |
| 1950 | 4 | 22to in AL |
Games Played
| Año | BP | Rango |
|---|---|---|
| 1959 | 148 | 9na in AL |
| 1958 | 154 | 3ra in AL |
| 1957 | 145 | 10ma in AL |
| 1956 | 151 | 7ma in AL |
| 1955 | 152 | 5ta in AL |
| 1954 | 152 | 8va in AL |
| 1953 | 147 | 18to in AL |
| 1952 | 151 | 9na in |
| 1952 | 144 | 9na in AL |
| 1952 | 7 | 9na in AL |
Runs
| Año | R | Rango |
|---|---|---|
| 1959 | 101 | 4ta in AL |
| 1958 | 83 | 11mo in AL |
| 1957 | 82 | 10ma in AL |
| 1956 | 80 | 16to in AL |
| 1955 | 95 | 9na in AL |
| 1954 | 92 | 10ma in AL |
| 1953 | 87 | 10ma in AL |
| 1952 | 83 | 11mo in |
| 1952 | 80 | 11mo in AL |
| 1952 | 3 | 11mo in AL |
Doubles
| Año | 2B | Rango |
|---|---|---|
| 1959 | 31 | 7ma in AL |
| 1958 | 31 | 5ta in AL |
| 1957 | 29 | 5ta in AL |
| 1956 | 23 | 16to in AL |
| 1955 | 27 | 7ma in AL |
| 1954 | 25 | 10ma in AL |
| 1953 | 32 | 6ta in AL |
| 1952 | 30 | 8va in |
| 1952 | 29 | 8va in AL |
| 1952 | 1 | 8va in AL |
Triples
| Año | 3B | Rango |
|---|---|---|
| 1956 | 11 | 1ra in AL |
| 1955 | 6 | 15to in AL |
| 1954 | 7 | 10ma in AL |
| 1953 | 8 | 5ta in AL |
| 1952 | 6 | 14to in |
| 1952 | 5 | 14to in AL |
| 1952 | 1 | 14to in AL |
Hits
| Año | H | Rango |
|---|---|---|
| 1959 | 148 | 13to in AL |
| 1958 | 157 | 11mo in AL |
| 1957 | 153 | 13to in AL |
| 1956 | 182 | 5ta in AL |
| 1955 | 158 | 9na in AL |
| 1954 | 160 | 9na in AL |
| 1953 | 147 | 20to in AL |
| 1952 | 165 | 7ma in |
| 1952 | 163 | 7ma in AL |
| 1952 | 2 | 7ma in AL |
Hit By Pitch
| Año | HBP | Rango |
|---|---|---|
| 1958 | 3 | 20to in AL |
| 1955 | 3 | 19to in AL |
| 1953 | 5 | 10ma in AL |
| 1952 | 3 | 22to in |
| 1952 | 3 | 22to in AL |
| 1952 | 0 | 22to in AL |
Batting Average
| Año | AVG | Rango |
|---|---|---|
| 1959 | .277 | 18to in AL |
| 1958 | .286 | 14to in AL |
| 1957 | .281 | 15to in AL |
| 1956 | .315 | 7ma in AL |
| 1955 | .275 | 22to in AL |
| 1954 | .276 | 20to in AL |
| 1952 | .280 | 18to in |
| 1952 | .286 | 18to in AL |
| 1952 | .105 | 18to in AL |
At Bats
| Año | AB | Rango |
|---|---|---|
| 1959 | 535 | 13to in AL |
| 1958 | 548 | 14to in AL |
| 1957 | 544 | 11mo in AL |
| 1956 | 578 | 5ta in AL |
| 1955 | 574 | 8va in AL |
| 1954 | 580 | 7ma in AL |
| 1953 | 552 | 18to in AL |
| 1952 | 589 | 5ta in |
| 1952 | 570 | 5ta in AL |
| 1952 | 19 | 5ta in AL |
On Base Percentage
| Año | OBP | Rango |
|---|---|---|
| 1961 | .350 | 24to in AL |
| 1959 | .372 | 9na in AL |
| 1958 | .396 | 5ta in AL |
| 1957 | .367 | 12ma in AL |
| 1956 | .405 | 7ma in AL |
| 1955 | .369 | 11mo in AL |
| 1954 | .359 | 17to in AL |
| 1953 | .357 | 20to in AL |
| 1952 | .357 | 19to in |
| 1952 | .360 | 19to in AL |
| 1952 | .261 | 19to in AL |
Slugging Percentage
| Año | SLG | Rango |
|---|---|---|
| 1959 | .492 | 7ma in AL |
| 1958 | .535 | 6ta in AL |
| 1957 | .469 | 11mo in AL |
| 1956 | .497 | 11mo in AL |
| 1955 | .479 | 6ta in AL |
| 1954 | .472 | 10ma in AL |
| 1953 | .408 | 25to in AL |
| 1952 | .402 | 21to in |
| 1952 | .407 | 21to in AL |
| 1952 | .263 | 21to in AL |
On Base Plus Slugging
| Año | OPS | Rango |
|---|---|---|
| 1959 | .864 | 6ta in AL |
| 1958 | .931 | 5ta in AL |
| 1957 | .836 | 9na in AL |
| 1956 | .902 | 10ma in AL |
| 1955 | .848 | 7ma in AL |
| 1954 | .831 | 11mo in AL |
| 1953 | .765 | 23to in AL |
| 1952 | .759 | 20to in |
| 1952 | .767 | 20to in AL |
| 1952 | .524 | 20to in AL |
Caught Stealing
| Año | CS | Rango |
|---|---|---|
| 1961 | 8 | 5ta in AL |
| 1959 | 5 | 8va in AL |
| 1958 | 4 | 16to in AL |
| 1957 | 5 | 18to in AL |
| 1955 | 7 | 2da in AL |
| 1954 | 7 | 10ma in AL |
| 1953 | 8 | 5ta in AL |
| 1952 | 6 | 14to in |
| 1952 | 6 | 14to in AL |
| 1952 | 0 | 14to in AL |
Plate Appearances
| Año | PA | Rango |
|---|---|---|
| 1959 | 636 | 12ma in AL |
| 1958 | 655 | 5ta in AL |
| 1957 | 627 | 11mo in AL |
| 1956 | 673 | 5ta in AL |
| 1955 | 681 | 5ta in AL |
| 1954 | 673 | 7ma in AL |
| 1953 | 631 | 15to in AL |
| 1952 | 664 | 10ma in |
| 1952 | 641 | 10ma in AL |
| 1952 | 23 | 10ma in AL |
Total Bases
| Año | TB | Rango |
|---|---|---|
| 1959 | 263 | 10ma in AL |
| 1958 | 293 | 5ta in AL |
| 1957 | 255 | 8va in AL |
| 1956 | 287 | 3ra in AL |
| 1955 | 275 | 5ta in AL |
| 1954 | 274 | 6ta in AL |
| 1953 | 225 | 18to in AL |
| 1952 | 237 | 11mo in |
| 1952 | 232 | 11mo in AL |
| 1952 | 5 | 11mo in AL |
Runs Batted In
| Año | RBI | Rango |
|---|---|---|
| 1959 | 112 | 1ra in AL |
| 1958 | 122 | 1ra in AL |
| 1957 | 103 | 3ra in AL |
| 1956 | 97 | 7ma in AL |
| 1955 | 116 | 1ra in AL |
| 1954 | 117 | 3ra in AL |
| 1953 | 84 | 11mo in AL |
| 1952 | 82 | 9na in |
| 1952 | 80 | 9na in AL |
| 1952 | 2 | 9na in AL |
Strikeouts
| Año | SO | Rango |
|---|---|---|
| 1959 | 67 | 17to in AL |
| 1958 | 65 | 15to in AL |
| 1957 | 66 | 17to in AL |
| 1955 | 63 | 13to in AL |
| 1953 | 51 | 23to in AL |
Home Runs
| Año | HR | Rango |
|---|---|---|
| 1959 | 28 | 8va in AL |
| 1958 | 35 | 5ta in AL |
| 1957 | 23 | 9na in AL |
| 1956 | 20 | 17to in AL |
| 1955 | 26 | 7ma in AL |
| 1954 | 25 | 4ta in AL |
+ Ver Más Rankings