Spike Shannon
- OF
- B/T: S/R
- 5' 11"/180
Temporada Regular De Por Vida
| TB | PRO | H4 | CIs | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2613 | .259 | 3 | 183 | 145 | .630 |
Spike Shannon Bio
- Nombre Completo: William Porter Shannon
- Nacido: 2/07/1878 en Pittsburgh, PA
- Debut: 4/15/1904
- Último Juego: 5/16/1940
| Año | TB | C | H | H4 | CIs | BR | PRO | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Regular De Por Vida | 2613 | 383 | 677 | 3 | 183 | 145 | .259 | .337 | .630 |
Rankings en la Liga
Runs
| Año | R | Rango |
|---|---|---|
| 1907 | 104 | 1ra in NL |
| 1906 | 78 | 8va in |
| 1906 | 42 | 8va in NL |
| 1906 | 36 | 8va in NL |
| 1905 | 73 | 20to in NL |
| 1904 | 84 | 9na in NL |
Strikeouts
| Año | SO | Rango |
|---|---|---|
| 1907 | 6ta in NL | |
| 1906 | 4ta in | |
| 1906 | 4ta in NL | |
| 1906 | 4ta in NL | |
| 1904 | 18to in NL |
Hits
| Año | H | Rango |
|---|---|---|
| 1907 | 155 | 6ta in NL |
| 1906 | 151 | 10ma in |
| 1906 | 73 | 10ma in NL |
| 1906 | 78 | 10ma in NL |
| 1905 | 146 | 23to in NL |
| 1904 | 140 | 21to in NL |
Batting Average
| Año | AVG | Rango |
|---|---|---|
| 1907 | .265 | 17to in NL |
| 1906 | .256 | 25to in |
| 1906 | .254 | 25to in NL |
| 1906 | .258 | 25to in NL |
| 1904 | .280 | 16to in NL |
On Base Percentage
| Año | OBP | Rango |
|---|---|---|
| 1907 | .363 | 10ma in NL |
| 1906 | .339 | 18to in |
| 1906 | .342 | 18to in NL |
| 1906 | .337 | 18to in NL |
| 1904 | .349 | 15to in NL |
Stolen Bases
| Año | SB | Rango |
|---|---|---|
| 1908 | 18 | 24to in |
| 1908 | 5 | 24to in NL |
| 1908 | 13 | 24to in NL |
| 1907 | 33 | 9na in NL |
| 1906 | 33 | 9na in |
| 1906 | 18 | 9na in NL |
| 1906 | 15 | 9na in NL |
| 1905 | 27 | 12ma in NL |
| 1904 | 34 | 8va in NL |
Plate Appearances
| Año | PA | Rango |
|---|---|---|
| 1907 | 685 | 1ra in NL |
| 1906 | 684 | 1ra in |
| 1906 | 333 | 1ra in NL |
| 1906 | 351 | 1ra in NL |
| 1905 | 612 | 20to in NL |
| 1904 | 582 | 20to in NL |
At Bats
| Año | AB | Rango |
|---|---|---|
| 1907 | 585 | 1ra in NL |
| 1906 | 589 | 2da in |
| 1906 | 287 | 2da in NL |
| 1906 | 302 | 2da in NL |
| 1905 | 544 | 21to in NL |
Games Played
| Año | BP | Rango |
|---|---|---|
| 1907 | 155 | 2da in NL |
| 1906 | 156 | 1ra in |
| 1906 | 76 | 1ra in NL |
| 1906 | 80 | 1ra in NL |
Hit By Pitch
| Año | HBP | Rango |
|---|---|---|
| 1908 | 7 | 10ma in |
| 1908 | 0 | 10ma in NL |
| 1908 | 7 | 10ma in NL |
| 1907 | 8 | 8va in NL |
On Base Plus Slugging
| Año | OPS | Rango |
|---|---|---|
| 1907 | .671 | 19to in NL |
Total Bases
| Año | TB | Rango |
|---|---|---|
| 1907 | 180 | 15to in NL |
+ Ver Más Rankings