Bob Shaw
- P
- B/T: R/R
- 6' 2"/195
Temporada Regular De Por Vida
| J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 430 | 108-98 | 3.52 | 1778.0 | 880 | 1.32 |
Temporada Regular De Por Vida
| TB | PRO | H4 | CIs | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 519 | .133 | 0 | 18 | 2 | .332 |
Bob Shaw Bio
- Nombre Completo: Robert John Shaw
- Nacido: 6/29/1933 en Bronx, NY
- Universidad: St. Lawrence
- Debut: 8/11/1957
| Año | TB | C | H | H4 | CIs | BR | PRO | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Regular De Por Vida | 519 | 21 | 69 | 0 | 18 | 2 | .133 | .191 | .332 |
| Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Regular De Por Vida | 108 | 98 | 3.52 | 430 | 223 | 32 | 1778.0 | 880 | 1.32 |
Premios
NL All-Star
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 1962 | Milwaukee Braves | NL |
Rankings en la Liga
Games Played
| Año | BP | Rango |
|---|---|---|
| 1964 | 61 | 7ma in NL |
| 1963 | 48 | 17to in NL |
| 1959 | 47 | 4ta in AL |
| 1958 | 40 | 19to in |
| 1958 | 29 | 19to in AL |
| 1958 | 11 | 19to in AL |
Doubles
| Año | 2B | Rango |
|---|---|---|
| 1966 | 20to in | |
| 1966 | 20to in NL | |
| 1966 | 20to in NL | |
| 1965 | 17to in NL | |
| 1961 | 7ma in | |
| 1961 | 7ma in AL | |
| 1961 | 7ma in AL | |
| 1960 | 14to in AL | |
| 1959 | 24to in AL |
Triples
| Año | 3B | Rango |
|---|---|---|
| 1966 | 11mo in | |
| 1966 | 11mo in NL | |
| 1966 | 11mo in NL | |
| 1965 | 23to in NL | |
| 1961 | 3ra in | |
| 1961 | 3ra in AL | |
| 1961 | 3ra in AL | |
| 1960 | 10ma in AL | |
| 1959 | 13to in AL |
Home Runs
| Año | HR | Rango |
|---|---|---|
| 1966 | 21 | 18to in |
| 1966 | 12 | 18to in NL |
| 1966 | 9 | 18to in NL |
| 1962 | 20 | 20to in NL |
| 1961 | 25 | 11mo in |
| 1961 | 14 | 11mo in AL |
| 1961 | 11 | 11mo in AL |
| 1960 | 16 | 18to in AL |
| 1959 | 15 | 24to in AL |
Hits
| Año | H | Rango |
|---|---|---|
| 1966 | 216 | 16to in |
| 1966 | 171 | 16to in NL |
| 1966 | 45 | 16to in NL |
| 1965 | 213 | 20to in NL |
| 1962 | 223 | 16to in NL |
| 1961 | 250 | 4ta in |
| 1961 | 165 | 4ta in AL |
| 1961 | 85 | 4ta in AL |
| 1960 | 221 | 6ta in AL |
| 1959 | 217 | 8va in AL |
Hit By Pitch
| Año | HBP | Rango |
|---|---|---|
| 1967 | 6 | 9na in |
| 1967 | 4 | 9na in NL |
| 1967 | 2 | 9na in NL |
| 1966 | 7 | 9na in |
| 1966 | 7 | 9na in NL |
| 1966 | 0 | 9na in NL |
| 1964 | 5 | 17to in NL |
| 1962 | 12 | 4ta in NL |
| 1961 | 8 | 6ta in |
| 1961 | 7 | 6ta in AL |
| 1961 | 1 | 6ta in AL |
| 1959 | 6 | 10ma in AL |
At Bats
| Año | AB | Rango |
|---|---|---|
| 1966 | 793 | 24to in |
| 1966 | 654 | 24to in NL |
| 1966 | 139 | 24to in NL |
| 1965 | 904 | 14to in NL |
| 1962 | 858 | 16to in NL |
| 1961 | 869 | 15to in |
| 1961 | 588 | 15to in AL |
| 1961 | 281 | 15to in AL |
| 1960 | 757 | 11mo in AL |
| 1959 | 873 | 8va in AL |
Innings Pitched
| Año | IP | Rango |
|---|---|---|
| 1966 | 199.1 | 24to in |
| 1966 | 167.2 | 24to in NL |
| 1966 | 31.2 | 24to in NL |
| 1965 | 235.0 | 15to in NL |
| 1962 | 225.0 | 17to in NL |
| 1961 | 221.2 | 14to in |
| 1961 | 150.1 | 14to in AL |
| 1961 | 71.1 | 14to in AL |
| 1960 | 192.2 | 14to in AL |
| 1959 | 230.2 | 8va in AL |
Wins
| Año | Wins | Rango |
|---|---|---|
| 1966 | 12 | 17to in |
| 1966 | 11 | 17to in NL |
| 1966 | 1 | 17to in NL |
| 1965 | 16 | 12ma in NL |
| 1962 | 15 | 13to in NL |
| 1961 | 12 | 18to in |
| 1961 | 9 | 18to in AL |
| 1961 | 3 | 18to in AL |
| 1960 | 13 | 10ma in AL |
| 1959 | 18 | 3ra in AL |
Total Bases
| Año | TB | Rango |
|---|---|---|
| 1966 | 15to in | |
| 1966 | 15to in NL | |
| 1966 | 15to in NL | |
| 1965 | 22to in NL | |
| 1962 | 20to in NL | |
| 1961 | 2da in | |
| 1961 | 2da in AL | |
| 1961 | 2da in AL | |
| 1960 | 11mo in AL | |
| 1959 | 14to in AL |
Runs
| Año | R | Rango |
|---|---|---|
| 1966 | 108 | 7ma in |
| 1966 | 85 | 7ma in NL |
| 1966 | 23 | 7ma in NL |
| 1961 | 127 | 4ta in |
| 1961 | 87 | 4ta in AL |
| 1961 | 40 | 4ta in AL |
| 1960 | 97 | 8va in AL |
Losses
| Año | Losses | Rango |
|---|---|---|
| 1967 | 11 | 14to in |
| 1967 | 2 | 14to in NL |
| 1967 | 9 | 14to in NL |
| 1966 | 14 | 8va in |
| 1966 | 10 | 8va in NL |
| 1966 | 4 | 8va in NL |
| 1963 | 11 | 24to in NL |
| 1961 | 14 | 10ma in |
| 1961 | 10 | 10ma in AL |
| 1961 | 4 | 10ma in AL |
| 1960 | 13 | 8va in AL |
Strikeouts
| Año | SO | Rango |
|---|---|---|
| 1966 | 125 | 23to in |
| 1966 | 104 | 23to in NL |
| 1966 | 21 | 23to in NL |
| 1965 | 148 | 14to in NL |
| 1962 | 124 | 18to in NL |
+ Ver Más Rankings