Charlie Smith
- P
- B/T: R/R
- 6' 1"/185
Temporada Regular De Por Vida
| J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 66-87 | 2.81 | 1349.1 | 570 | 1.23 |
Temporada Regular De Por Vida
| TB | PRO | H4 | CIs | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 447 | .150 | 1 | 22 | 0 | .351 |
Charlie Smith Bio
- Nombre Completo: Charles Edwin Smith
- Nacido: 4/20/1880 en Cleveland, OH
- Debut: 8/06/1902
- Último Juego: 1/03/1929
| Año | TB | C | H | H4 | CIs | BR | PRO | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Regular De Por Vida | 447 | 22 | 67 | 1 | 22 | 0 | .150 | .179 | .351 |
| Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Regular De Por Vida | 66 | 87 | 2.81 | 212 | 148 | 3 | 1349.1 | 570 | 1.23 |
Rankings en la Liga
Games Played
| Año | BP | Rango |
|---|---|---|
| 1907 | 36 | 14to in AL |
| 1906 | 33 | 19to in AL |
Runs
| Año | R | Rango |
|---|---|---|
| 1909 | 79 | 15to in |
| 1909 | 6 | 15to in AL |
| 1909 | 73 | 15to in AL |
| 1908 | 76 | 25to in AL |
| 1907 | 103 | 12ma in AL |
| 1906 | 113 | 9na in AL |
Triples
| Año | 3B | Rango |
|---|---|---|
| 1908 | 24to in AL | |
| 1907 | 7ma in AL | |
| 1906 | 19to in AL |
Home Runs
| Año | HR | Rango |
|---|---|---|
| 1910 | 4 | 9na in AL |
| 1909 | 6 | 1ra in |
| 1909 | 2 | 1ra in AL |
| 1909 | 4 | 1ra in AL |
| 1908 | 2 | 20to in AL |
| 1906 | 2 | 24to in AL |
Strikeouts
| Año | SO | Rango |
|---|---|---|
| 1909 | 83 | 23to in |
| 1909 | 11 | 23to in AL |
| 1909 | 72 | 23to in AL |
| 1907 | 119 | 13to in AL |
| 1906 | 105 | 16to in AL |
Hits
| Año | H | Rango |
|---|---|---|
| 1909 | 163 | 25to in |
| 1909 | 23 | 25to in AL |
| 1909 | 140 | 25to in AL |
| 1907 | 254 | 13to in AL |
| 1906 | 250 | 12ma in AL |
Hit By Pitch
| Año | HBP | Rango |
|---|---|---|
| 1909 | 6 | 23to in |
| 1909 | 1 | 23to in AL |
| 1909 | 5 | 23to in AL |
| 1906 | 8 | 15to in AL |
Innings Pitched
| Año | IP | Rango |
|---|---|---|
| 1907 | 258.2 | 17to in AL |
| 1906 | 235.1 | 22to in AL |
Losses
| Año | Losses | Rango |
|---|---|---|
| 1909 | 12 | 14to in |
| 1909 | 0 | 14to in AL |
| 1909 | 12 | 14to in AL |
| 1908 | 13 | 16to in AL |
| 1907 | 20 | 3ra in AL |
| 1906 | 16 | 12ma in AL |
Total Bases
| Año | TB | Rango |
|---|---|---|
| 1907 | 16to in AL | |
| 1906 | 24to in AL |
Doubles
| Año | 2B | Rango |
|---|---|---|
| 1913 | 24to in NL | |
| 1909 | 21to in | |
| 1909 | 21to in AL | |
| 1909 | 21to in AL | |
| 1908 | 25to in AL | |
| 1907 | 25to in AL |
At Bats
| Año | AB | Rango |
|---|---|---|
| 1907 | 980 | 15to in AL |
Wins
| Año | Wins | Rango |
|---|---|---|
| 1910 | 11 | 23to in AL |
| 1907 | 10 | 25to in AL |
+ Ver Más Rankings