Lary Sorensen
- P
- B/T: R/R
- 6' 2"/210
Temporada Regular De Por Vida
| J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 93-103 | 4.15 | 1736.1 | 569 | 1.36 |
Temporada Regular De Por Vida
| TB | PRO | H4 | CIs | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | .049 | 0 | 0 | 0 | .160 |
Lary Sorensen Bio
- Nombre Completo: Lary Alan Sorensen
- Nacido: 10/04/1955 en Detroit, MI
- Draft: 1976, Milwaukee Brewers, Ronda: 8, Selección General: 172
- Universidad: Michigan
- Debut: 6/07/1977
| Año | TB | C | H | H4 | CIs | BR | PRO | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Regular De Por Vida | 61 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .049 | .094 | .160 |
| Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Regular De Por Vida | 93 | 103 | 4.15 | 346 | 235 | 6 | 1736.1 | 569 | 1.36 |
Premios
AL Player of the Week
| Week | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 06/10/1978 | Milwaukee Brewers | AL |
AL All-Star
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 1978 | Milwaukee Brewers | AL |
Rankings en la Liga
Runs
| Año | R | Rango |
|---|---|---|
| 1984 | 117 | 7ma in AL |
| 1983 | 112 | 14to in AL |
| 1982 | 130 | 3ra in AL |
| 1981 | 59 | 16to in NL |
| 1979 | 113 | 17to in AL |
| 1978 | 111 | 9na in AL |
Hits
| Año | H | Rango |
|---|---|---|
| 1984 | 240 | 7ma in AL |
| 1983 | 238 | 10ma in AL |
| 1982 | 251 | 5ta in AL |
| 1981 | 149 | 8va in NL |
| 1980 | 242 | 14to in AL |
| 1979 | 250 | 8va in AL |
| 1978 | 277 | 2da in AL |
Hit By Pitch
| Año | HBP | Rango |
|---|---|---|
| 1985 | 4 | 16to in NL |
| 1984 | 6 | 12ma in AL |
| 1979 | 4 | 25to in AL |
| 1978 | 5 | 21to in AL |
At Bats
| Año | AB | Rango |
|---|---|---|
| 1983 | 862 | 16to in AL |
| 1981 | 549 | 15to in NL |
| 1979 | 910 | 11mo in AL |
| 1978 | 1071 | 4ta in AL |
Innings Pitched
| Año | IP | Rango |
|---|---|---|
| 1983 | 222.2 | 16to in AL |
| 1981 | 140.1 | 20to in NL |
| 1979 | 235.1 | 15to in AL |
| 1978 | 280.2 | 5ta in AL |
Wins
| Año | Wins | Rango |
|---|---|---|
| 1983 | 12 | 24to in AL |
| 1979 | 15 | 15to in AL |
| 1978 | 18 | 9na in AL |
Losses
| Año | Losses | Rango |
|---|---|---|
| 1984 | 13 | 13to in AL |
| 1982 | 15 | 6ta in AL |
| 1981 | 7 | 20to in NL |
| 1979 | 14 | 9na in AL |
| 1978 | 12 | 21to in AL |
Total Bases
| Año | TB | Rango |
|---|---|---|
| 1984 | 336 | 20to in AL |
| 1983 | 353 | 16to in AL |
| 1982 | 360 | 15to in AL |
| 1981 | 189 | 18to in NL |
| 1980 | 328 | 22to in AL |
| 1979 | 374 | 8va in AL |
| 1978 | 362 | 10ma in AL |
Home Runs
| Año | HR | Rango |
|---|---|---|
| 1984 | 21 | 23to in AL |
| 1983 | 21 | 19to in AL |
| 1979 | 30 | 5ta in AL |
Doubles
| Año | 2B | Rango |
|---|---|---|
| 1982 | 40 | 15to in AL |
| 1981 | 27 | 6ta in NL |
| 1980 | 35 | 24to in AL |
Triples
| Año | 3B | Rango |
|---|---|---|
| 1983 | 9 | 7ma in AL |
| 1982 | 6 | 17to in AL |
| 1980 | 6 | 19to in AL |
+ Ver Más Rankings