Ralph Terry
- P
- B/T: R/R
- 6' 3"/195
Temporada Regular De Por Vida
| J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 338 | 107-99 | 3.62 | 1849.1 | 1000 | 1.19 |
Temporada Regular De Por Vida
| TB | PRO | H4 | CIs | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 593 | .160 | 1 | 26 | 0 | .369 |
Ralph Terry Bio
- Nombre Completo: Ralph Willard Terry
- Nacido: 1/09/1936 en Big Cabin, OK
- Debut: 8/06/1956
- Último Juego: 3/16/2022
| Año | TB | C | H | H4 | CIs | BR | PRO | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Regular De Por Vida | 593 | 22 | 95 | 1 | 26 | 0 | .160 | .190 | .369 |
| Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Regular De Por Vida | 107 | 99 | 3.62 | 338 | 257 | 11 | 1849.1 | 1000 | 1.19 |
Premios
World Series Championship
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 1961 | New York Yankees | AL |
| 1962 | New York Yankees | AL |
AL All-Star
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 1962 | New York Yankees | AL |
| 1962 | New York Yankees | AL |
Willie Mays World Series MVP
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 1962 | New York Yankees | AL |
Babe Ruth Award
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 1962 | New York Yankees | AL |
Rankings en la Liga
Triples
| Año | 3B | Rango |
|---|---|---|
| 1963 | 16to in AL | |
| 1962 | 4ta in AL | |
| 1961 | 15to in AL | |
| 1960 | 21to in AL | |
| 1958 | 2da in AL | |
| 1957 | 7ma in | |
| 1957 | 7ma in AL | |
| 1957 | 7ma in AL |
Home Runs
| Año | HR | Rango |
|---|---|---|
| 1965 | 22 | 11mo in AL |
| 1964 | 20 | 21to in AL |
| 1963 | 29 | 7ma in AL |
| 1962 | 40 | 1ra in AL |
| 1961 | 19 | 25to in AL |
| 1960 | 15 | 24to in AL |
| 1959 | 16 | 21to in |
| 1959 | 7 | 21to in AL |
| 1959 | 9 | 21to in AL |
| 1958 | 29 | 3ra in AL |
| 1957 | 16 | 21to in |
| 1957 | 15 | 21to in AL |
| 1957 | 1 | 21to in AL |
Hit By Pitch
| Año | HBP | Rango |
|---|---|---|
| 1960 | 4 | 20to in AL |
| 1959 | 3 | 22to in |
| 1959 | 2 | 22to in AL |
| 1959 | 1 | 22to in AL |
| 1957 | 4 | 22to in |
| 1957 | 4 | 22to in AL |
| 1957 | 0 | 22to in AL |
Losses
| Año | Losses | Rango |
|---|---|---|
| 1964 | 11 | 19to in AL |
| 1963 | 15 | 5ta in AL |
| 1962 | 12 | 14to in AL |
| 1959 | 11 | 12ma in |
| 1959 | 7 | 12ma in AL |
| 1959 | 4 | 12ma in AL |
| 1958 | 13 | 7ma in AL |
| 1957 | 12 | 12ma in |
| 1957 | 11 | 12ma in AL |
| 1957 | 1 | 12ma in AL |
Games Played
| Año | BP | Rango |
|---|---|---|
| 1962 | 43 | 23to in AL |
| 1958 | 40 | 19to in AL |
Runs
| Año | R | Rango |
|---|---|---|
| 1963 | 103 | 7ma in AL |
| 1962 | 123 | 2da in AL |
| 1960 | 78 | 19to in AL |
| 1959 | 84 | 21to in |
| 1959 | 55 | 21to in AL |
| 1959 | 29 | 21to in AL |
| 1958 | 111 | 5ta in AL |
Doubles
| Año | 2B | Rango |
|---|---|---|
| 1963 | 3ra in AL | |
| 1962 | 11mo in AL | |
| 1959 | 11mo in | |
| 1959 | 11mo in AL | |
| 1959 | 11mo in AL | |
| 1958 | 22to in AL |
Strikeouts
| Año | SO | Rango |
|---|---|---|
| 1962 | 176 | 3ra in AL |
| 1960 | 92 | 20to in AL |
| 1959 | 90 | 25to in |
| 1959 | 55 | 25to in AL |
| 1959 | 35 | 25to in AL |
| 1958 | 134 | 10ma in AL |
Hits
| Año | H | Rango |
|---|---|---|
| 1963 | 246 | 3ra in AL |
| 1962 | 257 | 2da in AL |
| 1960 | 149 | 24to in AL |
| 1959 | 186 | 19to in |
| 1959 | 130 | 19to in AL |
| 1959 | 56 | 19to in AL |
| 1958 | 217 | 6ta in AL |
At Bats
| Año | AB | Rango |
|---|---|---|
| 1963 | 1017 | 2da in AL |
| 1962 | 1114 | 1ra in AL |
| 1960 | 628 | 21to in AL |
| 1958 | 829 | 13to in AL |
Innings Pitched
| Año | IP | Rango |
|---|---|---|
| 1963 | 268.0 | 2da in AL |
| 1962 | 298.2 | 1ra in AL |
| 1960 | 166.2 | 21to in AL |
| 1958 | 216.2 | 15to in AL |
Wins
| Año | Wins | Rango |
|---|---|---|
| 1963 | 17 | 7ma in AL |
| 1962 | 23 | 1ra in AL |
| 1961 | 16 | 5ta in AL |
| 1960 | 10 | 23to in AL |
| 1958 | 11 | 20to in AL |
Total Bases
| Año | TB | Rango |
|---|---|---|
| 1963 | 4ta in AL | |
| 1962 | 1ra in AL | |
| 1959 | 19to in | |
| 1959 | 19to in AL | |
| 1959 | 19to in AL | |
| 1958 | 4ta in AL |
+ Ver Más Rankings