Scott Copeland #28
- P
- B/T: R/R
- 6' 3"/220
Temporada Regular De Por Vida
| J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1-1 | 5.94 | 16.2 | 8 | 1.62 |
Temporada Regular De Por Vida
| TB | PRO | H4 | CIs | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Scott Copeland Bio
- Nombre Completo: Scott Reast Copeland
- Nacido: 12/15/1987 en Longview, TX
- Draft: 2010, Baltimore Orioles, Ronda: 21, Selección General: 628
- Universidad: Southern Mississippi
- Debut: 5/02/2015
| Año | TB | C | H | H4 | CIs | BR | PRO | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Regular De Por Vida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Regular De Por Vida | 1 | 1 | 5.94 | 6 | 3 | 0 | 16.2 | 8 | 1.62 |
Premios
NYP Pitcher of the Week
| Week | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 08/23/2010 | Aberdeen IronBirds | NYP |
FSL Mid-Season All-Star
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 2013 | Dunedin Blue Jays | FSL |
INT Pitcher of the Week
| Week | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 08/18/2014 | Buffalo Bisons | INT |
Transacciones recientes
| Equipo | Fecha | Transacción |
|---|---|---|
|
|
4 de noviembre de 2019 | RHP Scott Copeland eligio agente libre. |
|
|
21 de julio de 2019 | Fresno Grizzlies activan a RHP Scott Copeland de la 7-día lista de lesionados. |
|
|
11 de julio de 2019 | Fresno Grizzlies ponen a RHP Scott Copeland on the 7-día lista de lesionados. |
|
|
2 de abril de 2019 | RHP Scott Copeland asignado a Fresno Grizzlies. |
|
|
12 de febrero de 2019 | Washington Nationals agente libre firmado RHP Scott Copeland con un contrato de la ligas menores y invitado a spring training. |
|
|
20 de octubre de 2018 | Naranjeros de Hermosillo ponen a RHP Scott Copeland en la lista de reserva. |
|
|
12 de octubre de 2018 | RHP Scott Copeland asignado a Naranjeros de Hermosillo. |
|
|
2 de octubre de 2018 | RHP Scott Copeland eligio agente libre. |
|
|
5 de agosto de 2018 | Scott Copeland asignado a Las Vegas 51s de Binghamton Rumble Ponies. |
|
|
12 de julio de 2018 | RHP Scott Copeland asignado a Binghamton Rumble Ponies de Las Vegas 51s. |
|
|
6 de julio de 2018 | RHP Scott Copeland asignado a Las Vegas 51s de Binghamton Rumble Ponies. |
|
|
3 de junio de 2018 | New York Mets envian a RHP Scott Copeland envian a rotundamente a Binghamton Rumble Ponies. |
|
|
1 de junio de 2018 | New York Mets designado RHP Scott Copeland para la asignación. |
|
|
30 de mayo de 2018 | New York Mets seleccionado el contrato de RHP Scott Copeland de Binghamton Rumble Ponies. |
|
|
18 de mayo de 2018 | RHP Scott Copeland asignado a Binghamton Rumble Ponies de Las Vegas 51s. |
|
|
10 de mayo de 2018 | RHP Scott Copeland asignado a Las Vegas 51s de Binghamton Rumble Ponies. |
|
|
28 de abril de 2018 | RHP Scott Copeland asignado a Binghamton Rumble Ponies. |
|
|
17 de abril de 2018 | New York Mets agente libre firmado RHP Scott Copeland con un contrato de la ligas menores. |
|
|
6 de noviembre de 2017 | RHP Scott Copeland eligio agente libre. |
|
|
14 de octubre de 2017 | RHP Scott Copeland asignado a Estrellas Orientales. |
|
|
8 de julio de 2017 | RHP Scott Copeland asignado a New Orleans Baby Cakes de Jacksonville Jumbo Shrimp. |
|
|
4 de julio de 2017 | RHP Scott Copeland asignado a Jacksonville Jumbo Shrimp de New Orleans Baby Cakes. |
|
|
5 de junio de 2017 | New Orleans Baby Cakes activan a RHP Scott Copeland de la 7-día lista de deshabilitado. |
|
|
27 de mayo de 2017 | New Orleans Baby Cakes ponen a RHP Scott Copeland on the 7-día lista de deshabilitado. |
|
|
6 de diciembre de 2016 | RHP Scott Copeland asignado a New Orleans Baby Cakes. |
|
|
21 de noviembre de 2016 | Miami Marlins agente libre firmado RHP Scott Copeland con un contrato de la ligas menores y invitado a spring training. |
|
|
7 de noviembre de 2016 | RHP Scott Copeland eligio agente libre. |
|
|
24 de julio de 2016 | Toronto Blue Jays agente libre firmado RHP Scott Copeland con un contrato de la ligas menores. |
|
|
24 de julio de 2016 | RHP Scott Copeland asignado a Buffalo Bisons. |
|
|
12 de abril de 2016 | Buffalo Bisons liberan a RHP Scott Copeland. |
|
|
9 de abril de 2016 | Buffalo Bisons ponen a RHP Scott Copeland en la lista de inactivos temporalmente. |
|
|
9 de abril de 2016 | Buffalo Bisons ponen a RHP Scott Copeland en la lista de inactivos temporalmente. |
|
|
18 de diciembre de 2015 | Toronto Blue Jays agente libre firmado RHP Scott Copeland con un contrato de la ligas menores y invitado a spring training. |
|
|
18 de diciembre de 2015 | RHP Scott Copeland asignado a Buffalo Bisons. |
|
|
6 de noviembre de 2015 | RHP Scott Copeland eligio agente libre. |
|
|
16 de septiembre de 2015 | Toronto Blue Jays envian a Scott Copeland envian a rotundamente a Buffalo Bisons. |
|
|
13 de septiembre de 2015 | Toronto Blue Jays designado RHP Scott Copeland para la asignación. |
|
|
22 de junio de 2015 | Toronto Blue Jays opcionado RHP Scott Copeland para Buffalo Bisons. |
|
|
15 de junio de 2015 | Toronto Blue Jays llamado Scott Copeland de Buffalo Bisons. |
|
|
11 de junio de 2015 | Toronto Blue Jays opcionado RHP Scott Copeland para Buffalo Bisons. |
|
|
10 de junio de 2015 | Toronto Blue Jays llamado Scott Copeland de Buffalo Bisons. |
|
|
3 de junio de 2015 | Toronto Blue Jays opcionado RHP Scott Copeland para Buffalo Bisons. |
|
|
2 de junio de 2015 | Toronto Blue Jays llamado Scott Copeland de Buffalo Bisons. |
|
|
28 de mayo de 2015 | Toronto Blue Jays opcionado RHP Scott Copeland para Buffalo Bisons. |
|
|
18 de mayo de 2015 | Toronto Blue Jays llamado Scott Copeland de Buffalo Bisons. |
|
|
4 de mayo de 2015 | Toronto Blue Jays opcionado RHP Scott Copeland para Buffalo Bisons. |
|
|
2 de mayo de 2015 | Toronto Blue Jays seleccionado el contrato de Scott Copeland de Buffalo Bisons. |
|
|
19 de noviembre de 2014 | Toronto Blue Jays agente libre firmado RHP Scott Copeland con un contrato de la ligas menores y invitado a spring training. |
|
|
19 de noviembre de 2014 | RHP Scott Copeland asignado a Buffalo Bisons. |
|
|
1 de noviembre de 2014 | RHP Scott Copeland asignado a Estrellas de Oriente. |
|
|
26 de agosto de 2014 | RHP Scott Copeland asignado a Buffalo Bisons de New Hampshire Fisher Cats. |
|
|
17 de agosto de 2014 | RHP Scott Copeland asignado a New Hampshire Fisher Cats de Buffalo Bisons. |
|
|
11 de agosto de 2014 | RHP Scott Copeland asignado a Buffalo Bisons de New Hampshire Fisher Cats. |
|
|
31 de marzo de 2014 | RHP Scott Copeland asignado a New Hampshire Fisher Cats de Dunedin Blue Jays. |
|
|
14 de junio de 2013 | RHP Scott Copeland asignado a FSL North Division All-Stars. |
|
|
4 de abril de 2013 | RHP Scott Copeland asignado a Dunedin Blue Jays. |
|
|
4 de enero de 2013 | Toronto Blue Jays agente libre firmado RHP Scott Copeland con un contrato de la ligas menores. |
|
|
2 de noviembre de 2012 | RHP Scott Copeland eligio agente libre. |
|
|
25 de julio de 2012 | RHP Scott Copeland asignado a Dunedin Blue Jays. |
|
|
24 de julio de 2012 | Toronto Blue Jays agente libre firmado RHP Scott Copeland con un contrato de la ligas menores. |
|
|
19 de julio de 2012 | Frederick Keys liberan a RHP Scott Copeland. |
|
|
2 de agosto de 2011 | RHP Scott Copeland asignado a Frederick Keys de Delmarva Shorebirds. |
|
|
31 de agosto de 2010 | Scott Copeland asignado a Delmarva Shorebirds de Aberdeen IronBirds. |
|
|
17 de junio de 2010 | Scott Copeland asignado a Aberdeen IronBirds de Baltimore Orioles. |
|
|
16 de junio de 2010 | Baltimore Orioles firmado RHP Scott Copeland. |
+ Ver Más Transacciones