Bob Weiland #20
- P
- B/T: L/L
- 6' 4"/215
Temporada Regular De Por Vida
| J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 62-94 | 4.25 | 1388.1 | 614 | 1.49 |
Temporada Regular De Por Vida
| TB | PRO | H4 | CIs | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 443 | .129 | 3 | 19 | 1 | .355 |
Bob Weiland Bio
- Nombre Completo: Robert George Weiland
- Apodo: Lefty
- Nacido: 12/14/1905 en Chicago, IL
- Debut: 9/30/1928
- Último Juego: 11/09/1988
| Año | TB | C | H | H4 | CIs | BR | PRO | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Regular De Por Vida | 443 | 21 | 57 | 3 | 19 | 1 | .129 | .179 | .355 |
| Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Regular De Por Vida | 62 | 94 | 4.25 | 277 | 179 | 7 | 1388.1 | 614 | 1.49 |
Rankings en la Liga
Hit By Pitch
| Año | HBP | Rango |
|---|---|---|
| 1939 | 6 | 6ta in NL |
| 1938 | 4 | 13to in NL |
| 1937 | 5 | 5ta in NL |
| 1933 | 5 | 4ta in AL |
| 1932 | 6 | 2da in AL |
| 1931 | 4 | 15to in AL |
| 1929 | 3 | 19to in AL |
Games Played
| Año | BP | Rango |
|---|---|---|
| 1937 | 41 | 16to in NL |
| 1933 | 39 | 13to in AL |
| 1932 | 43 | 9na in AL |
Runs
| Año | R | Rango |
|---|---|---|
| 1938 | 118 | 6ta in NL |
| 1937 | 127 | 6ta in NL |
| 1933 | 107 | 20to in AL |
| 1932 | 129 | 15to in AL |
Home Runs
| Año | HR | Rango |
|---|---|---|
| 1938 | 14 | 11mo in NL |
| 1937 | 14 | 10ma in NL |
| 1933 | 19 | 2da in AL |
| 1932 | 11 | 23to in AL |
Strikeouts
| Año | SO | Rango |
|---|---|---|
| 1938 | 117 | 5ta in NL |
| 1937 | 105 | 11mo in NL |
| 1934 | 71 | 20to in |
| 1934 | 42 | 20to in AL |
| 1934 | 29 | 20to in AL |
| 1933 | 97 | 8va in AL |
| 1932 | 63 | 24to in AL |
Hits
| Año | H | Rango |
|---|---|---|
| 1938 | 248 | 9na in NL |
| 1937 | 283 | 4ta in NL |
| 1933 | 197 | 22to in AL |
| 1932 | 231 | 20to in AL |
At Bats
| Año | AB | Rango |
|---|---|---|
| 1938 | 913 | 12ma in NL |
| 1937 | 1027 | 3ra in NL |
| 1933 | 808 | 18to in AL |
| 1932 | 782 | 24to in AL |
Losses
| Año | Losses | Rango |
|---|---|---|
| 1939 | 12 | 17to in NL |
| 1938 | 11 | 18to in NL |
| 1937 | 14 | 10ma in NL |
| 1933 | 14 | 10ma in AL |
| 1932 | 16 | 4ta in AL |
Doubles
| Año | 2B | Rango |
|---|---|---|
| 1938 | 24to in NL | |
| 1937 | 7ma in NL | |
| 1933 | 18to in AL |
Triples
| Año | 3B | Rango |
|---|---|---|
| 1939 | 25to in NL | |
| 1938 | 16to in NL | |
| 1937 | 4ta in NL | |
| 1934 | 7ma in | |
| 1934 | 7ma in AL | |
| 1934 | 7ma in AL | |
| 1933 | 11mo in AL |
Innings Pitched
| Año | IP | Rango |
|---|---|---|
| 1938 | 228.1 | 14to in NL |
| 1937 | 264.1 | 3ra in NL |
| 1933 | 216.1 | 17to in AL |
Total Bases
| Año | TB | Rango |
|---|---|---|
| 1938 | 10ma in NL | |
| 1937 | 3ra in NL | |
| 1933 | 17to in AL |
Wins
| Año | Wins | Rango |
|---|---|---|
| 1939 | 10 | 23to in NL |
| 1938 | 16 | 4ta in NL |
| 1937 | 15 | 8va in NL |
+ Ver Más Rankings