Dan Black
- 1B
- B/T: S/R
- 6' 4"/255
Premios
SAL Post-Season All-Star
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 2011 | Kannapolis Intimidators | SAL |
MiLB.com Organization All-Star
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 2011 | Chicago White Sox | AL |
| 2012 | Chicago White Sox | AL |
| 2013 | Chicago White Sox | AL |
CAR Most Valuable Player
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 2012 | Winston-Salem Dash | CAR |
CAR Post-Season All-Star
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 2012 | Winston-Salem Dash | CAR |
SOU Mid-Season All-Star
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 2013 | Birmingham Barons | SOU |
SOU Post-Season All-Star
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 2013 | Birmingham Barons | SOU |
Topps Double-A All-Star
| Year | Equipo | Liga |
|---|---|---|
| 2013 | Birmingham Barons | SOU |
+ Ver Más Premios
Transacciones recientes
| Equipo | Fecha | Transacción |
|---|---|---|
|
|
26 de diciembre de 2016 | 1B Dan Black asignado a Leones del Escogido de Toros del Este. |
|
|
20 de octubre de 2016 | 1B Dan Black asignado a Toros del Este. |
|
|
23 de septiembre de 2016 | Diablos Rojos del Mexico liberan a 1B Dan Black. |
|
|
7 de junio de 2016 | Diablos Rojos del Mexico agente libre firmado 1B Dan Black. |
|
|
26 de mayo de 2016 | New Orleans Zephyrs liberan a 1B Dan Black. |
|
|
14 de enero de 2016 | 1B Dan Black asignado a New Orleans Zephyrs. |
|
|
24 de diciembre de 2015 | Miami Marlins agente libre firmado 1B Dan Black con un contrato de la ligas menores y invitado a spring training. |
|
|
28 de mayo de 2015 | Charlotte Knights liberan a 1B Dan Black. |
|
|
25 de mayo de 2015 | Charlotte Knights ponen a 1B Dan Black en la lista de inactivos temporalmente. |
|
|
9 de abril de 2015 | 1B Dan Black asignado a Charlotte Knights. |
|
|
3 de abril de 2015 | Dan Black asignado a Charlotte Knights de Birmingham Barons. |
|
|
22 de enero de 2015 | Chicago White Sox invitado fuera del roster 1B Dan Black para spring training. |
|
|
3 de agosto de 2014 | 1B Dan Black asignado a Birmingham Barons de Charlotte Knights. |
|
|
17 de julio de 2014 | 1B Dan Black asignado a Charlotte Knights de Birmingham Barons. |
|
|
27 de junio de 2014 | 1B Dan Black asignado a Birmingham Barons de Charlotte Knights. |
|
|
30 de mayo de 2014 | Charlotte Knights ponen a 1B Dan Black en la 7-día lista de deshabilitado. |
|
|
2 de abril de 2014 | 1B Dan Black asignado a Charlotte Knights de Birmingham Barons. |
|
|
6 de marzo de 2014 | 1B Dan Black asignado a Chicago White Sox. |
|
|
18 de octubre de 2013 | 1B Dan Black asignado a Aguilas Cibaenas. |
|
|
16 de julio de 2013 | DH Dan Black asignado a SOU North Division All-Stars. |
|
|
3 de abril de 2013 | 1B Dan Black asignado a Birmingham Barons de Winston-Salem Dash. |
|
|
5 de marzo de 2013 | 1B Dan Black asignado a United States. |
|
|
5 de marzo de 2013 | 1B Dan Black asignado a Chicago White Sox. |
|
|
2 de abril de 2012 | Dan Black asignado a Winston-Salem Dash de Kannapolis Intimidators. |
|
|
5 de abril de 2011 | Dan Black asignado a Kannapolis Intimidators de Bristol White Sox. |
|
|
2 de abril de 2010 | Dan Black asignado a Bristol White Sox de Kannapolis Intimidators. |
|
|
26 de junio de 2009 | 1B Dan Black asignado a Kannapolis Intimidators de Bristol White Sox. |
|
|
23 de junio de 2009 | Dan Black asignado a Bristol White Sox de Chicago White Sox. |
|
|
21 de junio de 2009 | Chicago White Sox firmado Dan Black. |
+ Ver Más Transacciones