Huck Betts #15
- P
- B/T: R/R
- 5' 11"/170
Temporada Regular De Por Vida
| J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 61-68 | 3.93 | 1366.1 | 323 | 1.39 |
Temporada Regular De Por Vida
| TB | PRO | H4 | CIs | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 437 | .197 | 0 | 19 | 0 | .452 |
Huck Betts Bio
- Nombre Completo: Walter McKinley Betts
- Nacido: 2/18/1897 en Millsboro, DE
- Debut: 4/26/1920
- Último Juego: 6/13/1987
| Año | TB | C | H | H4 | CIs | BR | PRO | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Regular De Por Vida | 437 | 29 | 86 | 0 | 19 | 0 | .197 | .244 | .452 |
| Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Regular De Por Vida | 61 | 68 | 3.93 | 307 | 125 | 16 | 1366.1 | 323 | 1.39 |
Rankings en la Liga
Home Runs
| Año | HR | Rango |
|---|---|---|
| 1934 | 17 | 3ra in NL |
| 1933 | 9 | 16to in NL |
| 1925 | 10 | 25to in NL |
| 1921 | 8 | 22to in NL |
Hit By Pitch
| Año | HBP | Rango |
|---|---|---|
| 1934 | 3 | 22to in NL |
| 1924 | 5 | 11mo in NL |
| 1923 | 4 | 25to in NL |
| 1921 | 4 | 19to in NL |
Games Played
| Año | BP | Rango |
|---|---|---|
| 1935 | 44 | 7ma in NL |
| 1934 | 40 | 17to in NL |
| 1933 | 35 | 25to in NL |
| 1925 | 35 | 14to in NL |
| 1924 | 37 | 10ma in NL |
Doubles
| Año | 2B | Rango |
|---|---|---|
| 1934 | 18to in NL | |
| 1933 | 3ra in NL | |
| 1932 | 6ta in NL |
Triples
| Año | 3B | Rango |
|---|---|---|
| 1933 | 14to in NL | |
| 1932 | 20to in NL |
Hits
| Año | H | Rango |
|---|---|---|
| 1935 | 213 | 22to in NL |
| 1934 | 258 | 14to in NL |
| 1933 | 225 | 19to in NL |
| 1932 | 229 | 17to in NL |
At Bats
| Año | AB | Rango |
|---|---|---|
| 1934 | 872 | 18to in NL |
| 1933 | 909 | 17to in NL |
| 1932 | 859 | 16to in NL |
Innings Pitched
| Año | IP | Rango |
|---|---|---|
| 1934 | 213.0 | 19to in NL |
| 1933 | 242.0 | 17to in NL |
| 1932 | 221.2 | 16to in NL |
Wins
| Año | Wins | Rango |
|---|---|---|
| 1934 | 17 | 10ma in NL |
| 1933 | 11 | 23to in NL |
| 1932 | 13 | 14to in NL |
Losses
| Año | Losses | Rango |
|---|---|---|
| 1934 | 10 | 24to in NL |
| 1933 | 11 | 23to in NL |
| 1932 | 11 | 18to in NL |
Total Bases
| Año | TB | Rango |
|---|---|---|
| 1934 | 16to in NL | |
| 1933 | 10ma in NL | |
| 1932 | 15to in NL |
Runs
| Año | R | Rango |
|---|---|---|
| 1935 | 118 | 8va in NL |
| 1934 | 105 | 18to in NL |
+ Ver Más Rankings