Red Murray
- RF
- B/T: R/R
- 5' 11"/190
Temporada Regular De Por Vida
| TB | PRO | H4 | CIs | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4334 | .270 | 37 | 579 | 321 | .702 |
Red Murray Bio
- Nombre Completo: John Joseph Murray
- Nacido: 3/04/1884 en Arnot, PA
- Universidad: Notre Dame
- Debut: 6/16/1906
- Último Juego: 12/04/1958
| Año | TB | C | H | H4 | CIs | BR | PRO | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada Regular De Por Vida | 4334 | 555 | 1170 | 37 | 579 | 321 | .270 | .323 | .702 |
Rankings en la Liga
Triples
| Año | 3B | Rango |
|---|---|---|
| 1912 | 20 | 2da in NL |
| 1911 | 15 | 7ma in NL |
| 1910 | 8 | 21to in NL |
| 1909 | 12 | 5ta in NL |
| 1908 | 15 | 5ta in NL |
| 1907 | 10 | 13to in NL |
| 1906 | 7 | 22to in NL |
Home Runs
| Año | HR | Rango |
|---|---|---|
| 1915 | 3 | 17to in |
| 1915 | 0 | 17to in NL |
| 1915 | 3 | 17to in NL |
| 1910 | 4 | 11mo in NL |
| 1909 | 7 | 1ra in NL |
| 1908 | 7 | 3ra in NL |
| 1907 | 7 | 3ra in NL |
| 1906 | 1 | 22to in NL |
Strikeouts
| Año | SO | Rango |
|---|---|---|
| 1910 | 51 | 22to in NL |
| 1909 | 14to in NL | |
| 1908 | 11mo in NL | |
| 1907 | 12ma in NL |
Hits
| Año | H | Rango |
|---|---|---|
| 1913 | 139 | 25to in NL |
| 1912 | 152 | 18to in NL |
| 1910 | 153 | 13to in NL |
| 1909 | 150 | 14to in NL |
| 1908 | 167 | 3ra in NL |
| 1907 | 127 | 22to in NL |
Batting Average
| Año | AVG | Rango |
|---|---|---|
| 1911 | .291 | 14to in NL |
| 1910 | .277 | 19to in NL |
| 1908 | .282 | 10ma in NL |
| 1907 | .262 | 19to in NL |
Slugging Percentage
| Año | SLG | Rango |
|---|---|---|
| 1912 | .413 | 17to in NL |
| 1911 | .426 | 12ma in NL |
| 1910 | .376 | 18to in NL |
| 1909 | .368 | 15to in NL |
| 1908 | .400 | 5ta in NL |
| 1907 | .367 | 11mo in NL |
On Base Plus Slugging
| Año | OPS | Rango |
|---|---|---|
| 1911 | .780 | 14to in NL |
| 1910 | .721 | 20to in NL |
| 1909 | .687 | 20to in NL |
| 1908 | .732 | 7ma in NL |
| 1907 | .668 | 18to in NL |
Stolen Bases
| Año | SB | Rango |
|---|---|---|
| 1913 | 35 | 9na in NL |
| 1912 | 38 | 4ta in NL |
| 1911 | 48 | 4ta in NL |
| 1910 | 57 | 2da in NL |
| 1909 | 48 | 2da in NL |
| 1908 | 48 | 2da in NL |
| 1907 | 23 | 18to in NL |
Total Bases
| Año | TB | Rango |
|---|---|---|
| 1912 | 227 | 11mo in NL |
| 1911 | 208 | 23to in NL |
| 1910 | 208 | 15to in NL |
| 1909 | 210 | 9na in NL |
| 1908 | 237 | 3ra in NL |
| 1907 | 178 | 16to in NL |
Games Played
| Año | BP | Rango |
|---|---|---|
| 1913 | 147 | 15to in NL |
| 1912 | 143 | 18to in NL |
| 1910 | 149 | 17to in NL |
| 1909 | 149 | 14to in NL |
| 1908 | 154 | 7ma in NL |
Runs
| Año | R | Rango |
|---|---|---|
| 1913 | 70 | 25to in NL |
| 1912 | 83 | 14to in NL |
| 1910 | 78 | 19to in NL |
| 1909 | 74 | 13to in NL |
| 1908 | 64 | 17to in NL |
Doubles
| Año | 2B | Rango |
|---|---|---|
| 1913 | 21 | 23to in NL |
| 1912 | 26 | 17to in NL |
| 1911 | 27 | 10ma in NL |
| 1910 | 27 | 9na in NL |
| 1908 | 19 | 19to in NL |
Hit By Pitch
| Año | HBP | Rango |
|---|---|---|
| 1913 | 6 | 10ma in NL |
| 1912 | 8 | 7ma in NL |
| 1911 | 5 | 23to in NL |
| 1910 | 6 | 15to in NL |
| 1909 | 2 | 24to in NL |
| 1908 | 8 | 7ma in NL |
At Bats
| Año | AB | Rango |
|---|---|---|
| 1913 | 520 | 18to in NL |
| 1912 | 549 | 12ma in NL |
| 1910 | 553 | 13to in NL |
| 1909 | 570 | 8va in NL |
| 1908 | 593 | 3ra in NL |
On Base Percentage
| Año | OBP | Rango |
|---|---|---|
| 1911 | .354 | 19to in NL |
| 1910 | .345 | 25to in NL |
| 1908 | .332 | 15to in NL |
Plate Appearances
| Año | PA | Rango |
|---|---|---|
| 1913 | 578 | 23to in NL |
| 1912 | 603 | 21to in NL |
| 1910 | 634 | 14to in NL |
| 1909 | 633 | 12ma in NL |
| 1908 | 642 | 9na in NL |
Runs Batted In
| Año | RBI | Rango |
|---|---|---|
| 1913 | 59 | 19to in NL |
| 1912 | 92 | 6ta in NL |
| 1911 | 78 | 11mo in NL |
| 1910 | 87 | 2da in NL |
| 1909 | 91 | 3ra in NL |
| 1908 | 62 | 17to in NL |
+ Ver Más Rankings