
Sixto Sánchez #45
- P
- B/T: R/R
- 6' 0"/234
- Age: 23
Temporada Regular 2020
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3-2 | 3.46 | 39.0 | 33 | 1.21 |
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3-2 | 3.46 | 39.0 | 33 | 1.21 |
Sixto Sánchez Bio
- Nombre Completo: Sixto Sánchez
- Nacido: 7/29/1998 en San Cristobal, Dominican Republic
- Debut: 8/22/2020
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular 2020 | 3 | 2 | 3.46 | 7 | 7 | 0 | 39.0 | 33 | 1.21 |
Temporada Regular De Por Vida | 3 | 2 | 3.46 | 7 | 7 | 0 | 39.0 | 33 | 1.21 |
- Estatus: Lesionado 7-Días
- JAX Próximo Juego: 06-26 vs DUR
Gráficos
Gráficos de Zona
Loading...
Sixto Sánchez Distribución de pitcheos
Perspectiva del Receptor
Loading...
Sixto Sánchez Ponches
Perspectiva del Receptor
Loading...
Sixto Sánchez Promedio en contra
Perspectiva del Receptor
Loading...
Sixto Sánchez Velocidad de salida en contra
Perspectiva del Receptor
Noticias
Sixto Sánchez talks about his recent injury, more
Sixto reposará tras molestias en el hombro
Top Prospects: Sixto Sanchez, RHP, Marlins
Sixto: Verán una nueva versión en el 2022
Premios
Baseball America Rookie All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2016 | GCL Phillies | GCL |
GCL Post-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2016 | GCL Phillies | GCL |
SOU Pitcher of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
07/30/2017 | Lakewood BlueClaws | SAL |
FSL Pitcher of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
06/03/2018 | Clearwater Threshers | FSL |
FSL Mid-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2018 | Clearwater Threshers | FSL |
Futures Game Selection
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2019 | Jacksonville Jumbo Shrimp | SOU |
Baseball America Double-A All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2019 | Jacksonville Jumbo Shrimp | SOU |
+ Ver Más Premios
Rankings en la Liga
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacción |
---|---|---|
|
5 de abril de 2022 | Jacksonville Jumbo Shrimp ponen a RHP Sixto Sanchez en la 7-día lista de lesionados. |
|
23 de marzo de 2022 | Miami Marlins opcionado RHP Sixto Sanchez a Jacksonville Jumbo Shrimp. |
|
5 de octubre de 2021 | Miami Marlins llamado RHP Sixto Sanchez de Jacksonville Jumbo Shrimp. |
|
4 de mayo de 2021 | RHP Sixto Sanchez asignado a Jacksonville Jumbo Shrimp de Marlins Alternate Training Site. |
|
2 de mayo de 2021 | RHP Sixto Sanchez asignado a Marlins Alternate Training Site de Pensacola Blue Wahoos. |
|
30 de marzo de 2021 | P Sixto Sanchez asignado a Marlins Alternate Training Site de Jacksonville Jumbo Shrimp. |
|
29 de marzo de 2021 | Miami Marlins opcionado P Sixto Sanchez a Jacksonville Jumbo Shrimp. |
|
9 de noviembre de 2020 | Sixto Sanchez cambio numero para 45. |
|
22 de agosto de 2020 | Miami Marlins llamado RHP Sixto Sanchez de Marlins Alternate Training Site. |
|
6 de marzo de 2020 | Miami Marlins opcionado RHP Sixto Sanchez para Wichita Wind Surge. |
|
20 de noviembre de 2019 | Miami Marlins seleccionado el contrato de Sixto Sanchez de Jacksonville Jumbo Shrimp. |
|
11 de julio de 2019 | Jacksonville Jumbo Shrimp activan a RHP Sixto Sanchez de la lista temporalmente inactiva. |
|
6 de julio de 2019 | Jacksonville Jumbo Shrimp ponen a RHP Sixto Sanchez en la lista de inactivos temporalmente. |
|
6 de julio de 2019 | RHP Sixto Sanchez asignado a National League Futures. |
|
14 de mayo de 2019 | RHP Sixto Sanchez asignado a Jacksonville Jumbo Shrimp de Jupiter Hammerheads. |
|
2 de mayo de 2019 | RHP Sixto Sanchez asignado a Jupiter Hammerheads de Marlins Extended Spring Training. |
|
1 de abril de 2019 | RHP Sixto Sanchez asignado a Marlins Extended Spring Training de Jacksonville Jumbo Shrimp. |
|
7 de febrero de 2019 | RHP Sixto Sanchez asignado a Jacksonville Jumbo Shrimp. |
|
7 de febrero de 2019 | Miami Marlins cambian a C J.T. Realmuto a Philadelphia Phillies for C Jorge Alfaro, RHP Sixto Sanchez, LHP Will Stewart and Future Considerations. |
|
25 de septiembre de 2018 | Clearwater Threshers activan a RHP Sixto Sanchez de la 7-día lista de deshabilitado. |
|
15 de junio de 2018 | RHP Sixto Sanchez asignado a FSL North Division All-Stars. |
|
15 de abril de 2018 | Clearwater Threshers ponen a RHP Sixto Sanchez on the 7-día lista de deshabilitado. |
|
15 de abril de 2018 | RHP Sixto Sanchez asignado a Clearwater Threshers de Phillies Extended Spring Training. |
|
2 de abril de 2018 | RHP Sixto Sanchez asignado a Phillies Extended Spring Training de Clearwater Threshers. |
|
5 de agosto de 2017 | RHP Sixto Sanchez asignado a Clearwater Threshers de Lakewood BlueClaws. |
|
11 de junio de 2017 | RHP Sixto Sanchez asignado a Lakewood BlueClaws de Williamsport Crosscutters. |
|
11 de mayo de 2017 | RHP Sixto Sanchez asignado a Williamsport Crosscutters de Lakewood BlueClaws. |
|
2 de abril de 2017 | RHP Sixto Sanchez asignado a Lakewood BlueClaws de GCL Phillies. |
|
24 de junio de 2016 | RHP Sixto Sanchez asignado a GCL Phillies. |
|
30 de mayo de 2015 | RHP Sixto Sanchez asignado a DSL Phillies. |
|
2 de marzo de 2015 | Philadelphia Phillies agente libre firmado RHP Sixto Sanchez con un contrato de la ligas menores. |
+ Ver Más Transacciones