Posiciones
2019
División
| Este de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 54 | .649 | - | - | 6-4 | W1 | 905 | 702 | +203 | 95-59 | 55-23 | 45-31 | 38-24 | |
| 90 | 63 | .588 | 9.5 | - | 6-4 | W1 | 732 | 622 | +110 | 88-65 | 43-32 | 47-31 | 29-31 | |
| 80 | 72 | .526 | 19.0 | 9.5 | 4-6 | W1 | 845 | 770 | +75 | 82-70 | 37-41 | 43-31 | 23-36 | |
| 62 | 91 | .405 | 37.5 | 28.0 | 7-3 | W4 | 685 | 777 | -92 | 68-85 | 31-44 | 31-47 | 31-46 | |
| 49 | 104 | .320 | 50.5 | 41.0 | 3-7 | L4 | 676 | 942 | -266 | 54-99 | 23-55 | 26-49 | 20-60 | |
Central de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
| 94 | 59 | .614 | - | - | 6-4 | W1 | 885 | 714 | +171 | 91-62 | 44-34 | 50-25 | 26-26 | |
| 90 | 63 | .588 | 4.0 | - | 8-2 | W4 | 725 | 603 | +122 | 89-64 | 47-31 | 43-32 | 22-30 | |
| 66 | 86 | .434 | 27.5 | 23.5 | 4-6 | W1 | 659 | 800 | -141 | 63-89 | 35-39 | 31-47 | 28-40 | |
| 56 | 98 | .364 | 38.5 | 34.5 | 3-7 | L3 | 647 | 818 | -171 | 61-93 | 29-47 | 27-51 | 19-46 | |
| 45 | 107 | .296 | 48.5 | 44.5 | 3-7 | L3 | 557 | 863 | -306 | 47-105 | 21-54 | 24-53 | 15-53 | |
Oeste de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
| 100 | 53 | .654 | - | - | 7-3 | W5 | 870 | 611 | +259 | 100-53 | 58-20 | 42-33 | 29-24 | |
| 92 | 61 | .601 | 8.0 | +2.0 | 8-2 | W2 | 809 | 656 | +153 | 91-62 | 50-28 | 42-33 | 28-24 | |
| 74 | 79 | .484 | 26.0 | 16.0 | 4-6 | L5 | 757 | 809 | -52 | 72-81 | 42-33 | 32-46 | 21-41 | |
| 69 | 84 | .451 | 31.0 | 21.0 | 2-8 | L1 | 735 | 819 | -84 | 69-84 | 36-39 | 33-45 | 17-45 | |
| 65 | 88 | .425 | 35.0 | 25.0 | 7-3 | W5 | 739 | 866 | -127 | 65-88 | 33-42 | 32-46 | 17-48 | |
Este de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
| 94 | 60 | .610 | - | - | 5-5 | W1 | 816 | 713 | +103 | 86-68 | 48-30 | 46-30 | 48-38 | |
| 83 | 68 | .550 | 9.5 | +1.0 | 5-5 | L1 | 800 | 687 | +113 | 86-65 | 42-31 | 41-37 | 38-47 | |
| 79 | 73 | .520 | 14.0 | 3.5 | 7-3 | W2 | 740 | 703 | +37 | 80-72 | 43-31 | 36-42 | 36-52 | |
| 78 | 73 | .517 | 14.5 | 4.0 | 5-5 | L1 | 732 | 736 | -4 | 75-76 | 43-35 | 35-38 | 43-42 | |
| 53 | 99 | .349 | 40.0 | 29.5 | 2-8 | L1 | 572 | 751 | -179 | 57-95 | 29-49 | 24-50 | 31-69 | |
Central de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
| 86 | 67 | .562 | - | - | 5-5 | W2 | 715 | 616 | +99 | 87-66 | 49-29 | 37-38 | 36-32 | |
| 83 | 70 | .542 | 3.0 | - | 8-2 | W1 | 715 | 736 | -21 | 74-79 | 46-32 | 37-38 | 43-34 | |
| 82 | 71 | .536 | 4.0 | 1.0 | 5-5 | L3 | 778 | 664 | +114 | 88-65 | 51-27 | 31-44 | 34-38 | |
| 72 | 81 | .471 | 14.0 | 11.0 | 6-4 | W2 | 675 | 668 | +7 | 77-76 | 40-35 | 32-46 | 40-50 | |
| 65 | 88 | .425 | 21.0 | 18.0 | 3-7 | L6 | 722 | 866 | -144 | 64-89 | 31-44 | 34-44 | 23-67 | |
Oeste de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
| 98 | 55 | .641 | - | - | 6-4 | L1 | 832 | 591 | +241 | 100-53 | 57-21 | 41-34 | 40-27 | |
| 78 | 75 | .510 | 20.0 | 5.0 | 3-7 | W1 | 764 | 709 | +55 | 82-71 | 39-36 | 39-39 | 27-35 | |
| 74 | 79 | .484 | 24.0 | 9.0 | 5-5 | L1 | 656 | 726 | -70 | 69-84 | 33-42 | 41-37 | 35-43 | |
| 69 | 84 | .451 | 29.0 | 14.0 | 3-7 | L1 | 659 | 746 | -87 | 68-85 | 35-40 | 34-44 | 36-39 | |
| 66 | 87 | .431 | 32.0 | 17.0 | 6-4 | L2 | 792 | 910 | -118 | 67-86 | 40-38 | 26-49 | 31-47 |
Indicadores de clasificación
- xPlayoff asegurado
- yTítulo de división