JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAL | 159 | 613 | 87 | 166 | 32 | 2 | 40 | 108 | 55 | 140 | 4 | 5 | .271 | .333 | .525 | .858 |
2 | HOU | 145 | 507 | 68 | 115 | 21 | 1 | 37 | 88 | 56 | 182 | 5 | 2 | .227 | .308 | .491 | .799 |
2 | MIA | 145 | 539 | 89 | 155 | 31 | 1 | 37 | 105 | 94 | 170 | 13 | 1 | .288 | .395 | .555 | .950 |
4 | CWS | 145 | 556 | 80 | 176 | 35 | 2 | 36 | 107 | 51 | 131 | 3 | 1 | .317 | .383 | .581 | .964 |
4 | LAA | 157 | 602 | 115 | 173 | 39 | 9 | 36 | 111 | 83 | 184 | 16 | 2 | .287 | .377 | .561 | .938 |
6 | TOR | 155 | 553 | 101 | 158 | 27 | 0 | 35 | 103 | 104 | 96 | 6 | 2 | .286 | .403 | .524 | .927 |
6 | BOS | 142 | 518 | 59 | 136 | 27 | 0 | 35 | 104 | 75 | 95 | 0 | 0 | .263 | .355 | .517 | .872 |
8 | TOR | 128 | 477 | 75 | 128 | 27 | 2 | 34 | 98 | 62 | 82 | 2 | 0 | .268 | .354 | .547 | .901 |
9 | DET | 151 | 561 | 87 | 188 | 33 | 0 | 32 | 103 | 70 | 42 | 3 | 2 | .335 | .409 | .565 | .974 |
9 | CHC | 140 | 524 | 89 | 150 | 28 | 1 | 32 | 78 | 73 | 116 | 5 | 4 | .286 | .386 | .527 | .913 |
11 11 | NYM | 153 | 514 | 74 | 130 | 27 | 0 | 30 | 92 | 69 | 135 | 3 | 2 | .253 | .349 | .481 | .830 |
12 | OAK | 158 | 608 | 93 | 155 | 31 | 2 | 29 | 98 | 76 | 130 | 8 | 0 | .255 | .342 | .456 | .798 |
12 | CIN | 157 | 597 | 88 | 163 | 22 | 1 | 29 | 80 | 52 | 139 | 20 | 8 | .273 | .336 | .459 | .795 |
12 12 | BAL | 159 | 644 | 88 | 181 | 30 | 2 | 29 | 96 | 19 | 133 | 7 | 1 | .281 | .311 | .469 | .780 |
12 | ATL | 154 | 566 | 77 | 153 | 34 | 2 | 29 | 102 | 60 | 171 | 8 | 4 | .270 | .342 | .491 | .833 |
16 | LAA | 159 | 633 | 89 | 172 | 37 | 1 | 28 | 105 | 48 | 71 | 5 | 1 | .272 | .324 | .466 | .790 |
17 | LAD | 159 | 591 | 83 | 163 | 41 | 0 | 27 | 116 | 56 | 112 | 1 | 1 | .276 | .335 | .482 | .817 |
17 | CLE | 152 | 541 | 68 | 125 | 25 | 0 | 27 | 85 | 113 | 124 | 5 | 2 | .231 | .365 | .427 | .792 |
19 | BAL | 127 | 450 | 65 | 88 | 16 | 0 | 26 | 72 | 60 | 173 | 2 | 1 | .196 | .300 | .404 | .704 |
19 | WSH | 140 | 494 | 73 | 128 | 19 | 0 | 26 | 92 | 82 | 108 | 3 | 0 | .259 | .362 | .455 | .817 |
21 21 | PHI | 154 | 591 | 71 | 156 | 28 | 2 | 25 | 85 | 35 | 185 | 3 | 2 | .264 | .312 | .445 | .757 |
21 | DET | 159 | 611 | 101 | 191 | 52 | 1 | 25 | 109 | 60 | 117 | 1 | 1 | .313 | .371 | .524 | .895 |
21 21 | LAD | 150 | 541 | 77 | 155 | 38 | 3 | 25 | 89 | 52 | 145 | 8 | 5 | .287 | .346 | .506 | .852 |
21 | PIT | 146 | 548 | 89 | 172 | 38 | 6 | 25 | 83 | 84 | 115 | 18 | 3 | .314 | .410 | .542 | .952 |
21 | CIN | 114 | 384 | 54 | 105 | 25 | 0 | 25 | 80 | 41 | 103 | 1 | 3 | .273 | .359 | .534 | .893 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball