JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHI | 127 | 165 | -- | 42 | 7 | 1 | 17 | 80 | 33 | 49 | -- | -- | .255 | .386 | .618 | 1.004 |
2 | SEA | 107 | 131 | -- | 31 | 4 | 0 | 15 | 63 | 42 | 47 | -- | -- | .237 | .425 | .611 | 1.036 |
3 | NYM | 123 | 175 | -- | 54 | 15 | 0 | 14 | 87 | 29 | 47 | -- | -- | .309 | .401 | .634 | 1.035 |
4 | TB | 97 | 137 | -- | 37 | 7 | 0 | 12 | 71 | 13 | 17 | -- | -- | .270 | .323 | .584 | .907 |
4 | ATH | 74 | 94 | -- | 28 | 6 | 0 | 12 | 53 | 18 | 39 | -- | -- | .298 | .400 | .745 | 1.145 |
4 | CHC | 114 | 149 | -- | 46 | 8 | 0 | 12 | 76 | 24 | 38 | -- | -- | .309 | .387 | .604 | .991 |
4 | SEA | 119 | 152 | -- | 36 | 7 | 0 | 12 | 69 | 19 | 47 | -- | -- | .237 | .332 | .520 | .852 |
8 | LAD | 66 | 84 | -- | 25 | 4 | 0 | 11 | 54 | 19 | 21 | -- | -- | .298 | .413 | .738 | 1.151 |
8 | KC | 125 | 198 | -- | 49 | 13 | 0 | 11 | 84 | 13 | 31 | -- | -- | .247 | .290 | .480 | .770 |
10 | CHC | 113 | 149 | -- | 37 | 10 | 0 | 10 | 69 | 8 | 45 | -- | -- | .248 | .275 | .517 | .792 |
10 | DET | 108 | 156 | -- | 38 | 6 | 1 | 10 | 74 | 11 | 45 | -- | -- | .244 | .285 | .487 | .772 |
12 12 | TB | 98 | 137 | -- | 40 | 4 | 0 | 9 | 60 | 17 | 24 | -- | -- | .292 | .363 | .518 | .881 |
12 | NYY | 88 | 101 | -- | 21 | 1 | 0 | 9 | 42 | 28 | 27 | -- | -- | .208 | .377 | .485 | .862 |
12 12 | NYM | 112 | 143 | -- | 34 | 3 | 1 | 9 | 64 | 41 | 37 | -- | -- | .238 | .398 | .462 | .860 |
12 | BOS | 111 | 171 | -- | 50 | 9 | 0 | 9 | 74 | 9 | 51 | -- | -- | .292 | .330 | .503 | .833 |
12 12 | WSH | 109 | 147 | -- | 38 | 11 | 0 | 9 | 62 | 28 | 57 | -- | -- | .259 | .371 | .517 | .888 |
17 | BOS | 77 | 107 | -- | 28 | 7 | 0 | 8 | 51 | 15 | 26 | -- | -- | .262 | .344 | .551 | .895 |
17 | TOR | 96 | 147 | -- | 56 | 10 | 1 | 8 | 80 | 13 | 21 | -- | -- | .381 | .427 | .626 | 1.053 |
17 | AZ | 95 | 119 | -- | 35 | 6 | 2 | 8 | 53 | 17 | 35 | -- | -- | .294 | .380 | .580 | .960 |
17 | NYY | 106 | 106 | -- | 36 | 8 | 0 | 8 | 57 | 43 | 31 | -- | -- | .340 | .513 | .642 | 1.155 |
17 | ATH | 85 | 112 | -- | 28 | 10 | 0 | 8 | 43 | 11 | 21 | -- | -- | .250 | .310 | .554 | .864 |
17 | NYM | 108 | 158 | -- | 49 | 10 | 0 | 8 | 71 | 16 | 33 | -- | -- | .310 | .363 | .525 | .888 |
17 17 | LAD | 89 | 93 | -- | 23 | 2 | 1 | 8 | 42 | 37 | 31 | -- | -- | .247 | .463 | .548 | 1.011 |
17 | TOR | 85 | 112 | -- | 37 | 4 | 0 | 8 | 53 | 20 | 32 | -- | -- | .330 | .419 | .580 | .999 |
17 | MIA | 72 | 106 | -- | 27 | 6 | 0 | 8 | 49 | 12 | 42 | -- | -- | .255 | .325 | .538 | .863 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball