JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TB | 48 | 171 | 27 | 45 | 7 | 0 | 8 | 37 | 29 | 49 | 0 | 0 | .263 | .370 | .444 | .814 |
2 | ATH | 49 | 176 | 34 | 49 | 10 | 1 | 8 | 36 | 48 | 65 | 6 | 1 | .278 | .438 | .483 | .921 |
3 | TEX | 47 | 181 | 20 | 44 | 7 | 0 | 9 | 33 | 11 | 50 | 1 | 0 | .243 | .289 | .431 | .720 |
3 | CWS | 49 | 172 | 33 | 42 | 2 | 0 | 17 | 33 | 39 | 69 | 0 | 2 | .244 | .382 | .552 | .934 |
3 | NYY | 46 | 163 | 36 | 47 | 10 | 0 | 16 | 33 | 25 | 48 | 2 | 0 | .288 | .385 | .644 | 1.029 |
6 | HOU | 51 | 184 | 27 | 47 | 10 | 0 | 11 | 31 | 18 | 40 | 0 | 0 | .255 | .330 | .489 | .819 |
7 | BOS | 47 | 167 | 22 | 45 | 6 | 1 | 10 | 30 | 20 | 52 | 1 | 0 | .269 | .369 | .497 | .866 |
8 | BAL | 50 | 189 | 28 | 43 | 12 | 0 | 9 | 28 | 22 | 52 | 2 | 0 | .228 | .310 | .434 | .744 |
9 | TOR | 50 | 180 | 29 | 51 | 7 | 0 | 3 | 22 | 25 | 23 | 4 | 0 | .283 | .374 | .372 | .746 |
9 | SEA | 48 | 188 | 15 | 47 | 5 | 0 | 5 | 22 | 18 | 32 | 12 | 2 | .250 | .317 | .356 | .673 |
9 | KC | 47 | 175 | 18 | 34 | 4 | 2 | 5 | 22 | 21 | 41 | 1 | 0 | .194 | .279 | .326 | .605 |
9 | LAA | 47 | 183 | 17 | 46 | 11 | 0 | 4 | 22 | 13 | 32 | 0 | 1 | .251 | .305 | .377 | .682 |
13 | DET | 50 | 165 | 15 | 32 | 9 | 0 | 7 | 19 | 25 | 63 | 0 | 1 | .194 | .306 | .376 | .682 |
14 | CLE | 40 | 108 | 19 | 20 | 7 | 0 | 4 | 18 | 27 | 37 | 0 | 0 | .185 | .343 | .361 | .704 |
15 | CLE | 44 | 135 | 17 | 30 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 49 | 0 | 0 | .222 | .303 | .356 | .659 |
16 | NYY | 26 | 78 | 15 | 21 | 5 | 1 | 5 | 14 | 10 | 19 | 0 | 0 | .269 | .374 | .551 | .925 |
17 | MIN | 38 | 121 | 16 | 29 | 10 | 0 | 4 | 12 | 12 | 35 | 5 | 2 | .240 | .333 | .421 | .754 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball