JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATH | 15 | 34 | 12 | 15 | 5 | 0 | 3 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | .441 | .537 | .853 | 1.390 |
2 | SEA | 13 | 32 | 7 | 11 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | .344 | .447 | .844 | 1.291 |
3 | TEX | 13 | 31 | 7 | 12 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | .387 | .486 | .774 | 1.260 |
4 | SEA | 12 | 33 | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 11 | 5 | 10 | 2 | 0 | .273 | .368 | .697 | 1.065 |
5 | MIN | 12 | 31 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 0 | .290 | .421 | .452 | .873 |
6 | BOS | 17 | 34 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 17 | 1 | .382 | .488 | .412 | .900 |
7 | MIN | 12 | 34 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | .265 | .324 | .382 | .706 |
8 | ATH | 14 | 36 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | .167 | .333 | .361 | .694 |
9 | BOS | 13 | 34 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 1 | .206 | .270 | .353 | .623 |
10 | TB | 14 | 34 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | .235 | .308 | .294 | .602 |
11 | CWS | 12 | 31 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | .194 | .390 | .290 | .680 |
12 | MIN | 12 | 32 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | .188 | .297 | .281 | .578 |
13 | LAA | 14 | 39 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | .179 | .238 | .256 | .494 |
14 | TOR | 12 | 34 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 1 | 1 | .206 | .270 | .235 | .505 |
15 | BOS | 15 | 32 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | .094 | .194 | .188 | .382 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball