JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOR | 84 | 321 | 38 | 96 | 22 | 1 | 7 | 29 | 12 | 34 | 2 | 1 | .299 | .322 | .439 | .761 |
2 | NYY | 82 | 289 | 43 | 65 | 11 | 2 | 12 | 33 | 34 | 94 | 26 | 4 | .225 | .307 | .401 | .708 |
3 | SEA | 88 | 317 | 39 | 82 | 12 | 1 | 9 | 41 | 23 | 62 | 2 | 3 | .259 | .320 | .388 | .708 |
4 | CWS | 84 | 313 | 51 | 85 | 15 | 0 | 7 | 29 | 33 | 86 | 2 | 2 | .272 | .343 | .387 | .730 |
5 | HOU | 65 | 249 | 38 | 58 | 12 | 0 | 8 | 22 | 26 | 60 | 1 | 2 | .233 | .307 | .378 | .685 |
6 | MIN | 82 | 280 | 43 | 69 | 12 | 1 | 3 | 25 | 32 | 50 | 12 | 3 | .246 | .333 | .329 | .662 |
7 | ATH | 79 | 249 | 23 | 57 | 10 | 0 | 3 | 22 | 21 | 35 | 1 | 2 | .229 | .297 | .305 | .602 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball